Бананы - цены по всему миру, март 2024
Средняя цена составляет 1.64 USD. Самая низкая цена - 0.34 USD (Бангладеш), а максимальная цена - 4.33 USD (Австралия). Данные включают 79 страны.
Государства | Цена бананов | Ранг |
---|---|---|
Австралия | 4.33 | 1 |
Израиль | 3.27 | 2 |
Швейцария | 2.95 | 3 |
Южная Корея | 2.72 | 4 |
Швеция | 2.65 | 5 |
Филиппины | 2.64 | 6 |
Сингапур | 2.61 | 7 |
Украина | 2.56 | 8 |
Уругвай | 2.55 | 9 |
Австрия | 2.42 | 10 |
Пуэрто-Рико | 2.40 | 11 |
Греция | 2.32 | 12 |
Норвегия | 2.26 | 13 |
Марокко | 2.15 | 14 |
Китай | 2.15 | 15 |
Бельгия | 2.10 | 16 |
Франция | 2.10 | 17 |
Германия | 2.10 | 18 |
Италия | 2.10 | 19 |
Новая Зеландия | 2.06 | 20 |
Ирландия | 2.00 | 21 |
Нидерланды | 2.00 | 22 |
Казахстан | 1.99 | 23 |
Дания | 1.98 | 24 |
ЮАР | 1.92 | 25 |
Египет | 1.91 | 26 |
Румыния | 1.91 | 27 |
Болгария | 1.89 | 28 |
Гонконг | 1.88 | 29 |
Сауд. Аравия | 1.85 | 30 |
Индонезия | 1.80 | 31 |
Венгрия | 1.79 | 32 |
Латвия | 1.79 | 33 |
Словакия | 1.79 | 34 |
Азербайджан | 1.76 | 35 |
Колумбия | 1.76 | 36 |
Малайзия | 1.76 | 37 |
Польша | 1.72 | 38 |
Сербия | 1.72 | 39 |
Иордания | 1.68 | 40 |
ОАЭ | 1.62 | 41 |
Аргентина | 1.58 | 42 |
Чехия | 1.58 | 43 |
Словения | 1.57 | 44 |
Бразилия | 1.56 | 45 |
Канада | 1.53 | 46 |
Кувейт | 1.53 | 47 |
Испания | 1.53 | 48 |
Хорватия | 1.52 | 49 |
Чили | 1.49 | 50 |
Россия | 1.42 | 51 |
Литва | 1.36 | 52 |
Португалия | 1.35 | 53 |
Турция | 1.30 | 54 |
Коста Рика | 1.26 | 55 |
Мексика | 1.22 | 56 |
Боливия | 1.15 | 57 |
Великобритания | 1.15 | 58 |
Япония | 1.14 | 59 |
Таиланд | 1.14 | 60 |
Замбия | 1.09 | 61 |
США | 1.08 | 62 |
Финляндия | 1.00 | 63 |
Парагвай | 0.84 | 64 |
Камерун | 0.81 | 65 |
Гватемала | 0.79 | 66 |
Шри-Ланка | 0.79 | 67 |
Гана | 0.78 | 68 |
Доминикан. Респ. | 0.77 | 69 |
Кения | 0.76 | 70 |
Танзания | 0.76 | 71 |
Перу | 0.72 | 72 |
Эквадор | 0.71 | 73 |
Кот-д'Ивуар | 0.66 | 74 |
Пакистан | 0.65 | 75 |
Индия | 0.58 | 76 |
Ангола | 0.44 | 77 |
Нигерия | 0.39 | 78 |
Бангладеш | 0.34 | 79 |
4.33
3.27
2.95
2.72
2.65
2.64
2.61
2.56
2.55
2.42
2.40
2.32
2.26
2.15
2.15
2.10
2.10
2.10
2.10
2.06
2.00
2.00
1.99
1.98
1.92
1.91
1.91
1.89
1.88
1.85
1.80
1.79
1.79
1.79
1.76
1.76
1.76
1.72
1.72
1.68
1.62
1.58
1.58
1.57
1.56
1.53
1.53
1.53
1.52
1.49
1.42
1.36
1.35
1.30
1.26
1.22
1.15
1.15
1.14
1.14
1.09
1.08
1.00
0.84
0.81
0.79
0.79
0.78
0.77
0.76
0.76
0.72
0.71
0.66
0.65
0.58
0.44
0.39
0.34
0
1.1
2.2
3.2
4.33