Фасоль - цены по всему миру, ноябрь 2023
Средняя цена составляет 3.93 USD. Самая низкая цена - 1.48 USD (Камерун), а максимальная цена - 8.95 USD (Гана). Данные включают 67 страны.
(USD / 1 кг, Определения, источники, данные загрузки)
Государства | Цена фасоли | Ранг |
---|---|---|
Гана | 8.95 | 1 |
Гонконг | 8.89 | 2 |
Франция | 7.85 | 3 |
Италия | 7.48 | 4 |
Таиланд | 7.33 | 5 |
Израиль | 6.96 | 6 |
Дания | 6.12 | 7 |
ЮАР | 5.70 | 8 |
Китай | 5.60 | 9 |
Греция | 5.47 | 10 |
Германия | 5.36 | 11 |
Австралия | 5.17 | 12 |
Бельгия | 5.14 | 13 |
Россия | 4.95 | 14 |
Великобритания | 4.77 | 15 |
Кувейт | 4.51 | 16 |
Вьетнам | 4.50 | 17 |
Швейцария | 4.49 | 18 |
Тунис | 4.46 | 19 |
США | 4.37 | 20 |
Украина | 4.35 | 21 |
Польша | 4.34 | 22 |
ОАЭ | 4.30 | 23 |
Венгрия | 4.23 | 24 |
Иордания | 4.20 | 25 |
Болгария | 4.12 | 26 |
Бразилия | 4.06 | 27 |
Сингапур | 4.05 | 28 |
Малайзия | 3.86 | 29 |
Южная Корея | 3.80 | 30 |
Пуэрто-Рико | 3.73 | 31 |
Сауд. Аравия | 3.71 | 32 |
Латвия | 3.65 | 33 |
Словения | 3.65 | 34 |
Литва | 3.64 | 35 |
Филиппины | 3.60 | 36 |
Чехия | 3.53 | 37 |
Гватемала | 3.49 | 38 |
Норвегия | 3.48 | 39 |
Мексика | 3.46 | 40 |
Хорватия | 3.42 | 41 |
Коста Рика | 3.31 | 42 |
Египет | 3.29 | 43 |
Казахстан | 3.22 | 44 |
Ирландия | 3.21 | 45 |
Нидерланды | 3.10 | 46 |
Азербайджан | 2.99 | 47 |
Перу | 2.98 | 48 |
Эквадор | 2.96 | 49 |
Сербия | 2.94 | 50 |
Канада | 2.84 | 51 |
Марокко | 2.84 | 52 |
Словакия | 2.78 | 53 |
Доминикан. Респ. | 2.63 | 54 |
Нигерия | 2.46 | 55 |
Ангола | 2.38 | 56 |
Уганда | 2.38 | 57 |
Португалия | 2.13 | 58 |
Испания | 1.99 | 59 |
Кот-д'Ивуар | 1.97 | 60 |
Индия | 1.92 | 61 |
Пакистан | 1.90 | 62 |
Румыния | 1.90 | 63 |
Турция | 1.86 | 64 |
Кения | 1.71 | 65 |
Колумбия | 1.64 | 66 |
Камерун | 1.48 | 67 |
8.95
8.89
7.85
7.48
7.33
6.96
6.12
5.70
5.60
5.47
5.36
5.17
5.14
4.95
4.77
4.51
4.50
4.49
4.46
4.37
4.35
4.34
4.30
4.23
4.20
4.12
4.06
4.05
3.86
3.80
3.73
3.71
3.65
3.65
3.64
3.60
3.53
3.49
3.48
3.46
3.42
3.31
3.29
3.22
3.21
3.10
2.99
2.98
2.96
2.94
2.84
2.84
2.78
2.63
2.46
2.38
2.38
2.13
1.99
1.97
1.92
1.90
1.90
1.86
1.71
1.64
1.48
0
2.2
4.5
6.7
8.95