Фасоль - цены по всему миру, март 2024
Средняя цена составляет 3.74 USD. Самая низкая цена - 1.45 USD (Камерун), а максимальная цена - 8.92 USD (Гонконг). Данные включают 66 страны.
Государства | Цена фасоли | Ранг |
---|---|---|
Гонконг | 8.92 | 1 |
Франция | 7.72 | 2 |
Таиланд | 7.58 | 3 |
Гана | 7.04 | 4 |
Дания | 6.01 | 5 |
ЮАР | 5.97 | 6 |
Китай | 5.80 | 7 |
Италия | 5.79 | 8 |
Греция | 5.37 | 9 |
Германия | 5.26 | 10 |
Австралия | 5.12 | 11 |
Бельгия | 5.05 | 12 |
Великобритания | 4.84 | 13 |
Израиль | 4.64 | 14 |
Кувейт | 4.52 | 15 |
Швейцария | 4.48 | 16 |
Тунис | 4.45 | 17 |
Венгрия | 4.44 | 18 |
США | 4.37 | 19 |
Иордания | 4.29 | 20 |
ОАЭ | 4.26 | 21 |
Сингапур | 4.09 | 22 |
Малайзия | 4.05 | 23 |
Болгария | 4.05 | 24 |
Вьетнам | 3.95 | 25 |
Южная Корея | 3.80 | 26 |
Пуэрто-Рико | 3.73 | 27 |
Россия | 3.71 | 28 |
Сауд. Аравия | 3.70 | 29 |
Латвия | 3.58 | 30 |
Словения | 3.58 | 31 |
Литва | 3.57 | 32 |
Украина | 3.55 | 33 |
Коста Рика | 3.45 | 34 |
Гватемала | 3.44 | 35 |
Норвегия | 3.44 | 36 |
Перу | 3.42 | 37 |
Филиппины | 3.41 | 38 |
Хорватия | 3.36 | 39 |
Бразилия | 3.34 | 40 |
Азербайджан | 3.24 | 41 |
Ирландия | 3.15 | 42 |
Польша | 3.09 | 43 |
Нидерланды | 3.04 | 44 |
Чехия | 3.00 | 45 |
Эквадор | 2.96 | 46 |
Мексика | 2.94 | 47 |
Египет | 2.92 | 48 |
Сербия | 2.90 | 49 |
Марокко | 2.88 | 50 |
Словакия | 2.52 | 51 |
Доминикан. Респ. | 2.49 | 52 |
Уганда | 2.44 | 53 |
Канада | 2.36 | 54 |
Ангола | 2.17 | 55 |
Португалия | 2.09 | 56 |
Кения | 2.05 | 57 |
Испания | 1.96 | 58 |
Кот-д'Ивуар | 1.94 | 59 |
Индия | 1.89 | 60 |
Румыния | 1.87 | 61 |
Турция | 1.81 | 62 |
Нигерия | 1.54 | 63 |
Колумбия | 1.50 | 64 |
Пакистан | 1.50 | 65 |
Камерун | 1.45 | 66 |
8.92
7.72
7.58
7.04
6.01
5.97
5.80
5.79
5.37
5.26
5.12
5.05
4.84
4.64
4.52
4.48
4.45
4.44
4.37
4.29
4.26
4.09
4.05
4.05
3.95
3.80
3.73
3.71
3.70
3.58
3.58
3.57
3.55
3.45
3.44
3.44
3.42
3.41
3.36
3.34
3.24
3.15
3.09
3.04
3.00
2.96
2.94
2.92
2.90
2.88
2.52
2.49
2.44
2.36
2.17
2.09
2.05
1.96
1.94
1.89
1.87
1.81
1.54
1.50
1.50
1.45
0
2.2
4.5
6.7
8.92