Кока Кола - цены по всему миру, сентябрь 2022
Средняя цена составляет 0.93 USD. Самая низкая цена - 0.11 USD (Иран), а максимальная цена - 2.46 USD (Финляндия). Данные включают 91 страны.
(USD / 0,5 литра, Определения, источники, данные загрузки)
Государства | Стоимость Кока Кола | Ранг |
---|---|---|
Финляндия | 2.46 | 1 |
Дания | 2.38 | 2 |
Норвегия | 2.25 | 3 |
Израиль | 2.14 | 4 |
Австралия | 2.05 | 5 |
Ирландия | 2.03 | 6 |
Новая Зеландия | 2.02 | 7 |
Великобритания | 1.99 | 8 |
Швеция | 1.75 | 9 |
Италия | 1.54 | 10 |
Южная Корея | 1.49 | 11 |
Швейцария | 1.48 | 12 |
Канада | 1.47 | 13 |
Нидерланды | 1.45 | 14 |
Австрия | 1.39 | 15 |
Франция | 1.38 | 16 |
Пуэрто-Рико | 1.29 | 17 |
Уругвай | 1.29 | 18 |
Бельгия | 1.23 | 19 |
Германия | 1.23 | 20 |
Люксембург | 1.23 | 21 |
Коста Рика | 1.22 | 22 |
Латвия | 1.17 | 23 |
Гонконг | 1.15 | 24 |
Кипр | 1.14 | 25 |
Чили | 1.13 | 26 |
Чехия | 1.13 | 27 |
Макао | 1.12 | 28 |
Испания | 1.10 | 29 |
Сингапур | 1.08 | 30 |
Португалия | 1.08 | 31 |
Литва | 1.07 | 32 |
Сауд. Аравия | 1.04 | 33 |
Греция | 1.02 | 34 |
Венгрия | 1.01 | 35 |
Казахстан | 1.00 | 36 |
Япония | 0.98 | 37 |
Словакия | 0.96 | 38 |
ОАЭ | 0.95 | 39 |
Польша | 0.92 | 40 |
Катар | 0.88 | 41 |
Болгария | 0.87 | 42 |
Гватемала | 0.85 | 43 |
Словения | 0.85 | 44 |
Румыния | 0.84 | 45 |
Оман | 0.82 | 46 |
ЮАР | 0.81 | 47 |
Панама | 0.79 | 48 |
Уганда | 0.77 | 49 |
Аргентина | 0.76 | 50 |
Колумбия | 0.76 | 51 |
США | 0.76 | 52 |
Парагвай | 0.74 | 53 |
Перу | 0.74 | 54 |
Боливия | 0.72 | 55 |
Сербия | 0.71 | 56 |
Мексика | 0.69 | 57 |
Россия | 0.68 | 58 |
Замбия | 0.64 | 59 |
Бразилия | 0.63 | 60 |
Беларусь | 0.63 | 61 |
Доминикан. Респ. | 0.62 | 62 |
Гана | 0.61 | 63 |
Марокко | 0.61 | 64 |
Эквадор | 0.59 | 65 |
Бахрейн | 0.56 | 66 |
Иордания | 0.55 | 67 |
Таиланд | 0.55 | 68 |
Малайзия | 0.52 | 69 |
Азербайджан | 0.51 | 70 |
Ангола | 0.51 | 71 |
Украина | 0.48 | 72 |
Кот-д'Ивуар | 0.46 | 73 |
Шри-Ланка | 0.46 | 74 |
Кения | 0.44 | 75 |
Узбекистан | 0.44 | 76 |
Турция | 0.43 | 77 |
Танзания | 0.42 | 78 |
Тунис | 0.40 | 79 |
Индонезия | 0.39 | 80 |
Филиппины | 0.39 | 81 |
Нигерия | 0.38 | 82 |
Вьетнам | 0.38 | 83 |
Мьянма [Бирма] | 0.36 | 84 |
Кувейт | 0.36 | 85 |
Китай | 0.35 | 86 |
Индия | 0.32 | 87 |
Бангладеш | 0.31 | 88 |
Пакистан | 0.23 | 89 |
Египет | 0.18 | 90 |
Иран | 0.11 | 91 |
2.46
2.38
2.25
2.14
2.05
2.03
2.02
1.99
1.75
1.54
1.49
1.48
1.47
1.45
1.39
1.38
1.29
1.29
1.23
1.23
1.23
1.22
1.17
1.15
1.14
1.13
1.13
1.12
1.10
1.08
1.08
1.07
1.04
1.02
1.01
1.00
0.98
0.96
0.95
0.92
0.88
0.87
0.85
0.85
0.84
0.82
0.81
0.79
0.77
0.76
0.76
0.76
0.74
0.74
0.72
0.71
0.69
0.68
0.64
0.63
0.63
0.62
0.61
0.61
0.59
0.56
0.55
0.55
0.52
0.51
0.51
0.48
0.46
0.46
0.44
0.44
0.43
0.42
0.40
0.39
0.39
0.38
0.38
0.36
0.36
0.35
0.32
0.31
0.23
0.18
0.11
0
0.6
1.2
1.8
2.46