Кока-Кола - цены по всему миру, сентябрь 2023
Средняя цена составляет 1.01 USD. Самая низкая цена - 0.24 USD (Египет), а максимальная цена - 2.45 USD (Дания). Данные включают 89 страны.
(USD / 0,5 литра, Определения, источники, данные загрузки)
Государства | Кока-Кола | Ранг |
---|---|---|
Дания | 2.45 | 1 |
Новая Зеландия | 2.44 | 2 |
Финляндия | 2.36 | 3 |
Великобритания | 2.32 | 4 |
Австралия | 2.22 | 5 |
Норвегия | 2.19 | 6 |
Израиль | 2.16 | 7 |
Ирландия | 2.15 | 8 |
Швеция | 1.81 | 9 |
Австрия | 1.71 | 10 |
Канада | 1.67 | 11 |
Швейцария | 1.65 | 12 |
Уругвай | 1.53 | 13 |
Южная Корея | 1.50 | 14 |
Франция | 1.45 | 15 |
Коста Рика | 1.44 | 16 |
Пуэрто-Рико | 1.39 | 17 |
Люксембург | 1.39 | 18 |
Чили | 1.37 | 19 |
Бельгия | 1.30 | 20 |
Чехия | 1.28 | 21 |
Германия | 1.28 | 22 |
Италия | 1.28 | 23 |
Нидерланды | 1.27 | 24 |
Кипр | 1.25 | 25 |
Латвия | 1.25 | 26 |
Испания | 1.25 | 27 |
Гонконг | 1.22 | 28 |
Сингапур | 1.19 | 29 |
Португалия | 1.18 | 30 |
Литва | 1.17 | 31 |
Словакия | 1.17 | 32 |
Хорватия | 1.13 | 33 |
Венгрия | 1.13 | 34 |
Греция | 1.05 | 35 |
Мексика | 1.04 | 36 |
Польша | 1.04 | 37 |
Панама | 1.01 | 38 |
Болгария | 0.99 | 39 |
Румыния | 0.99 | 40 |
Россия | 0.99 | 41 |
Казахстан | 0.98 | 42 |
Словения | 0.96 | 43 |
Япония | 0.95 | 44 |
ОАЭ | 0.95 | 45 |
Гватемала | 0.88 | 46 |
Катар | 0.88 | 47 |
США | 0.83 | 48 |
Сауд. Аравия | 0.83 | 49 |
Сербия | 0.83 | 50 |
Эквадор | 0.82 | 51 |
Оман | 0.82 | 52 |
Парагвай | 0.81 | 53 |
ЮАР | 0.79 | 54 |
Бразилия | 0.77 | 55 |
Колумбия | 0.77 | 56 |
Перу | 0.77 | 57 |
Аргентина | 0.74 | 58 |
Боливия | 0.72 | 59 |
Гана | 0.71 | 60 |
Кот-д'Ивуар | 0.69 | 61 |
Турция | 0.66 | 62 |
Доминикан. Респ. | 0.61 | 63 |
Марокко | 0.61 | 64 |
Танзания | 0.60 | 65 |
Азербайджан | 0.59 | 66 |
Филиппины | 0.59 | 67 |
Бахрейн | 0.56 | 68 |
Иордания | 0.56 | 69 |
Беларусь | 0.56 | 70 |
Украина | 0.56 | 71 |
Таиланд | 0.54 | 72 |
Шри-Ланка | 0.52 | 73 |
Малайзия | 0.51 | 74 |
Замбия | 0.46 | 75 |
Бангладеш | 0.45 | 76 |
Тунис | 0.44 | 77 |
Ангола | 0.42 | 78 |
Китай | 0.42 | 79 |
Уганда | 0.40 | 80 |
Мьянма [Бирма] | 0.40 | 81 |
Кения | 0.39 | 82 |
Кувейт | 0.37 | 83 |
Вьетнам | 0.37 | 84 |
Пакистан | 0.32 | 85 |
Индия | 0.30 | 86 |
Индонезия | 0.29 | 87 |
Нигерия | 0.28 | 88 |
Египет | 0.24 | 89 |
2.45
2.44
2.36
2.32
2.22
2.19
2.16
2.15
1.81
1.71
1.67
1.65
1.53
1.50
1.45
1.44
1.39
1.39
1.37
1.30
1.28
1.28
1.28
1.27
1.25
1.25
1.25
1.22
1.19
1.18
1.17
1.17
1.13
1.13
1.05
1.04
1.04
1.01
0.99
0.99
0.99
0.98
0.96
0.95
0.95
0.88
0.88
0.83
0.83
0.83
0.82
0.82
0.81
0.79
0.77
0.77
0.77
0.74
0.72
0.71
0.69
0.66
0.61
0.61
0.60
0.59
0.59
0.56
0.56
0.56
0.56
0.54
0.52
0.51
0.46
0.45
0.44
0.42
0.42
0.40
0.40
0.39
0.37
0.37
0.32
0.30
0.29
0.28
0.24
0
0.6
1.2
1.8
2.45