Кока-Кола - цены по всему миру, май 2024
Средняя цена составляет 1.05 USD. Самая низкая цена - 0.20 USD (Нигерия), а максимальная цена - 2.58 USD (Норвегия). Данные включают 90 страны.
Государства | Кока-Кола | Ранг |
---|---|---|
Норвегия | 2.58 | 1 |
Дания | 2.50 | 2 |
Великобритания | 2.42 | 3 |
Ирландия | 2.30 | 4 |
Австралия | 2.21 | 5 |
Финляндия | 2.18 | 6 |
Израиль | 2.11 | 7 |
Новая Зеландия | 2.04 | 8 |
Австрия | 1.85 | 9 |
Швеция | 1.83 | 10 |
Канада | 1.82 | 11 |
Швейцария | 1.74 | 12 |
Германия | 1.63 | 13 |
Люксембург | 1.58 | 14 |
Чили | 1.52 | 15 |
Нидерланды | 1.51 | 16 |
Южная Корея | 1.50 | 17 |
Бельгия | 1.50 | 18 |
Франция | 1.48 | 19 |
Латвия | 1.37 | 20 |
Испания | 1.37 | 21 |
Кипр | 1.36 | 22 |
Коста Рика | 1.32 | 23 |
Чехия | 1.32 | 24 |
Уругвай | 1.31 | 25 |
Словакия | 1.31 | 26 |
Сингапур | 1.30 | 27 |
Гонконг | 1.29 | 28 |
Макао | 1.25 | 29 |
Россия | 1.25 | 30 |
Португалия | 1.21 | 31 |
Литва | 1.20 | 32 |
Пуэрто-Рико | 1.18 | 33 |
Греция | 1.16 | 34 |
Хорватия | 1.15 | 35 |
Польша | 1.13 | 36 |
Румыния | 1.10 | 37 |
Венгрия | 1.09 | 38 |
Словения | 1.03 | 39 |
Сауд. Аравия | 1.00 | 40 |
Болгария | 1.00 | 41 |
Аргентина | 0.98 | 42 |
ЮАР | 0.98 | 43 |
ОАЭ | 0.95 | 44 |
Казахстан | 0.91 | 45 |
Италия | 0.91 | 46 |
Катар | 0.88 | 47 |
США | 0.86 | 48 |
Панама | 0.85 | 49 |
Сербия | 0.84 | 50 |
Бразилия | 0.83 | 51 |
Колумбия | 0.83 | 52 |
Ангола | 0.83 | 53 |
Мексика | 0.82 | 54 |
Япония | 0.82 | 55 |
Оман | 0.82 | 56 |
Перу | 0.80 | 57 |
Парагвай | 0.77 | 58 |
Эквадор | 0.75 | 59 |
Боливия | 0.72 | 60 |
Шри-Ланка | 0.72 | 61 |
Кот-д'Ивуар | 0.70 | 62 |
Турция | 0.68 | 63 |
Гватемала | 0.67 | 64 |
Марокко | 0.63 | 65 |
Азербайджан | 0.59 | 66 |
Малайзия | 0.59 | 67 |
Доминикан. Респ. | 0.58 | 68 |
Филиппины | 0.58 | 69 |
Таиланд | 0.57 | 70 |
Беларусь | 0.57 | 71 |
Бахрейн | 0.56 | 72 |
Иордания | 0.56 | 73 |
Танзания | 0.55 | 74 |
Кения | 0.54 | 75 |
Гана | 0.53 | 76 |
Украина | 0.51 | 77 |
Тунис | 0.50 | 78 |
Китай | 0.50 | 79 |
Индонезия | 0.49 | 80 |
Замбия | 0.42 | 81 |
Бангладеш | 0.42 | 82 |
Уганда | 0.41 | 83 |
Вьетнам | 0.39 | 84 |
Кувейт | 0.38 | 85 |
Мьянма [Бирма] | 0.32 | 86 |
Индия | 0.32 | 87 |
Пакистан | 0.32 | 88 |
Египет | 0.24 | 89 |
Нигерия | 0.20 | 90 |
2.58
2.50
2.42
2.30
2.21
2.18
2.11
2.04
1.85
1.83
1.82
1.74
1.63
1.58
1.52
1.51
1.50
1.50
1.48
1.37
1.37
1.36
1.32
1.32
1.31
1.31
1.30
1.29
1.25
1.25
1.21
1.20
1.18
1.16
1.15
1.13
1.10
1.09
1.03
1.00
1.00
0.98
0.98
0.95
0.91
0.91
0.88
0.86
0.85
0.84
0.83
0.83
0.83
0.82
0.82
0.82
0.80
0.77
0.75
0.72
0.72
0.70
0.68
0.67
0.63
0.59
0.59
0.58
0.58
0.57
0.57
0.56
0.56
0.55
0.54
0.53
0.51
0.50
0.50
0.49
0.42
0.42
0.41
0.39
0.38
0.32
0.32
0.32
0.24
0.20
0
0.6
1.3
1.9
2.58