Кока-Кола - цены по всему миру, май 2024
Средняя цена составляет 1.04 USD. Самая низкая цена - 0.21 USD (Нигерия), а максимальная цена - 2.56 USD (Норвегия). Данные включают 90 страны.
Источники и методы.
Государства | Кока-Кола | Ранг |
---|---|---|
Норвегия | 2.56 | 1 |
Дания | 2.48 | 2 |
Великобритания | 2.39 | 3 |
Ирландия | 2.29 | 4 |
Израиль | 2.19 | 5 |
Финляндия | 2.17 | 6 |
Австралия | 2.07 | 7 |
Новая Зеландия | 1.91 | 8 |
Швеция | 1.87 | 9 |
Австрия | 1.85 | 10 |
Канада | 1.72 | 11 |
Швейцария | 1.68 | 12 |
Германия | 1.63 | 13 |
Люксембург | 1.57 | 14 |
Чили | 1.52 | 15 |
Нидерланды | 1.51 | 16 |
Южная Корея | 1.50 | 17 |
Бельгия | 1.50 | 18 |
Франция | 1.47 | 19 |
Россия | 1.41 | 20 |
Коста Рика | 1.38 | 21 |
Латвия | 1.37 | 22 |
Испания | 1.37 | 23 |
Кипр | 1.35 | 24 |
Чехия | 1.33 | 25 |
Словакия | 1.30 | 26 |
Гонконг | 1.29 | 27 |
Уругвай | 1.27 | 28 |
Сингапур | 1.27 | 29 |
Макао | 1.25 | 30 |
Португалия | 1.20 | 31 |
Литва | 1.19 | 32 |
Пуэрто-Рико | 1.18 | 33 |
Греция | 1.16 | 34 |
Польша | 1.16 | 35 |
Хорватия | 1.15 | 36 |
Венгрия | 1.09 | 37 |
Румыния | 1.09 | 38 |
Словения | 1.03 | 39 |
Сауд. Аравия | 1.00 | 40 |
Болгария | 1.00 | 41 |
ОАЭ | 0.95 | 42 |
ЮАР | 0.94 | 43 |
Италия | 0.91 | 44 |
Аргентина | 0.90 | 45 |
Казахстан | 0.88 | 46 |
Катар | 0.88 | 47 |
США | 0.86 | 48 |
Панама | 0.85 | 49 |
Сербия | 0.84 | 50 |
Колумбия | 0.83 | 51 |
Ангола | 0.83 | 52 |
Перу | 0.82 | 53 |
Япония | 0.82 | 54 |
Оман | 0.82 | 55 |
Мексика | 0.79 | 56 |
Парагвай | 0.76 | 57 |
Эквадор | 0.75 | 58 |
Боливия | 0.72 | 59 |
Шри-Ланка | 0.72 | 60 |
Кот-д'Ивуар | 0.70 | 61 |
Бразилия | 0.68 | 62 |
Гватемала | 0.68 | 63 |
Марокко | 0.64 | 64 |
Турция | 0.64 | 65 |
Азербайджан | 0.59 | 66 |
Филиппины | 0.58 | 67 |
Таиланд | 0.57 | 68 |
Беларусь | 0.57 | 69 |
Доминикан. Респ. | 0.56 | 70 |
Танзания | 0.56 | 71 |
Бахрейн | 0.56 | 72 |
Иордания | 0.56 | 73 |
Малайзия | 0.56 | 74 |
Гана | 0.55 | 75 |
Кения | 0.54 | 76 |
Тунис | 0.50 | 77 |
Украина | 0.50 | 78 |
Китай | 0.48 | 79 |
Индонезия | 0.47 | 80 |
Уганда | 0.41 | 81 |
Бангладеш | 0.41 | 82 |
Замбия | 0.38 | 83 |
Вьетнам | 0.38 | 84 |
Кувейт | 0.37 | 85 |
Мьянма [Бирма] | 0.32 | 86 |
Пакистан | 0.32 | 87 |
Индия | 0.31 | 88 |
Египет | 0.23 | 89 |
Нигерия | 0.21 | 90 |
2.56
2.48
2.39
2.29
2.19
2.17
2.07
1.91
1.87
1.85
1.72
1.68
1.63
1.57
1.52
1.51
1.50
1.50
1.47
1.41
1.38
1.37
1.37
1.35
1.33
1.30
1.29
1.27
1.27
1.25
1.20
1.19
1.18
1.16
1.16
1.15
1.09
1.09
1.03
1.00
1.00
0.95
0.94
0.91
0.90
0.88
0.88
0.86
0.85
0.84
0.83
0.83
0.82
0.82
0.82
0.79
0.76
0.75
0.72
0.72
0.70
0.68
0.68
0.64
0.64
0.59
0.58
0.57
0.57
0.56
0.56
0.56
0.56
0.56
0.55
0.54
0.50
0.50
0.48
0.47
0.41
0.41
0.38
0.38
0.37
0.32
0.32
0.31
0.23
0.21
0
0.6
1.3
1.9
2.56