GoPro 11 - цены по всему миру, июнь 2023
Средняя цена составляет 562 USD. Самая низкая цена - 405 USD (Канада), а максимальная цена - 1072 USD (Малайзия). Данные включают 78 страны.
(USD / 1 продукт, Определения, источники, данные загрузки)
Государства | GoPro 11 | Ранг |
---|---|---|
Малайзия | 1072 | 1 |
Азербайджан | 941 | 2 |
Гана | 829 | 3 |
Казахстан | 790 | 4 |
Ангола | 781 | 5 |
Уругвай | 761 | 6 |
Танзания | 738 | 7 |
Алжир | 726 | 8 |
Венгрия | 715 | 9 |
Мексика | 686 | 10 |
Коста Рика | 677 | 11 |
Марокко | 674 | 12 |
Бахрейн | 663 | 13 |
Тунис | 662 | 14 |
Бразилия | 651 | 15 |
Филиппины | 648 | 16 |
Украина | 625 | 17 |
Нигерия | 618 | 18 |
Индия | 617 | 19 |
Перу | 611 | 20 |
Уганда | 596 | 21 |
Доминикан. Респ. | 595 | 22 |
Гватемала | 594 | 23 |
Франция | 592 | 24 |
Италия | 592 | 25 |
Люксембург | 592 | 26 |
Португалия | 592 | 27 |
Колумбия | 588 | 28 |
Индонезия | 565 | 29 |
Сербия | 559 | 30 |
Эквадор | 549 | 31 |
Швейцария | 545 | 32 |
Россия | 542 | 33 |
Израиль | 539 | 34 |
Беларусь | 537 | 35 |
Египет | 536 | 36 |
Сауд. Аравия | 533 | 37 |
Австралия | 526 | 38 |
Словакия | 526 | 39 |
ЮАР | 523 | 40 |
Чехия | 523 | 41 |
Польша | 522 | 42 |
Оман | 515 | 43 |
Финляндия | 507 | 44 |
Болгария | 506 | 45 |
Кипр | 506 | 46 |
Хорватия | 505 | 47 |
Словения | 505 | 48 |
Швеция | 505 | 49 |
Великобритания | 502 | 50 |
США | 500 | 51 |
Румыния | 498 | 52 |
Чили | 494 | 53 |
Греция | 494 | 54 |
Кувейт | 486 | 55 |
Норвегия | 485 | 56 |
Австрия | 484 | 57 |
Германия | 484 | 58 |
Ирландия | 484 | 59 |
Литва | 484 | 60 |
Бельгия | 483 | 61 |
Латвия | 483 | 62 |
Нидерланды | 483 | 63 |
Испания | 483 | 64 |
Парагвай | 481 | 65 |
Япония | 481 | 66 |
Катар | 480 | 67 |
Турция | 466 | 68 |
Узбекистан | 459 | 69 |
Новая Зеландия | 459 | 70 |
Шри-Ланка | 454 | 71 |
Китай | 434 | 72 |
ОАЭ | 433 | 73 |
Южная Корея | 425 | 74 |
Панама | 419 | 75 |
Гонконг | 410 | 76 |
Кения | 407 | 77 |
Канада | 405 | 78 |
1072
941
829
790
781
761
738
726
715
686
677
674
663
662
651
648
625
618
617
611
596
595
594
592
592
592
592
588
565
559
549
545
542
539
537
536
533
526
526
523
523
522
515
507
506
506
505
505
505
502
500
498
494
494
486
485
484
484
484
484
483
483
483
483
481
481
480
466
459
459
454
434
433
425
419
410
407
405
0
268
536
804
1072
Определение: The price for GoPro Hero 11 basic package without accessories.