Пиво - Heineken - цены по всему миру, январь 2024
Средняя цена составляет 1.56 USD. Самая низкая цена - 0.27 USD (Нигерия), а максимальная цена - 3.51 USD (Норвегия). Данные включают 73 страны.
Государства | Пиво - Heineken | Ранг |
---|---|---|
Норвегия | 3.51 | 1 |
Бахрейн | 3.18 | 2 |
Сингапур | 3.15 | 3 |
Малайзия | 2.83 | 4 |
Австралия | 2.57 | 5 |
Ирландия | 2.40 | 6 |
Коста Рика | 2.36 | 7 |
Доминикан. Респ. | 2.34 | 8 |
Уругвай | 2.31 | 9 |
Индонезия | 2.27 | 10 |
Финляндия | 2.24 | 11 |
Канада | 2.21 | 12 |
Израиль | 2.21 | 13 |
Россия | 2.19 | 14 |
США | 2.17 | 15 |
Кения | 2.13 | 16 |
Австрия | 1.94 | 17 |
Швейцария | 1.93 | 18 |
Эквадор | 1.88 | 19 |
Боливия | 1.79 | 20 |
Пуэрто-Рико | 1.78 | 21 |
Япония | 1.78 | 22 |
Латвия | 1.76 | 23 |
Литва | 1.72 | 24 |
Новая Зеландия | 1.69 | 25 |
Гватемала | 1.68 | 26 |
ОАЭ | 1.67 | 27 |
Шри-Ланка | 1.66 | 28 |
Испания | 1.65 | 29 |
Швеция | 1.59 | 30 |
Уганда | 1.54 | 31 |
Великобритания | 1.54 | 32 |
Гонконг | 1.53 | 33 |
Казахстан | 1.52 | 34 |
Индия | 1.49 | 35 |
Перу | 1.45 | 36 |
Бельгия | 1.43 | 37 |
Италия | 1.43 | 38 |
Словения | 1.42 | 39 |
Китай | 1.41 | 40 |
Болгария | 1.41 | 41 |
Словакия | 1.39 | 42 |
Греция | 1.37 | 43 |
Таиланд | 1.36 | 44 |
Румыния | 1.33 | 45 |
Хорватия | 1.32 | 46 |
Бразилия | 1.28 | 47 |
Чили | 1.28 | 48 |
Филиппины | 1.27 | 49 |
Танзания | 1.21 | 50 |
Франция | 1.19 | 51 |
Кот-д'Ивуар | 1.17 | 52 |
Кипр | 1.15 | 53 |
Панама | 1.13 | 54 |
Гана | 1.12 | 55 |
Португалия | 1.10 | 56 |
Парагвай | 1.09 | 57 |
Мексика | 1.03 | 58 |
Польша | 1.01 | 59 |
Дания | 0.99 | 60 |
ЮАР | 0.94 | 61 |
Сербия | 0.94 | 62 |
Египет | 0.93 | 63 |
Чехия | 0.89 | 64 |
Нидерланды | 0.89 | 65 |
Колумбия | 0.88 | 66 |
Германия | 0.88 | 67 |
Мьянма [Бирма] | 0.85 | 68 |
Венгрия | 0.79 | 69 |
Украина | 0.73 | 70 |
Замбия | 0.57 | 71 |
Аргентина | 0.48 | 72 |
Нигерия | 0.27 | 73 |
3.51
3.18
3.15
2.83
2.57
2.40
2.36
2.34
2.31
2.27
2.24
2.21
2.21
2.19
2.17
2.13
1.94
1.93
1.88
1.79
1.78
1.78
1.76
1.72
1.69
1.68
1.67
1.66
1.65
1.59
1.54
1.54
1.53
1.52
1.49
1.45
1.43
1.43
1.42
1.41
1.41
1.39
1.37
1.36
1.33
1.32
1.28
1.28
1.27
1.21
1.19
1.17
1.15
1.13
1.12
1.10
1.09
1.03
1.01
0.99
0.94
0.94
0.93
0.89
0.89
0.88
0.88
0.85
0.79
0.73
0.57
0.48
0.27
0
0.9
1.8
2.6
3.51