Пиво - Heineken - цены по всему миру, сентябрь 2023
Средняя цена составляет 1.54 USD. Самая низкая цена - 0.50 USD (Нигерия), а максимальная цена - 3.66 USD (Норвегия). Данные включают 72 страны.
(USD / 0,33 л, Определения, источники, данные загрузки)
Государства | Пиво - Heineken | Ранг |
---|---|---|
Норвегия | 3.66 | 1 |
Бахрейн | 3.18 | 2 |
Сингапур | 3.02 | 3 |
Малайзия | 2.64 | 4 |
Австралия | 2.52 | 5 |
Доминикан. Респ. | 2.45 | 6 |
Уругвай | 2.35 | 7 |
Ирландия | 2.33 | 8 |
Коста Рика | 2.31 | 9 |
Израиль | 2.21 | 10 |
Финляндия | 2.21 | 11 |
США | 2.17 | 12 |
Россия | 2.16 | 13 |
Канада | 1.96 | 14 |
Швейцария | 1.86 | 15 |
Эквадор | 1.83 | 16 |
Ангола | 1.82 | 17 |
Пуэрто-Рико | 1.78 | 18 |
Япония | 1.73 | 19 |
Австрия | 1.71 | 20 |
Кения | 1.68 | 21 |
Латвия | 1.68 | 22 |
ОАЭ | 1.67 | 23 |
Новая Зеландия | 1.65 | 24 |
Чили | 1.60 | 25 |
Гватемала | 1.60 | 26 |
Испания | 1.57 | 27 |
Великобритания | 1.54 | 28 |
Швеция | 1.52 | 29 |
Индия | 1.50 | 30 |
Уганда | 1.48 | 31 |
Казахстан | 1.48 | 32 |
Бразилия | 1.46 | 33 |
Перу | 1.46 | 34 |
Египет | 1.45 | 35 |
Гана | 1.45 | 36 |
Греция | 1.44 | 37 |
Кот-д'Ивуар | 1.43 | 38 |
Шри-Ланка | 1.43 | 39 |
Танзания | 1.40 | 40 |
Китай | 1.40 | 41 |
Гонконг | 1.40 | 42 |
Бельгия | 1.39 | 43 |
Литва | 1.39 | 44 |
Словения | 1.39 | 45 |
Болгария | 1.32 | 46 |
Франция | 1.32 | 47 |
Хорватия | 1.28 | 48 |
Таиланд | 1.27 | 49 |
Филиппины | 1.24 | 50 |
Италия | 1.22 | 51 |
Мьянма [Бирма] | 1.21 | 52 |
Румыния | 1.21 | 53 |
Аргентина | 1.15 | 54 |
Мексика | 1.15 | 55 |
Парагвай | 1.15 | 56 |
Панама | 1.12 | 57 |
Кипр | 1.12 | 58 |
Германия | 1.12 | 59 |
Португалия | 1.03 | 60 |
Польша | 0.97 | 61 |
Дания | 0.96 | 62 |
Чехия | 0.90 | 63 |
Сербия | 0.89 | 64 |
Словакия | 0.89 | 65 |
Колумбия | 0.88 | 66 |
ЮАР | 0.88 | 67 |
Нидерланды | 0.86 | 68 |
Украина | 0.82 | 69 |
Венгрия | 0.76 | 70 |
Замбия | 0.62 | 71 |
Нигерия | 0.50 | 72 |
3.66
3.18
3.02
2.64
2.52
2.45
2.35
2.33
2.31
2.21
2.21
2.17
2.16
1.96
1.86
1.83
1.82
1.78
1.73
1.71
1.68
1.68
1.67
1.65
1.60
1.60
1.57
1.54
1.52
1.50
1.48
1.48
1.46
1.46
1.45
1.45
1.44
1.43
1.43
1.40
1.40
1.40
1.39
1.39
1.39
1.32
1.32
1.28
1.27
1.24
1.22
1.21
1.21
1.15
1.15
1.15
1.12
1.12
1.12
1.03
0.97
0.96
0.90
0.89
0.89
0.88
0.88
0.86
0.82
0.76
0.62
0.50
0
0.9
1.8
2.7
3.66