Ipad Pro 11, 128GB - цены по всему миру, декабрь 2023
Средняя цена составляет 1045 USD. Самая низкая цена - 343 USD (Гана), а максимальная цена - 2307 USD (Камерун). Данные включают 73 страны.
Государства | Ipad Pro 11, 128GB | Ранг |
---|---|---|
Камерун | 2307 | 1 |
Бразилия | 1692 | 2 |
Тунис | 1332 | 3 |
Перу | 1314 | 4 |
Хорватия | 1243 | 5 |
Кот-д'Ивуар | 1207 | 6 |
Марокко | 1203 | 7 |
Бахрейн | 1203 | 8 |
Колумбия | 1181 | 9 |
Сербия | 1174 | 10 |
Беларусь | 1161 | 11 |
Латвия | 1157 | 12 |
Болгария | 1156 | 13 |
Словения | 1148 | 14 |
Индия | 1147 | 15 |
Кипр | 1147 | 16 |
Греция | 1147 | 17 |
Великобритания | 1139 | 18 |
Финляндия | 1136 | 19 |
Ирландия | 1136 | 20 |
Литва | 1136 | 21 |
Португалия | 1136 | 22 |
Бельгия | 1126 | 23 |
Франция | 1126 | 24 |
Италия | 1126 | 25 |
Нидерланды | 1126 | 26 |
Австрия | 1105 | 27 |
Германия | 1105 | 28 |
Испания | 1105 | 29 |
Люксембург | 1100 | 30 |
Польша | 1096 | 31 |
Швеция | 1094 | 32 |
Уганда | 1092 | 33 |
Украина | 1092 | 34 |
Коста Рика | 1065 | 35 |
Иордания | 1058 | 36 |
Словакия | 1052 | 37 |
Швейцария | 1047 | 38 |
Чехия | 1040 | 39 |
Румыния | 1037 | 40 |
Гватемала | 1036 | 41 |
Венгрия | 1036 | 42 |
Израиль | 1029 | 43 |
Казахстан | 1029 | 44 |
Норвегия | 1012 | 45 |
Шри-Ланка | 1007 | 46 |
Узбекистан | 1005 | 47 |
Эквадор | 999 | 48 |
Чили | 994 | 49 |
ЮАР | 987 | 50 |
Сауд. Аравия | 985 | 51 |
Новая Зеландия | 965 | 52 |
Филиппины | 951 | 53 |
Южная Корея | 949 | 54 |
Китай | 940 | 55 |
Турция | 932 | 56 |
Мексика | 931 | 57 |
Австралия | 903 | 58 |
Оман | 902 | 59 |
ОАЭ | 898 | 60 |
Панама | 886 | 61 |
Кувейт | 875 | 62 |
Малайзия | 870 | 63 |
Гонконг | 835 | 64 |
Замбия | 828 | 65 |
Пуэрто-Рико | 799 | 66 |
США | 799 | 67 |
Япония | 799 | 68 |
Канада | 782 | 69 |
Катар | 769 | 70 |
Индонезия | 626 | 71 |
Египет | 361 | 72 |
Гана | 343 | 73 |
2307
1692
1332
1314
1243
1207
1203
1203
1181
1174
1161
1157
1156
1148
1147
1147
1147
1139
1136
1136
1136
1136
1126
1126
1126
1126
1105
1105
1105
1100
1096
1094
1092
1092
1065
1058
1052
1047
1040
1037
1036
1036
1029
1029
1012
1007
1005
999
994
987
985
965
951
949
940
932
931
903
902
898
886
875
870
835
828
799
799
799
782
769
626
361
343
0
576.8
1153.5
1730.3
2307
Определение: The price of Ipad Pro 11 (128GB memory) with M2 chip (2022).