Iphone 14 - цены по всему миру, октября 2022
Средняя цена составляет 1122 USD. Самая низкая цена - 799 USD (Соединенные Штаты Америки), а максимальная цена - 1671 USD (Нигерия). Данные включают 74 страны.
International price data
(USD / 1 продукт, Источник: GlobalProductPrices.com. )
Государства | Iphone 14, 128GB | Ранг |
---|---|---|
Нигерия | 1671 | 1 |
Турция | 1649 | 2 |
Бразилия | 1487 | 3 |
Алжир | 1423 | 4 |
Перу | 1381 | 5 |
Азербайджан | 1376 | 6 |
Боливия | 1298 | 7 |
Сербия | 1292 | 8 |
Украина | 1265 | 9 |
Венгрия | 1252 | 10 |
Уганда | 1248 | 11 |
Кения | 1245 | 12 |
Марокко | 1229 | 13 |
Россия | 1219 | 14 |
Танзания | 1218 | 15 |
Казахстан | 1216 | 16 |
Чехия | 1209 | 17 |
Польша | 1200 | 18 |
Эквадор | 1199 | 19 |
ЮАР | 1197 | 20 |
Чили | 1178 | 21 |
Словения | 1170 | 22 |
Швеция | 1164 | 23 |
Греция | 1162 | 24 |
Гватемала | 1146 | 25 |
Финляндия | 1129 | 26 |
Литва | 1129 | 27 |
Португалия | 1129 | 28 |
Иордания | 1127 | 29 |
Израиль | 1125 | 30 |
Мексика | 1119 | 31 |
Кипр | 1119 | 32 |
Ирландия | 1119 | 33 |
Италия | 1119 | 34 |
Замбия | 1116 | 35 |
Норвегия | 1112 | 36 |
Болгария | 1111 | 37 |
Бельгия | 1108 | 38 |
Франция | 1108 | 39 |
Нидерланды | 1108 | 40 |
Латвия | 1102 | 41 |
Парагвай | 1099 | 42 |
Испания | 1097 | 43 |
Гана | 1096 | 44 |
Румыния | 1087 | 45 |
Австрия | 1086 | 46 |
Германия | 1086 | 47 |
Люксембург | 1086 | 48 |
Словакия | 1086 | 49 |
Узбекистан | 1067 | 50 |
Индонезия | 1061 | 51 |
Колумбия | 1057 | 52 |
Великобритания | 1053 | 53 |
Филиппины | 1044 | 54 |
Катар | 1044 | 55 |
Бахрейн | 1039 | 56 |
Новая Зеландия | 1038 | 57 |
Шри-Ланка | 1014 | 58 |
Сауд. Аравия | 1012 | 59 |
Швейцария | 1009 | 60 |
Египет | 997 | 61 |
Австралия | 995 | 62 |
Малайзия | 989 | 63 |
Индия | 980 | 64 |
Оман | 977 | 65 |
Кувейт | 960 | 66 |
ОАЭ | 926 | 67 |
Япония | 923 | 68 |
Китай | 884 | 69 |
Гонконг | 881 | 70 |
Южная Корея | 875 | 71 |
Макао | 856 | 72 |
Канада | 826 | 73 |
США | 799 | 74 |
1671
1649
1487
1423
1381
1376
1298
1292
1265
1252
1248
1245
1229
1219
1218
1216
1209
1200
1199
1197
1178
1170
1164
1162
1146
1129
1129
1129
1127
1125
1119
1119
1119
1119
1116
1112
1111
1108
1108
1108
1102
1099
1097
1096
1087
1086
1086
1086
1086
1067
1061
1057
1053
1044
1044
1039
1038
1014
1012
1009
997
995
989
980
977
960
926
923
884
881
875
856
826
799
0
417.8
835.5
1253.3
1671
Определение: The price of Iphone 14 with 128GB memory.