Iphone 14 - цены по всему миру, октября 2022
Средняя цена составляет 1111 USD. Самая низкая цена - 799 USD (Соединенные Штаты Америки), а максимальная цена - 1667 USD (Нигерия). Данные включают 74 страны.
(USD / 1 продукт, Определения, источники, данные загрузки)
Государства | Iphone 14, 128GB | Ранг |
---|---|---|
Нигерия | 1667 | 1 |
Бразилия | 1516 | 2 |
Турция | 1490 | 3 |
Перу | 1438 | 4 |
Алжир | 1415 | 5 |
Азербайджан | 1376 | 6 |
Венгрия | 1306 | 7 |
Боливия | 1299 | 8 |
Сербия | 1281 | 9 |
Украина | 1260 | 10 |
Шри-Ланка | 1251 | 11 |
Казахстан | 1248 | 12 |
Польша | 1238 | 13 |
Марокко | 1230 | 14 |
Уганда | 1227 | 15 |
Гана | 1216 | 16 |
Танзания | 1205 | 17 |
Чехия | 1204 | 18 |
Эквадор | 1199 | 19 |
Мексика | 1196 | 20 |
Чили | 1178 | 21 |
Словения | 1158 | 22 |
Гватемала | 1150 | 23 |
Греция | 1150 | 24 |
Кения | 1132 | 25 |
Иордания | 1127 | 26 |
Финляндия | 1118 | 27 |
Литва | 1118 | 28 |
Португалия | 1118 | 29 |
Парагвай | 1116 | 30 |
Швеция | 1109 | 31 |
Кипр | 1107 | 32 |
Ирландия | 1107 | 33 |
Италия | 1107 | 34 |
Болгария | 1100 | 35 |
Бельгия | 1096 | 36 |
Франция | 1096 | 37 |
Нидерланды | 1096 | 38 |
Латвия | 1091 | 39 |
Испания | 1086 | 40 |
Колумбия | 1082 | 41 |
Замбия | 1082 | 42 |
Австрия | 1075 | 43 |
Германия | 1075 | 44 |
Люксембург | 1075 | 45 |
Словакия | 1075 | 46 |
Индонезия | 1065 | 47 |
Великобритания | 1064 | 48 |
Румыния | 1062 | 49 |
Узбекистан | 1061 | 50 |
ЮАР | 1050 | 51 |
Россия | 1050 | 52 |
Катар | 1044 | 53 |
Бахрейн | 1039 | 54 |
Израиль | 1033 | 55 |
Швейцария | 1026 | 56 |
Филиппины | 1017 | 57 |
Сауд. Аравия | 1013 | 58 |
Норвегия | 994 | 59 |
Оман | 977 | 60 |
Индия | 971 | 61 |
Новая Зеландия | 970 | 62 |
Египет | 965 | 63 |
Кувейт | 952 | 64 |
Южная Корея | 938 | 65 |
ОАЭ | 926 | 66 |
Австралия | 920 | 67 |
Малайзия | 910 | 68 |
Гонконг | 881 | 69 |
Япония | 863 | 70 |
Макао | 856 | 71 |
Китай | 846 | 72 |
Канада | 817 | 73 |
США | 799 | 74 |
1667
1516
1490
1438
1415
1376
1306
1299
1281
1260
1251
1248
1238
1230
1227
1216
1205
1204
1199
1196
1178
1158
1150
1150
1132
1127
1118
1118
1118
1116
1109
1107
1107
1107
1100
1096
1096
1096
1091
1086
1082
1082
1075
1075
1075
1075
1065
1064
1062
1061
1050
1050
1044
1039
1033
1026
1017
1013
994
977
971
970
965
952
938
926
920
910
881
863
856
846
817
799
0
416.8
833.5
1250.3
1667
Определение: The price of Iphone 14 with 128GB memory.