Iphone 15 - цены по всему миру, ноябрь 2023
Средняя цена составляет 1083 USD. Самая низкая цена - 157 USD (Ливан), а максимальная цена - 1866 USD (Турция). Данные включают 78 страны.
(USD / 1 продукт, Определения, источники, данные загрузки)
Государства | Iphone 15, 128GB | Ранг |
---|---|---|
Турция | 1866 | 1 |
Нигерия | 1517 | 2 |
Бразилия | 1485 | 3 |
Танзания | 1475 | 4 |
Доминикан. Респ. | 1415 | 5 |
Азербайджан | 1411 | 6 |
Гана | 1411 | 7 |
Алжир | 1401 | 8 |
Камерун | 1344 | 9 |
Марокко | 1282 | 10 |
Перу | 1276 | 11 |
Парагвай | 1261 | 12 |
Эквадор | 1249 | 13 |
Казахстан | 1219 | 14 |
Сербия | 1204 | 15 |
Польша | 1168 | 16 |
Боливия | 1164 | 17 |
ЮАР | 1162 | 18 |
Узбекистан | 1161 | 19 |
Гватемала | 1148 | 20 |
Израиль | 1146 | 21 |
Швеция | 1146 | 22 |
Коста Рика | 1142 | 23 |
Хорватия | 1141 | 24 |
Венгрия | 1129 | 25 |
Иордания | 1126 | 26 |
Мексика | 1124 | 27 |
Чили | 1115 | 28 |
Замбия | 1107 | 29 |
Словения | 1100 | 30 |
Норвегия | 1099 | 31 |
Латвия | 1075 | 32 |
Финляндия | 1064 | 33 |
Португалия | 1064 | 34 |
Чехия | 1061 | 35 |
Индонезия | 1059 | 36 |
Греция | 1053 | 37 |
Ирландия | 1053 | 38 |
Италия | 1053 | 39 |
Литва | 1053 | 40 |
Бельгия | 1043 | 41 |
Франция | 1043 | 42 |
Нидерланды | 1043 | 43 |
Болгария | 1034 | 44 |
Испания | 1032 | 45 |
Украина | 1031 | 46 |
Колумбия | 1026 | 47 |
Филиппины | 1026 | 48 |
Сауд. Аравия | 1026 | 49 |
Бахрейн | 1024 | 50 |
Австрия | 1021 | 51 |
Кипр | 1021 | 52 |
Германия | 1021 | 53 |
Словакия | 1021 | 54 |
Румыния | 1018 | 55 |
Люксембург | 1010 | 56 |
Новая Зеландия | 1009 | 57 |
Уругвай | 1005 | 58 |
Великобритания | 1003 | 59 |
Австралия | 985 | 60 |
Швейцария | 964 | 61 |
Оман | 963 | 62 |
Индия | 958 | 63 |
Кувейт | 956 | 64 |
Кения | 955 | 65 |
Южная Корея | 950 | 66 |
Малайзия | 943 | 67 |
ОАЭ | 926 | 68 |
Катар | 901 | 69 |
Шри-Ланка | 897 | 70 |
Гонконг | 884 | 71 |
Япония | 861 | 72 |
Макао | 856 | 73 |
Китай | 840 | 74 |
Канада | 831 | 75 |
Пуэрто-Рико | 830 | 76 |
США | 799 | 77 |
Ливан | 157 | 78 |
1866
1517
1485
1475
1415
1411
1411
1401
1344
1282
1276
1261
1249
1219
1204
1168
1164
1162
1161
1148
1146
1146
1142
1141
1129
1126
1124
1115
1107
1100
1099
1075
1064
1064
1061
1059
1053
1053
1053
1053
1043
1043
1043
1034
1032
1031
1026
1026
1026
1024
1021
1021
1021
1021
1018
1010
1009
1005
1003
985
964
963
958
956
955
950
943
926
901
897
884
861
856
840
831
830
799
157
0
466.5
933
1399.5
1866
Определение: The price of Iphone 14 with 128GB memory.