Виски - Johnnie Walker - цены по всему миру, сентябрь 2023
Средняя цена составляет 22.12 USD. Самая низкая цена - 9.44 USD (Ангола), а максимальная цена - 58.01 USD (Бахрейн). Данные включают 71 страны.
(USD / 0,700 л, Определения, источники, данные загрузки)
Государства | Виски - Johnnie Walker | Ранг |
---|---|---|
Бахрейн | 58.01 | 1 |
Шри-Ланка | 55.25 | 2 |
Индонезия | 46.96 | 3 |
Сингапур | 42.82 | 4 |
Малайзия | 37.91 | 5 |
Норвегия | 36.54 | 6 |
Австралия | 35.35 | 7 |
Индия | 34.07 | 8 |
Коста Рика | 33.47 | 9 |
Финляндия | 31.75 | 10 |
Россия | 30.90 | 11 |
Ирландия | 30.71 | 12 |
Великобритания | 28.67 | 13 |
Аргентина | 27.73 | 14 |
Канада | 27.59 | 15 |
Израиль | 27.45 | 16 |
Гонконг | 25.67 | 17 |
Пуэрто-Рико | 24.99 | 18 |
Эквадор | 24.92 | 19 |
Швеция | 24.64 | 20 |
Кот-д'Ивуар | 23.29 | 21 |
США | 22.98 | 22 |
Новая Зеландия | 22.24 | 23 |
Латвия | 22.23 | 24 |
Нидерланды | 22.23 | 25 |
Панама | 22.11 | 26 |
Уругвай | 20.93 | 27 |
Бельгия | 20.81 | 28 |
Швейцария | 20.69 | 29 |
Греция | 20.60 | 30 |
Чехия | 20.34 | 31 |
Доминикан. Респ. | 20.20 | 32 |
Словакия | 20.11 | 33 |
Гватемала | 19.94 | 34 |
Дания | 19.84 | 35 |
Казахстан | 19.33 | 36 |
Венгрия | 19.00 | 37 |
Мексика | 18.66 | 38 |
Колумбия | 18.18 | 39 |
Уганда | 18.15 | 40 |
ОАЭ | 18.11 | 41 |
Австрия | 17.99 | 42 |
Франция | 17.99 | 43 |
Словения | 17.99 | 44 |
Бразилия | 17.84 | 45 |
Таиланд | 17.61 | 46 |
Перу | 17.09 | 47 |
Португалия | 16.83 | 48 |
Мьянма [Бирма] | 16.63 | 49 |
Украина | 16.46 | 50 |
Кения | 16.44 | 51 |
Испания | 16.19 | 52 |
ЮАР | 15.85 | 53 |
Кипр | 15.83 | 54 |
Литва | 15.77 | 55 |
Болгария | 15.69 | 56 |
Боливия | 15.68 | 57 |
Чили | 15.56 | 58 |
Танзания | 15.14 | 59 |
Румыния | 14.85 | 60 |
Люксембург | 14.19 | 61 |
Филиппины | 14.10 | 62 |
Сербия | 13.99 | 63 |
Германия | 13.66 | 64 |
Парагвай | 13.54 | 65 |
Италия | 13.54 | 66 |
Нигерия | 13.09 | 67 |
Польша | 12.56 | 68 |
Китай | 12.06 | 69 |
Япония | 11.64 | 70 |
Ангола | 9.44 | 71 |
58.01
55.25
46.96
42.82
37.91
36.54
35.35
34.07
33.47
31.75
30.90
30.71
28.67
27.73
27.59
27.45
25.67
24.99
24.92
24.64
23.29
22.98
22.24
22.23
22.23
22.11
20.93
20.81
20.69
20.60
20.34
20.20
20.11
19.94
19.84
19.33
19.00
18.66
18.18
18.15
18.11
17.99
17.99
17.99
17.84
17.61
17.09
16.83
16.63
16.46
16.44
16.19
15.85
15.83
15.77
15.69
15.68
15.56
15.14
14.85
14.19
14.10
13.99
13.66
13.54
13.54
13.09
12.56
12.06
11.64
9.44
0
14.5
29
43.5
58.01