Виски - Johnnie Walker - цены по всему миру, сентябрь 2022
Средняя цена составляет 22.05 USD. Самая низкая цена - 9.32 USD (Гана), а максимальная цена - 60.87 USD (Шри-Ланка). Данные включают 75 страны.
(USD / 0,700 л, Определения, источники, данные загрузки)
Государства | Виски - Johnnie Walker | Ранг |
---|---|---|
Шри-Ланка | 60.87 | 1 |
Бахрейн | 58.10 | 2 |
Индонезия | 48.85 | 3 |
Сингапур | 40.81 | 4 |
Малайзия | 38.81 | 5 |
Россия | 36.84 | 6 |
Индия | 34.38 | 7 |
Норвегия | 34.36 | 8 |
Коста Рика | 34.15 | 9 |
ОАЭ | 33.63 | 10 |
Австралия | 32.87 | 11 |
Финляндия | 32.26 | 12 |
Ирландия | 30.13 | 13 |
Гонконг | 27.84 | 14 |
Великобритания | 27.57 | 15 |
Макао | 27.05 | 16 |
Израиль | 26.70 | 17 |
Канада | 25.61 | 18 |
Пуэрто-Рико | 24.99 | 19 |
Эквадор | 24.90 | 20 |
Швеция | 24.78 | 21 |
Аргентина | 24.73 | 22 |
Литва | 22.59 | 23 |
Нидерланды | 22.59 | 24 |
Панама | 22.17 | 25 |
Гватемала | 21.98 | 26 |
США | 21.98 | 27 |
Чехия | 21.36 | 28 |
Швейцария | 20.92 | 29 |
Кот-д'Ивуар | 20.62 | 30 |
Португалия | 20.43 | 31 |
Новая Зеландия | 20.39 | 32 |
Греция | 20.28 | 33 |
Бельгия | 20.22 | 34 |
Уругвай | 19.82 | 35 |
Венгрия | 19.56 | 36 |
Дания | 19.50 | 37 |
Латвия | 19.37 | 38 |
Германия | 19.26 | 39 |
Таиланд | 18.76 | 40 |
Уганда | 18.38 | 41 |
Сербия | 18.36 | 42 |
Словения | 18.28 | 43 |
Казахстан | 18.07 | 44 |
Боливия | 17.81 | 45 |
Нигерия | 17.71 | 46 |
Китай | 17.48 | 47 |
Франция | 17.38 | 48 |
Австрия | 17.21 | 49 |
Кипр | 17.16 | 50 |
Мексика | 17.03 | 51 |
Мьянма [Бирма] | 16.67 | 52 |
Доминикан. Респ. | 16.39 | 53 |
Оман | 16.36 | 54 |
Чили | 16.11 | 55 |
Танзания | 16.07 | 56 |
Люксембург | 15.52 | 57 |
Перу | 15.24 | 58 |
Кения | 14.97 | 59 |
Польша | 14.93 | 60 |
Колумбия | 14.75 | 61 |
Румыния | 14.63 | 62 |
ЮАР | 14.52 | 63 |
Словакия | 14.52 | 64 |
Ангола | 14.33 | 65 |
Украина | 14.30 | 66 |
Испания | 13.99 | 67 |
Италия | 13.76 | 68 |
Болгария | 13.46 | 69 |
Бразилия | 13.45 | 70 |
Филиппины | 12.18 | 71 |
Парагвай | 11.50 | 72 |
Замбия | 10.40 | 73 |
Япония | 9.65 | 74 |
Гана | 9.32 | 75 |
60.87
58.10
48.85
40.81
38.81
36.84
34.38
34.36
34.15
33.63
32.87
32.26
30.13
27.84
27.57
27.05
26.70
25.61
24.99
24.90
24.78
24.73
22.59
22.59
22.17
21.98
21.98
21.36
20.92
20.62
20.43
20.39
20.28
20.22
19.82
19.56
19.50
19.37
19.26
18.76
18.38
18.36
18.28
18.07
17.81
17.71
17.48
17.38
17.21
17.16
17.03
16.67
16.39
16.36
16.11
16.07
15.52
15.24
14.97
14.93
14.75
14.63
14.52
14.52
14.33
14.30
13.99
13.76
13.46
13.45
12.18
11.50
10.40
9.65
9.32
0
15.2
30.4
45.7
60.87