Виски - Johnnie Walker - цены по всему миру, сентябрь 2022
Средняя цена составляет 22.38 USD. Самая низкая цена - 8.40 USD (Гана), а максимальная цена - 58.10 USD (Бахрейн). Данные включают 75 страны.
International price data
(USD / 0,700 л, Источник: GlobalProductPrices.com. )
Государства | Виски - Johnnie Walker | Ранг |
---|---|---|
Бахрейн | 58.10 | 1 |
Шри-Ланка | 49.31 | 2 |
Индонезия | 48.63 | 3 |
Россия | 42.78 | 4 |
Малайзия | 42.17 | 5 |
Сингапур | 41.88 | 6 |
Норвегия | 38.45 | 7 |
Австралия | 35.57 | 8 |
Индия | 34.72 | 9 |
ОАЭ | 33.63 | 10 |
Коста Рика | 32.72 | 11 |
Финляндия | 32.59 | 12 |
Аргентина | 32.01 | 13 |
Ирландия | 30.44 | 14 |
Израиль | 29.07 | 15 |
Гонконг | 27.84 | 16 |
Великобритания | 27.28 | 17 |
Макао | 27.05 | 18 |
Швеция | 26.01 | 19 |
Канада | 25.88 | 20 |
Пуэрто-Рико | 24.99 | 21 |
Эквадор | 24.90 | 22 |
Литва | 22.82 | 23 |
Нидерланды | 22.82 | 24 |
Панама | 22.15 | 25 |
США | 21.98 | 26 |
Гватемала | 21.91 | 27 |
Новая Зеландия | 21.81 | 28 |
Чехия | 21.45 | 29 |
Кот-д'Ивуар | 20.98 | 30 |
Португалия | 20.64 | 31 |
Швейцария | 20.58 | 32 |
Греция | 20.49 | 33 |
Бельгия | 20.42 | 34 |
Уругвай | 19.90 | 35 |
Таиланд | 19.79 | 36 |
Дания | 19.72 | 37 |
Латвия | 19.57 | 38 |
Германия | 19.46 | 39 |
Венгрия | 18.75 | 40 |
Уганда | 18.69 | 41 |
Сербия | 18.52 | 42 |
Словения | 18.47 | 43 |
Китай | 18.28 | 44 |
Боливия | 17.80 | 45 |
Нигерия | 17.75 | 46 |
Казахстан | 17.61 | 47 |
Франция | 17.56 | 48 |
Австрия | 17.38 | 49 |
Кипр | 17.34 | 50 |
Ангола | 16.76 | 51 |
Мьянма [Бирма] | 16.66 | 52 |
ЮАР | 16.56 | 53 |
Кения | 16.47 | 54 |
Оман | 16.36 | 55 |
Танзания | 16.25 | 56 |
Чили | 16.11 | 57 |
Мексика | 15.93 | 58 |
Доминикан. Респ. | 15.77 | 59 |
Люксембург | 15.67 | 60 |
Румыния | 14.98 | 61 |
Словакия | 14.66 | 62 |
Перу | 14.63 | 63 |
Польша | 14.48 | 64 |
Колумбия | 14.41 | 65 |
Украина | 14.37 | 66 |
Испания | 14.13 | 67 |
Италия | 13.90 | 68 |
Болгария | 13.60 | 69 |
Бразилия | 13.20 | 70 |
Филиппины | 12.50 | 71 |
Парагвай | 11.34 | 72 |
Замбия | 10.73 | 73 |
Япония | 10.32 | 74 |
Гана | 8.40 | 75 |
58.10
49.31
48.63
42.78
42.17
41.88
38.45
35.57
34.72
33.63
32.72
32.59
32.01
30.44
29.07
27.84
27.28
27.05
26.01
25.88
24.99
24.90
22.82
22.82
22.15
21.98
21.91
21.81
21.45
20.98
20.64
20.58
20.49
20.42
19.90
19.79
19.72
19.57
19.46
18.75
18.69
18.52
18.47
18.28
17.80
17.75
17.61
17.56
17.38
17.34
16.76
16.66
16.56
16.47
16.36
16.25
16.11
15.93
15.77
15.67
14.98
14.66
14.63
14.48
14.41
14.37
14.13
13.90
13.60
13.20
12.50
11.34
10.73
10.32
8.40
0
14.5
29.1
43.6
58.1