Macbook Pro 13, 256 GB - цены по всему миру, июнь 2023
Средняя цена составляет 2641 USD. Самая низкая цена - 1826 USD (Гана), а максимальная цена - 5128 USD (Камерун). Данные включают 78 страны.
(USD / 1 продукт, Определения, источники, данные загрузки)
Государства | Macbook Pro 13, 256 GB | Ранг |
---|---|---|
Камерун | 5128 | 1 |
Бразилия | 4881 | 2 |
Доминикан. Респ. | 4275 | 3 |
Уругвай | 3597 | 4 |
Сербия | 3485 | 5 |
Боливия | 3384 | 6 |
Египет | 3356 | 7 |
Панама | 3145 | 8 |
Хорватия | 3115 | 9 |
Марокко | 3077 | 10 |
Украина | 3017 | 11 |
Кот-д'Ивуар | 2987 | 12 |
Колумбия | 2972 | 13 |
Тунис | 2970 | 14 |
Греция | 2904 | 15 |
Азербайджан | 2852 | 16 |
Венгрия | 2823 | 17 |
Эквадор | 2818 | 18 |
Танзания | 2811 | 19 |
Кипр | 2797 | 20 |
Болгария | 2775 | 21 |
Польша | 2775 | 22 |
Коста Рика | 2723 | 23 |
Финляндия | 2721 | 24 |
Кения | 2704 | 25 |
Великобритания | 2697 | 26 |
Ирландия | 2689 | 27 |
Италия | 2689 | 28 |
Португалия | 2689 | 29 |
Казахстан | 2666 | 30 |
Бельгия | 2635 | 31 |
Нидерланды | 2635 | 32 |
Испания | 2635 | 33 |
Чехия | 2608 | 34 |
Мексика | 2593 | 35 |
Бахрейн | 2593 | 36 |
Австрия | 2581 | 37 |
Франция | 2581 | 38 |
Словакия | 2581 | 39 |
Индия | 2577 | 40 |
Чили | 2564 | 41 |
Люксембург | 2560 | 42 |
Словения | 2560 | 43 |
Перу | 2525 | 44 |
Норвегия | 2520 | 45 |
Литва | 2506 | 46 |
Румыния | 2492 | 47 |
ЮАР | 2483 | 48 |
Латвия | 2453 | 49 |
Германия | 2452 | 50 |
Гватемала | 2450 | 51 |
Нигерия | 2435 | 52 |
Израиль | 2427 | 53 |
Россия | 2387 | 54 |
Сауд. Аравия | 2386 | 55 |
Кувейт | 2363 | 56 |
Индонезия | 2343 | 57 |
Узбекистан | 2342 | 58 |
Катар | 2321 | 59 |
ОАЭ | 2315 | 60 |
Филиппины | 2286 | 61 |
Беларусь | 2285 | 62 |
Швеция | 2273 | 63 |
Новая Зеландия | 2263 | 64 |
Швейцария | 2261 | 65 |
Китай | 2241 | 66 |
Оман | 2206 | 67 |
Южная Корея | 2120 | 68 |
Австралия | 2102 | 69 |
Гонконг | 2049 | 70 |
Пуэрто-Рико | 1999 | 71 |
США | 1999 | 72 |
Япония | 1992 | 73 |
Турция | 1983 | 74 |
Шри-Ланка | 1918 | 75 |
Канада | 1913 | 76 |
Малайзия | 1887 | 77 |
Гана | 1826 | 78 |
5128
4881
4275
3597
3485
3384
3356
3145
3115
3077
3017
2987
2972
2970
2904
2852
2823
2818
2811
2797
2775
2775
2723
2721
2704
2697
2689
2689
2689
2666
2635
2635
2635
2608
2593
2593
2581
2581
2581
2577
2564
2560
2560
2525
2520
2506
2492
2483
2453
2452
2450
2435
2427
2387
2386
2363
2343
2342
2321
2315
2286
2285
2273
2263
2261
2241
2206
2120
2102
2049
1999
1999
1992
1983
1918
1913
1887
1826
0
1282
2564
3846
5128
Определение: The price of Apple MacBook Pro 13 with 256GB memory, 8 GB RAM, and CPU - Intel Core i5.