Microsoft Office 365 - цены по всему миру, июль 2023
Средняя цена составляет 92.49 USD. Самая низкая цена - 9.23 USD (Аргентина), а максимальная цена - 141.71 USD (Япония). Данные включают 83 страны.
Государства | Microsoft Office 366 | Ранг |
---|---|---|
Япония | 141.71 | 1 |
Швейцария | 128.75 | 2 |
Камерун | 118.21 | 3 |
Чехия | 116.76 | 4 |
Шри-Ланка | 115.97 | 5 |
Швеция | 115.76 | 6 |
Сауд. Аравия | 114.46 | 7 |
Норвегия | 112.67 | 8 |
Коста Рика | 111.65 | 9 |
ОАЭ | 110.00 | 10 |
Новая Зеландия | 109.64 | 11 |
Польша | 109.13 | 12 |
Уганда | 108.99 | 13 |
Австрия | 108.60 | 14 |
Бельгия | 108.60 | 15 |
Хорватия | 108.60 | 16 |
Кипр | 108.60 | 17 |
Финляндия | 108.60 | 18 |
Франция | 108.60 | 19 |
Германия | 108.60 | 20 |
Греция | 108.60 | 21 |
Ирландия | 108.60 | 22 |
Италия | 108.60 | 23 |
Латвия | 108.60 | 24 |
Литва | 108.60 | 25 |
Люксембург | 108.60 | 26 |
Нидерланды | 108.60 | 27 |
Португалия | 108.60 | 28 |
Словакия | 108.60 | 29 |
Словения | 108.60 | 30 |
Испания | 108.60 | 31 |
Болгария | 106.57 | 32 |
Бахрейн | 106.09 | 33 |
Румыния | 105.84 | 34 |
Великобритания | 104.63 | 35 |
Оман | 103.85 | 36 |
Гонконг | 100.46 | 37 |
США | 99.99 | 38 |
Катар | 98.89 | 39 |
Танзания | 98.60 | 40 |
Венгрия | 98.28 | 41 |
Кувейт | 97.89 | 42 |
Макао | 97.58 | 43 |
Сербия | 95.66 | 44 |
Австралия | 93.94 | 45 |
Мексика | 90.69 | 46 |
Южная Корея | 90.44 | 47 |
Кения | 85.26 | 48 |
Малайзия | 85.08 | 49 |
Иордания | 84.65 | 50 |
Колумбия | 84.42 | 51 |
Филиппины | 82.75 | 52 |
Алжир | 82.68 | 53 |
Индонезия | 82.68 | 54 |
Уругвай | 82.36 | 55 |
Бразилия | 81.81 | 56 |
Парагвай | 80.89 | 57 |
Казахстан | 80.44 | 58 |
Гана | 80.27 | 59 |
Гватемала | 80.23 | 60 |
Канада | 80.03 | 61 |
Панама | 80.02 | 62 |
Эквадор | 79.99 | 63 |
Азербайджан | 79.98 | 64 |
Боливия | 79.82 | 65 |
Марокко | 79.40 | 66 |
Израиль | 78.94 | 67 |
Кот-д'Ивуар | 78.90 | 68 |
Тунис | 78.16 | 69 |
Перу | 77.66 | 70 |
Чили | 77.61 | 71 |
ЮАР | 74.73 | 72 |
Доминикан. Респ. | 74.36 | 73 |
Узбекистан | 74.19 | 74 |
Индия | 73.83 | 75 |
Ангола | 72.46 | 76 |
Китай | 70.92 | 77 |
Украина | 63.10 | 78 |
Замбия | 58.77 | 79 |
Турция | 49.62 | 80 |
Египет | 30.97 | 81 |
Нигерия | 22.84 | 82 |
Аргентина | 9.23 | 83 |
141.71
128.75
118.21
116.76
115.97
115.76
114.46
112.67
111.65
110.00
109.64
109.13
108.99
108.60
108.60
108.60
108.60
108.60
108.60
108.60
108.60
108.60
108.60
108.60
108.60
108.60
108.60
108.60
108.60
108.60
108.60
106.57
106.09
105.84
104.63
103.85
100.46
99.99
98.89
98.60
98.28
97.89
97.58
95.66
93.94
90.69
90.44
85.26
85.08
84.65
84.42
82.75
82.68
82.68
82.36
81.81
80.89
80.44
80.27
80.23
80.03
80.02
79.99
79.98
79.82
79.40
78.94
78.90
78.16
77.66
77.61
74.73
74.36
74.19
73.83
72.46
70.92
63.10
58.77
49.62
30.97
22.84
9.23
0
35.4
70.9
106.3
141.71