Бутилированная вода - цены по всему миру, январь 2024
Средняя цена составляет 0.78 USD. Самая низкая цена - 0.11 USD (Египет), а максимальная цена - 2.41 USD (Сингапур). Данные включают 91 страны.
Государства | Бутилированная вода | Ранг |
---|---|---|
Сингапур | 2.41 | 1 |
Филиппины | 2.19 | 2 |
Коста Рика | 2.10 | 3 |
Австралия | 1.95 | 4 |
Пуэрто-Рико | 1.79 | 5 |
Макао | 1.64 | 6 |
Норвегия | 1.62 | 7 |
Уругвай | 1.57 | 8 |
Финляндия | 1.57 | 9 |
Кипр | 1.54 | 10 |
Ирландия | 1.53 | 11 |
США | 1.46 | 12 |
Люксембург | 1.33 | 13 |
Гонконг | 1.28 | 14 |
Панама | 1.14 | 15 |
Колумбия | 1.11 | 16 |
Китай | 1.10 | 17 |
Швейцария | 1.06 | 18 |
Австрия | 1.00 | 19 |
ЮАР | 0.99 | 20 |
Португалия | 0.97 | 21 |
Бельгия | 0.93 | 22 |
Чили | 0.92 | 23 |
Пакистан | 0.92 | 24 |
Канада | 0.91 | 25 |
Швеция | 0.91 | 26 |
Малайзия | 0.90 | 27 |
Эквадор | 0.89 | 28 |
Великобритания | 0.88 | 29 |
Хорватия | 0.84 | 30 |
Литва | 0.84 | 31 |
Румыния | 0.83 | 32 |
Израиль | 0.80 | 33 |
Гватемала | 0.77 | 34 |
Испания | 0.77 | 35 |
Аргентина | 0.75 | 36 |
Новая Зеландия | 0.74 | 37 |
Словения | 0.73 | 38 |
Уганда | 0.72 | 39 |
ОАЭ | 0.71 | 40 |
Турция | 0.69 | 41 |
Казахстан | 0.68 | 42 |
Бразилия | 0.67 | 43 |
Латвия | 0.67 | 44 |
Польша | 0.67 | 45 |
Доминикан. Респ. | 0.66 | 46 |
Боливия | 0.65 | 47 |
Болгария | 0.64 | 48 |
Германия | 0.62 | 49 |
Сербия | 0.62 | 50 |
Мексика | 0.61 | 51 |
Чехия | 0.61 | 52 |
Азербайджан | 0.60 | 53 |
Россия | 0.60 | 54 |
Япония | 0.59 | 55 |
Словакия | 0.58 | 56 |
Танзания | 0.57 | 57 |
Кот-д'Ивуар | 0.55 | 58 |
Шри-Ланка | 0.55 | 59 |
Кения | 0.54 | 60 |
Кувейт | 0.54 | 61 |
Дания | 0.53 | 62 |
Бахрейн | 0.52 | 63 |
Италия | 0.52 | 64 |
Нидерланды | 0.52 | 65 |
Перу | 0.51 | 66 |
Таиланд | 0.51 | 67 |
Марокко | 0.50 | 68 |
Иордания | 0.48 | 69 |
Парагвай | 0.44 | 70 |
Камерун | 0.43 | 71 |
Вьетнам | 0.43 | 72 |
Южная Корея | 0.42 | 73 |
Венгрия | 0.41 | 74 |
Оман | 0.39 | 75 |
Франция | 0.39 | 76 |
Украина | 0.38 | 77 |
Замбия | 0.37 | 78 |
Индия | 0.35 | 79 |
Катар | 0.34 | 80 |
Сауд. Аравия | 0.33 | 81 |
Индонезия | 0.31 | 82 |
Узбекистан | 0.31 | 83 |
Бангладеш | 0.29 | 84 |
Мьянма [Бирма] | 0.28 | 85 |
Греция | 0.27 | 86 |
Гана | 0.26 | 87 |
Ангола | 0.22 | 88 |
Тунис | 0.21 | 89 |
Нигерия | 0.12 | 90 |
Египет | 0.11 | 91 |
2.41
2.19
2.10
1.95
1.79
1.64
1.62
1.57
1.57
1.54
1.53
1.46
1.33
1.28
1.14
1.11
1.10
1.06
1.00
0.99
0.97
0.93
0.92
0.92
0.91
0.91
0.90
0.89
0.88
0.84
0.84
0.83
0.80
0.77
0.77
0.75
0.74
0.73
0.72
0.71
0.69
0.68
0.67
0.67
0.67
0.66
0.65
0.64
0.62
0.62
0.61
0.61
0.60
0.60
0.59
0.58
0.57
0.55
0.55
0.54
0.54
0.53
0.52
0.52
0.52
0.51
0.51
0.50
0.48
0.44
0.43
0.43
0.42
0.41
0.39
0.39
0.38
0.37
0.35
0.34
0.33
0.31
0.31
0.29
0.28
0.27
0.26
0.22
0.21
0.12
0.11
0
0.6
1.2
1.8
2.41