Бутилированная вода - цены по всему миру, сентябрь 2023
Средняя цена составляет 0.76 USD. Самая низкая цена - 0.17 USD (Египет), а максимальная цена - 2.39 USD (Сингапур). Данные включают 91 страны.
(USD / 1.5 л, Определения, источники, данные загрузки)
Государства | Бутилированная вода | Ранг |
---|---|---|
Сингапур | 2.39 | 1 |
Коста Рика | 2.35 | 2 |
Филиппины | 2.31 | 3 |
Уругвай | 1.71 | 4 |
Ирландия | 1.56 | 5 |
Норвегия | 1.55 | 6 |
Пуэрто-Рико | 1.39 | 7 |
Финляндия | 1.39 | 8 |
Австралия | 1.38 | 9 |
Кипр | 1.30 | 10 |
Гонконг | 1.28 | 11 |
Колумбия | 1.20 | 12 |
Китай | 1.20 | 13 |
Люксембург | 1.17 | 14 |
Панама | 1.12 | 15 |
Швейцария | 1.12 | 16 |
ЮАР | 1.00 | 17 |
Португалия | 0.99 | 18 |
Бельгия | 0.95 | 19 |
Швеция | 0.95 | 20 |
Канада | 0.94 | 21 |
Австрия | 0.91 | 22 |
Пакистан | 0.90 | 23 |
Эквадор | 0.89 | 24 |
Великобритания | 0.87 | 25 |
Чили | 0.86 | 26 |
Малайзия | 0.86 | 27 |
Литва | 0.85 | 28 |
США | 0.84 | 29 |
Хорватия | 0.83 | 30 |
Испания | 0.79 | 31 |
Казахстан | 0.76 | 32 |
Новая Зеландия | 0.76 | 33 |
Гватемала | 0.75 | 34 |
Румыния | 0.75 | 35 |
Словения | 0.74 | 36 |
Турция | 0.74 | 37 |
Мексика | 0.72 | 38 |
Бразилия | 0.71 | 39 |
Израиль | 0.71 | 40 |
ОАЭ | 0.71 | 41 |
Аргентина | 0.70 | 42 |
Доминикан. Респ. | 0.70 | 43 |
Латвия | 0.68 | 44 |
Польша | 0.68 | 45 |
Кот-д'Ивуар | 0.66 | 46 |
Боливия | 0.65 | 47 |
Болгария | 0.65 | 48 |
Россия | 0.65 | 49 |
Германия | 0.63 | 50 |
Уганда | 0.62 | 51 |
Чехия | 0.61 | 52 |
Танзания | 0.60 | 53 |
Словакия | 0.59 | 54 |
Азербайджан | 0.58 | 55 |
Сербия | 0.58 | 56 |
Япония | 0.55 | 57 |
Дания | 0.54 | 58 |
Кувейт | 0.53 | 59 |
Венгрия | 0.53 | 60 |
Нидерланды | 0.53 | 61 |
Бахрейн | 0.52 | 62 |
Италия | 0.52 | 63 |
Перу | 0.51 | 64 |
Марокко | 0.49 | 65 |
Шри-Ланка | 0.49 | 66 |
Таиланд | 0.49 | 67 |
Иордания | 0.48 | 68 |
Парагвай | 0.47 | 69 |
Беларусь | 0.46 | 70 |
Вьетнам | 0.45 | 71 |
Украина | 0.43 | 72 |
Кения | 0.42 | 73 |
Южная Корея | 0.42 | 74 |
Замбия | 0.41 | 75 |
Мьянма [Бирма] | 0.39 | 76 |
Оман | 0.39 | 77 |
Франция | 0.38 | 78 |
Камерун | 0.36 | 79 |
Индия | 0.36 | 80 |
Сауд. Аравия | 0.35 | 81 |
Катар | 0.34 | 82 |
Гана | 0.33 | 83 |
Бангладеш | 0.32 | 84 |
Узбекистан | 0.32 | 85 |
Индонезия | 0.30 | 86 |
Греция | 0.28 | 87 |
Нигерия | 0.25 | 88 |
Ангола | 0.24 | 89 |
Тунис | 0.21 | 90 |
Египет | 0.17 | 91 |
2.39
2.35
2.31
1.71
1.56
1.55
1.39
1.39
1.38
1.30
1.28
1.20
1.20
1.17
1.12
1.12
1.00
0.99
0.95
0.95
0.94
0.91
0.90
0.89
0.87
0.86
0.86
0.85
0.84
0.83
0.79
0.76
0.76
0.75
0.75
0.74
0.74
0.72
0.71
0.71
0.71
0.70
0.70
0.68
0.68
0.66
0.65
0.65
0.65
0.63
0.62
0.61
0.60
0.59
0.58
0.58
0.55
0.54
0.53
0.53
0.53
0.52
0.52
0.51
0.49
0.49
0.49
0.48
0.47
0.46
0.45
0.43
0.42
0.42
0.41
0.39
0.39
0.38
0.36
0.36
0.35
0.34
0.33
0.32
0.32
0.30
0.28
0.25
0.24
0.21
0.17
0
0.6
1.2
1.8
2.39