Бутилированная вода - цены по всему миру, январь 2024
Средняя цена составляет 0.80 USD. Самая низкая цена - 0.11 USD (Египет), а максимальная цена - 2.49 USD (Сингапур). Данные включают 91 страны.
Государства | Бутилированная вода | Ранг |
---|---|---|
Сингапур | 2.49 | 1 |
Филиппины | 2.29 | 2 |
Коста Рика | 2.05 | 3 |
Австралия | 2.01 | 4 |
Пуэрто-Рико | 1.79 | 5 |
Норвегия | 1.68 | 6 |
Финляндия | 1.65 | 7 |
Макао | 1.64 | 8 |
Уругвай | 1.63 | 9 |
Кипр | 1.62 | 10 |
Ирландия | 1.61 | 11 |
США | 1.46 | 12 |
Люксембург | 1.40 | 13 |
Гонконг | 1.28 | 14 |
Колумбия | 1.15 | 15 |
Панама | 1.14 | 16 |
Китай | 1.13 | 17 |
Швейцария | 1.10 | 18 |
Австрия | 1.05 | 19 |
Португалия | 1.02 | 20 |
ЮАР | 1.01 | 21 |
Бельгия | 0.98 | 22 |
Швеция | 0.97 | 23 |
Чили | 0.96 | 24 |
Канада | 0.94 | 25 |
Малайзия | 0.93 | 26 |
Пакистан | 0.92 | 27 |
Великобритания | 0.91 | 28 |
Эквадор | 0.89 | 29 |
Хорватия | 0.88 | 30 |
Литва | 0.88 | 31 |
Румыния | 0.87 | 32 |
Испания | 0.81 | 33 |
Аргентина | 0.78 | 34 |
Израиль | 0.78 | 35 |
Новая Зеландия | 0.77 | 36 |
Гватемала | 0.76 | 37 |
Словения | 0.76 | 38 |
Казахстан | 0.73 | 39 |
Бразилия | 0.72 | 40 |
Уганда | 0.71 | 41 |
ОАЭ | 0.71 | 42 |
Польша | 0.71 | 43 |
Россия | 0.71 | 44 |
Турция | 0.71 | 45 |
Латвия | 0.70 | 46 |
Доминикан. Респ. | 0.67 | 47 |
Болгария | 0.67 | 48 |
Боливия | 0.65 | 49 |
Мексика | 0.65 | 50 |
Германия | 0.65 | 51 |
Чехия | 0.64 | 52 |
Сербия | 0.64 | 53 |
Япония | 0.62 | 54 |
Словакия | 0.61 | 55 |
Азербайджан | 0.60 | 56 |
Кот-д'Ивуар | 0.57 | 57 |
Дания | 0.56 | 58 |
Танзания | 0.55 | 59 |
Кения | 0.54 | 60 |
Кувейт | 0.54 | 61 |
Италия | 0.54 | 62 |
Нидерланды | 0.54 | 63 |
Шри-Ланка | 0.53 | 64 |
Бахрейн | 0.52 | 65 |
Таиланд | 0.52 | 66 |
Марокко | 0.51 | 67 |
Перу | 0.50 | 68 |
Иордания | 0.48 | 69 |
Камерун | 0.45 | 70 |
Вьетнам | 0.45 | 71 |
Венгрия | 0.45 | 72 |
Парагвай | 0.44 | 73 |
Южная Корея | 0.42 | 74 |
Франция | 0.41 | 75 |
Оман | 0.39 | 76 |
Замбия | 0.38 | 77 |
Украина | 0.38 | 78 |
Индия | 0.36 | 79 |
Катар | 0.34 | 80 |
Сауд. Аравия | 0.33 | 81 |
Индонезия | 0.32 | 82 |
Узбекистан | 0.31 | 83 |
Бангладеш | 0.29 | 84 |
Греция | 0.29 | 85 |
Мьянма [Бирма] | 0.28 | 86 |
Гана | 0.26 | 87 |
Тунис | 0.22 | 88 |
Ангола | 0.21 | 89 |
Нигерия | 0.12 | 90 |
Египет | 0.11 | 91 |
2.49
2.29
2.05
2.01
1.79
1.68
1.65
1.64
1.63
1.62
1.61
1.46
1.40
1.28
1.15
1.14
1.13
1.10
1.05
1.02
1.01
0.98
0.97
0.96
0.94
0.93
0.92
0.91
0.89
0.88
0.88
0.87
0.81
0.78
0.78
0.77
0.76
0.76
0.73
0.72
0.71
0.71
0.71
0.71
0.71
0.70
0.67
0.67
0.65
0.65
0.65
0.64
0.64
0.62
0.61
0.60
0.57
0.56
0.55
0.54
0.54
0.54
0.54
0.53
0.52
0.52
0.51
0.50
0.48
0.45
0.45
0.45
0.44
0.42
0.41
0.39
0.38
0.38
0.36
0.34
0.33
0.32
0.31
0.29
0.29
0.28
0.26
0.22
0.21
0.12
0.11
0
0.6
1.2
1.9
2.49