Netflix - цены по всему миру, июль 2023
Средняя цена составляет 6.57 USD. Самая низкая цена - 1.94 USD (Кения), а максимальная цена - 13.52 USD (Швейцария). Данные включают 81 страны.
(USD / Базовый план; месячная подписка, Определения, источники, данные загрузки)
Государства | Netflix | Ранг |
---|---|---|
Швейцария | 13.52 | 1 |
Пуэрто-Рико | 9.99 | 2 |
Бельгия | 9.67 | 3 |
Франция | 9.67 | 4 |
Ирландия | 9.67 | 5 |
Люксембург | 9.67 | 6 |
Швеция | 9.46 | 7 |
Коста Рика | 9.12 | 8 |
Азербайджан | 8.89 | 9 |
Израиль | 8.87 | 10 |
Чехия | 8.80 | 11 |
Уругвай | 8.72 | 12 |
Казахстан | 8.62 | 13 |
Австрия | 8.60 | 14 |
Кипр | 8.60 | 15 |
Финляндия | 8.60 | 16 |
Германия | 8.60 | 17 |
Греция | 8.60 | 18 |
Италия | 8.60 | 19 |
Латвия | 8.60 | 20 |
Литва | 8.60 | 21 |
Нидерланды | 8.60 | 22 |
Португалия | 8.60 | 23 |
Словакия | 8.60 | 24 |
Испания | 8.60 | 25 |
Сауд. Аравия | 8.53 | 26 |
Оман | 8.39 | 27 |
Узбекистан | 8.37 | 28 |
Норвегия | 8.16 | 29 |
Гонконг | 8.07 | 30 |
Мексика | 8.01 | 31 |
Катар | 7.99 | 32 |
Бахрейн | 7.98 | 33 |
Макао | 7.97 | 34 |
Новая Зеландия | 7.95 | 35 |
Кувейт | 7.94 | 36 |
ОАЭ | 7.90 | 37 |
Южная Корея | 7.22 | 38 |
Австралия | 7.22 | 39 |
Польша | 7.21 | 40 |
Венгрия | 7.03 | 41 |
Чили | 6.83 | 42 |
Япония | 6.83 | 43 |
Беларусь | 6.80 | 44 |
Перу | 6.62 | 45 |
Малайзия | 6.00 | 46 |
Иордания | 5.62 | 47 |
Украина | 5.55 | 48 |
Сербия | 5.38 | 49 |
Болгария | 5.37 | 50 |
Хорватия | 5.37 | 51 |
Словения | 5.37 | 52 |
Бразилия | 5.27 | 53 |
ЮАР | 5.23 | 54 |
Эквадор | 4.99 | 55 |
Гватемала | 4.99 | 56 |
Панама | 4.98 | 57 |
Доминикан. Респ. | 4.90 | 58 |
Румыния | 4.80 | 59 |
Филиппины | 4.48 | 60 |
Колумбия | 4.23 | 61 |
Индонезия | 4.17 | 62 |
Шри-Ланка | 3.99 | 63 |
Боливия | 3.98 | 64 |
Алжир | 3.98 | 65 |
Ангола | 3.96 | 66 |
Парагвай | 3.94 | 67 |
Тунис | 3.91 | 68 |
Танзания | 3.89 | 69 |
Камерун | 3.86 | 70 |
Кот-д'Ивуар | 3.86 | 71 |
Гана | 3.84 | 72 |
Уганда | 3.84 | 73 |
Нигерия | 3.67 | 74 |
Марокко | 3.45 | 75 |
Замбия | 3.21 | 76 |
Аргентина | 2.74 | 77 |
Индия | 2.39 | 78 |
Египет | 2.26 | 79 |
Турция | 2.21 | 80 |
Кения | 1.94 | 81 |
13.52
9.99
9.67
9.67
9.67
9.67
9.46
9.12
8.89
8.87
8.80
8.72
8.62
8.60
8.60
8.60
8.60
8.60
8.60
8.60
8.60
8.60
8.60
8.60
8.60
8.53
8.39
8.37
8.16
8.07
8.01
7.99
7.98
7.97
7.95
7.94
7.90
7.22
7.22
7.21
7.03
6.83
6.83
6.80
6.62
6.00
5.62
5.55
5.38
5.37
5.37
5.37
5.27
5.23
4.99
4.99
4.98
4.90
4.80
4.48
4.23
4.17
3.99
3.98
3.98
3.96
3.94
3.91
3.89
3.86
3.86
3.84
3.84
3.67
3.45
3.21
2.74
2.39
2.26
2.21
1.94
0
3.4
6.8
10.1
13.52