Netflix - цены по всему миру, июль 2023
Средняя цена составляет 6.52 USD. Самая низкая цена - 1.02 USD (Аргентина), а максимальная цена - 13.93 USD (Швейцария). Данные включают 81 страны.
Государства | Netflix | Ранг |
---|---|---|
Швейцария | 13.93 | 1 |
Пуэрто-Рико | 9.99 | 2 |
Бельгия | 9.86 | 3 |
Франция | 9.86 | 4 |
Ирландия | 9.86 | 5 |
Люксембург | 9.86 | 6 |
Швеция | 9.56 | 7 |
Коста Рика | 9.27 | 8 |
Азербайджан | 8.89 | 9 |
Австрия | 8.77 | 10 |
Кипр | 8.77 | 11 |
Финляндия | 8.77 | 12 |
Германия | 8.77 | 13 |
Греция | 8.77 | 14 |
Италия | 8.77 | 15 |
Латвия | 8.77 | 16 |
Литва | 8.77 | 17 |
Нидерланды | 8.77 | 18 |
Португалия | 8.77 | 19 |
Словакия | 8.77 | 20 |
Испания | 8.77 | 21 |
Израиль | 8.69 | 22 |
Чехия | 8.61 | 23 |
Сауд. Аравия | 8.52 | 24 |
Оман | 8.39 | 25 |
Норвегия | 8.36 | 26 |
Уругвай | 8.27 | 27 |
Казахстан | 8.17 | 28 |
Гонконг | 8.11 | 29 |
Узбекистан | 8.06 | 30 |
Макао | 8.04 | 31 |
Бахрейн | 7.99 | 32 |
Кувейт | 7.99 | 33 |
Катар | 7.99 | 34 |
Новая Зеландия | 7.96 | 35 |
ОАЭ | 7.90 | 36 |
Австралия | 7.43 | 37 |
Польша | 7.36 | 38 |
Южная Корея | 7.22 | 39 |
Мексика | 7.21 | 40 |
Беларусь | 6.86 | 41 |
Венгрия | 6.80 | 42 |
Япония | 6.68 | 43 |
Перу | 6.67 | 44 |
Малайзия | 6.64 | 45 |
Чили | 6.40 | 46 |
ЮАР | 5.70 | 47 |
Иордания | 5.63 | 48 |
Сербия | 5.49 | 49 |
Болгария | 5.47 | 50 |
Хорватия | 5.47 | 51 |
Словения | 5.47 | 52 |
Гватемала | 5.06 | 53 |
Эквадор | 4.99 | 54 |
Панама | 4.99 | 55 |
Украина | 4.95 | 56 |
Румыния | 4.88 | 57 |
Бразилия | 4.72 | 58 |
Доминикан. Респ. | 4.64 | 59 |
Шри-Ланка | 4.46 | 60 |
Филиппины | 4.38 | 61 |
Индонезия | 4.13 | 62 |
Колумбия | 4.08 | 63 |
Алжир | 4.04 | 64 |
Тунис | 3.99 | 65 |
Боливия | 3.98 | 66 |
Уганда | 3.95 | 67 |
Кот-д'Ивуар | 3.94 | 68 |
Камерун | 3.93 | 69 |
Парагвай | 3.72 | 70 |
Ангола | 3.61 | 71 |
Танзания | 3.58 | 72 |
Марокко | 3.56 | 73 |
Замбия | 2.93 | 74 |
Гана | 2.91 | 75 |
Индия | 2.37 | 76 |
Кения | 2.33 | 77 |
Турция | 1.87 | 78 |
Нигерия | 1.79 | 79 |
Египет | 1.45 | 80 |
Аргентина | 1.02 | 81 |
13.93
9.99
9.86
9.86
9.86
9.86
9.56
9.27
8.89
8.77
8.77
8.77
8.77
8.77
8.77
8.77
8.77
8.77
8.77
8.77
8.77
8.69
8.61
8.52
8.39
8.36
8.27
8.17
8.11
8.06
8.04
7.99
7.99
7.99
7.96
7.90
7.43
7.36
7.22
7.21
6.86
6.80
6.68
6.67
6.64
6.40
5.70
5.63
5.49
5.47
5.47
5.47
5.06
4.99
4.99
4.95
4.88
4.72
4.64
4.46
4.38
4.13
4.08
4.04
3.99
3.98
3.95
3.94
3.93
3.72
3.61
3.58
3.56
2.93
2.91
2.37
2.33
1.87
1.79
1.45
1.02
0
3.5
7
10.4
13.93