Лук - цены по всему миру, ноябрь 2023
Средняя цена составляет 1.73 USD. Самая низкая цена - 0.32 USD (Казахстан), а максимальная цена - 6.25 USD (Япония). Данные включают 81 страны.
(USD / 1 кг, Определения, источники, данные загрузки)
Государства | Цена лука | Ранг |
---|---|---|
Япония | 6.25 | 1 |
Пуэрто-Рико | 5.14 | 2 |
Гонконг | 4.31 | 3 |
Гана | 3.93 | 4 |
Мексика | 3.11 | 5 |
Коста Рика | 2.95 | 6 |
Филиппины | 2.88 | 7 |
Канада | 2.87 | 8 |
Индонезия | 2.78 | 9 |
Китай | 2.73 | 10 |
Южная Корея | 2.49 | 11 |
Доминикан. Респ. | 2.47 | 12 |
Израиль | 2.40 | 13 |
Танзания | 2.39 | 14 |
Австралия | 2.37 | 15 |
Уганда | 2.36 | 16 |
Нидерланды | 2.35 | 17 |
Эквадор | 2.28 | 18 |
Уругвай | 2.27 | 19 |
Швейцария | 2.22 | 20 |
Таиланд | 2.20 | 21 |
Швеция | 2.19 | 22 |
Италия | 2.15 | 23 |
Новая Зеландия | 2.14 | 24 |
Бельгия | 2.14 | 25 |
Кувейт | 2.03 | 26 |
Нигерия | 2.02 | 27 |
Гватемала | 1.94 | 28 |
Вьетнам | 1.94 | 29 |
Кения | 1.93 | 30 |
Испания | 1.93 | 31 |
Бразилия | 1.83 | 32 |
Норвегия | 1.82 | 33 |
Словакия | 1.82 | 34 |
Чили | 1.78 | 35 |
Колумбия | 1.75 | 36 |
Австрия | 1.71 | 37 |
Парагвай | 1.67 | 38 |
Сингапур | 1.63 | 39 |
ОАЭ | 1.62 | 40 |
Финляндия | 1.60 | 41 |
Сауд. Аравия | 1.59 | 42 |
Болгария | 1.55 | 43 |
Венгрия | 1.52 | 44 |
США | 1.48 | 45 |
Боливия | 1.45 | 46 |
Чехия | 1.45 | 47 |
Франция | 1.44 | 48 |
ЮАР | 1.43 | 49 |
Малайзия | 1.39 | 50 |
Ирландия | 1.39 | 51 |
Кот-д'Ивуар | 1.38 | 52 |
Великобритания | 1.26 | 53 |
Ангола | 1.20 | 54 |
Хорватия | 1.17 | 55 |
Германия | 1.08 | 56 |
Шри-Ланка | 1.07 | 57 |
Греция | 1.02 | 58 |
Дания | 1.01 | 59 |
Польша | 0.99 | 60 |
Марокко | 0.98 | 61 |
Египет | 0.97 | 62 |
Латвия | 0.96 | 63 |
Португалия | 0.95 | 64 |
Литва | 0.85 | 65 |
Словения | 0.85 | 66 |
Бангладеш | 0.81 | 67 |
Аргентина | 0.77 | 68 |
Перу | 0.74 | 69 |
Сербия | 0.73 | 70 |
Тунис | 0.70 | 71 |
Индия | 0.70 | 72 |
Турция | 0.69 | 73 |
Румыния | 0.65 | 74 |
Замбия | 0.62 | 75 |
Пакистан | 0.56 | 76 |
Иордания | 0.55 | 77 |
Россия | 0.41 | 78 |
Украина | 0.37 | 79 |
Азербайджан | 0.35 | 80 |
Казахстан | 0.32 | 81 |
6.25
5.14
4.31
3.93
3.11
2.95
2.88
2.87
2.78
2.73
2.49
2.47
2.40
2.39
2.37
2.36
2.35
2.28
2.27
2.22
2.20
2.19
2.15
2.14
2.14
2.03
2.02
1.94
1.94
1.93
1.93
1.83
1.82
1.82
1.78
1.75
1.71
1.67
1.63
1.62
1.60
1.59
1.55
1.52
1.48
1.45
1.45
1.44
1.43
1.39
1.39
1.38
1.26
1.20
1.17
1.08
1.07
1.02
1.01
0.99
0.98
0.97
0.96
0.95
0.85
0.85
0.81
0.77
0.74
0.73
0.70
0.70
0.69
0.65
0.62
0.56
0.55
0.41
0.37
0.35
0.32
0
1.6
3.1
4.7
6.25
Определение: The onion prices are for one kilogram of brown onions. Adjustments were made to the various measuring units across countries to arrive at a uniform measure of one kilogram. The onion prices are collected from the largest food stores.