Лук - цены по всему миру, март 2024
Средняя цена составляет 1.69 USD. Самая низкая цена - 0.27 USD (Россия), а максимальная цена - 5.43 USD (Япония). Данные включают 79 страны.
Государства | Цена лука | Ранг |
---|---|---|
Япония | 5.43 | 1 |
Пуэрто-Рико | 5.14 | 2 |
Гонконг | 5.10 | 3 |
Нидерланды | 3.71 | 4 |
Гана | 2.98 | 5 |
Китай | 2.92 | 6 |
Мексика | 2.80 | 7 |
Индонезия | 2.76 | 8 |
Испания | 2.62 | 9 |
Израиль | 2.61 | 10 |
Коста Рика | 2.60 | 11 |
Кувейт | 2.55 | 12 |
Южная Корея | 2.49 | 13 |
Уганда | 2.42 | 14 |
Канада | 2.38 | 15 |
Таиланд | 2.33 | 16 |
Швейцария | 2.28 | 17 |
Танзания | 2.20 | 18 |
Италия | 2.19 | 19 |
Бельгия | 2.18 | 20 |
Доминикан. Респ. | 2.16 | 21 |
Гватемала | 2.10 | 22 |
Филиппины | 2.03 | 23 |
Сауд. Аравия | 2.00 | 24 |
Кения | 1.98 | 25 |
Австрия | 1.85 | 26 |
Словакия | 1.85 | 27 |
Новая Зеландия | 1.83 | 28 |
Боливия | 1.81 | 29 |
Уругвай | 1.79 | 30 |
Чили | 1.78 | 31 |
Дания | 1.77 | 32 |
Сингапур | 1.73 | 33 |
Вьетнам | 1.69 | 34 |
Малайзия | 1.54 | 35 |
Швеция | 1.54 | 36 |
Шри-Ланка | 1.50 | 37 |
США | 1.48 | 38 |
ОАЭ | 1.48 | 39 |
Бразилия | 1.46 | 40 |
Ирландия | 1.42 | 41 |
Парагвай | 1.40 | 42 |
Норвегия | 1.40 | 43 |
Чехия | 1.38 | 44 |
Венгрия | 1.36 | 45 |
Австралия | 1.35 | 46 |
Франция | 1.32 | 47 |
Великобритания | 1.31 | 48 |
Эквадор | 1.30 | 49 |
Кот-д'Ивуар | 1.26 | 50 |
Германия | 1.26 | 51 |
Греция | 1.26 | 52 |
Колумбия | 1.20 | 53 |
Хорватия | 1.20 | 54 |
ЮАР | 1.15 | 55 |
Болгария | 1.12 | 56 |
Ангола | 1.10 | 57 |
Румыния | 1.10 | 58 |
Словения | 1.10 | 59 |
Финляндия | 1.09 | 60 |
Латвия | 1.03 | 61 |
Аргентина | 1.02 | 62 |
Марокко | 1.01 | 63 |
Португалия | 0.97 | 64 |
Литва | 0.87 | 65 |
Перу | 0.86 | 66 |
Египет | 0.83 | 67 |
Пакистан | 0.82 | 68 |
Сербия | 0.80 | 69 |
Бангладеш | 0.75 | 70 |
Иордания | 0.69 | 71 |
Нигерия | 0.68 | 72 |
Индия | 0.62 | 73 |
Замбия | 0.57 | 74 |
Азербайджан | 0.46 | 75 |
Украина | 0.41 | 76 |
Казахстан | 0.34 | 77 |
Турция | 0.32 | 78 |
Россия | 0.27 | 79 |
5.43
5.14
5.10
3.71
2.98
2.92
2.80
2.76
2.62
2.61
2.60
2.55
2.49
2.42
2.38
2.33
2.28
2.20
2.19
2.18
2.16
2.10
2.03
2.00
1.98
1.85
1.85
1.83
1.81
1.79
1.78
1.77
1.73
1.69
1.54
1.54
1.50
1.48
1.48
1.46
1.42
1.40
1.40
1.38
1.36
1.35
1.32
1.31
1.30
1.26
1.26
1.26
1.20
1.20
1.15
1.12
1.10
1.10
1.10
1.09
1.03
1.02
1.01
0.97
0.87
0.86
0.83
0.82
0.80
0.75
0.69
0.68
0.62
0.57
0.46
0.41
0.34
0.32
0.27
0
1.4
2.7
4.1
5.43
Определение: The onion prices are for one kilogram of brown onions. Adjustments were made to the various measuring units across countries to arrive at a uniform measure of one kilogram. The onion prices are collected from the largest food stores.