Апельсины - цены по всему миру, ноябрь 2023
Средняя цена составляет 2.60 USD. Самая низкая цена - 0.30 USD (Пакистан), а максимальная цена - 8.46 USD (Гана). Данные включают 81 страны.
(USD / 1 кг, Определения, источники, данные загрузки)
Государства | Цена апельсинов | Ранг |
---|---|---|
Гана | 8.46 | 1 |
Вьетнам | 6.40 | 2 |
Южная Корея | 6.05 | 3 |
Сингапур | 5.93 | 4 |
Китай | 5.79 | 5 |
Шри-Ланка | 5.43 | 6 |
Швейцария | 4.49 | 7 |
Таиланд | 4.48 | 8 |
Коста Рика | 4.41 | 9 |
Пуэрто-Рико | 4.40 | 10 |
Гватемала | 4.31 | 11 |
Австралия | 4.26 | 12 |
Филиппины | 4.05 | 13 |
Новая Зеландия | 3.97 | 14 |
Гонконг | 3.69 | 15 |
Норвегия | 3.66 | 16 |
Нигерия | 3.54 | 17 |
Бангладеш | 3.29 | 18 |
Ирландия | 3.22 | 19 |
Испания | 3.22 | 20 |
Канада | 3.20 | 21 |
Малайзия | 3.20 | 22 |
Германия | 3.20 | 23 |
Австрия | 3.00 | 24 |
Уганда | 2.91 | 25 |
Ангола | 2.88 | 26 |
Италия | 2.77 | 27 |
Болгария | 2.75 | 28 |
США | 2.73 | 29 |
Израиль | 2.67 | 30 |
Чили | 2.63 | 31 |
Казахстан | 2.61 | 32 |
Индия | 2.55 | 33 |
Кения | 2.51 | 34 |
Великобритания | 2.51 | 35 |
Латвия | 2.46 | 36 |
Словакия | 2.46 | 37 |
Словения | 2.46 | 38 |
Кот-д'Ивуар | 2.40 | 39 |
Швеция | 2.39 | 40 |
Кувейт | 2.37 | 41 |
Дания | 2.31 | 42 |
Доминикан. Респ. | 2.24 | 43 |
Чехия | 2.21 | 44 |
Аргентина | 2.19 | 45 |
Португалия | 2.15 | 46 |
Эквадор | 2.14 | 47 |
Финляндия | 2.14 | 48 |
Литва | 2.14 | 49 |
Индонезия | 2.08 | 50 |
Сауд. Аравия | 2.00 | 51 |
Колумбия | 1.94 | 52 |
Хорватия | 1.93 | 53 |
Бельгия | 1.88 | 54 |
Украина | 1.82 | 55 |
Польша | 1.74 | 56 |
Румыния | 1.73 | 57 |
Нидерланды | 1.72 | 58 |
Сербия | 1.65 | 59 |
Азербайджан | 1.64 | 60 |
ОАЭ | 1.62 | 61 |
Мексика | 1.61 | 62 |
Турция | 1.55 | 63 |
Марокко | 1.51 | 64 |
Бразилия | 1.42 | 65 |
Россия | 1.41 | 66 |
Венгрия | 1.39 | 67 |
ЮАР | 1.29 | 68 |
Иордания | 1.25 | 69 |
Греция | 1.24 | 70 |
Франция | 1.07 | 71 |
Уругвай | 1.05 | 72 |
Боливия | 1.01 | 73 |
Камерун | 0.98 | 74 |
Тунис | 0.96 | 75 |
Перу | 0.87 | 76 |
Парагвай | 0.77 | 77 |
Замбия | 0.74 | 78 |
Египет | 0.45 | 79 |
Танзания | 0.40 | 80 |
Пакистан | 0.30 | 81 |
8.46
6.40
6.05
5.93
5.79
5.43
4.49
4.48
4.41
4.40
4.31
4.26
4.05
3.97
3.69
3.66
3.54
3.29
3.22
3.22
3.20
3.20
3.20
3.00
2.91
2.88
2.77
2.75
2.73
2.67
2.63
2.61
2.55
2.51
2.51
2.46
2.46
2.46
2.40
2.39
2.37
2.31
2.24
2.21
2.19
2.15
2.14
2.14
2.14
2.08
2.00
1.94
1.93
1.88
1.82
1.74
1.73
1.72
1.65
1.64
1.62
1.61
1.55
1.51
1.42
1.41
1.39
1.29
1.25
1.24
1.07
1.05
1.01
0.98
0.96
0.87
0.77
0.74
0.45
0.40
0.30
0
2.1
4.2
6.3
8.46