Апельсины - цены по всему миру, март 2024
Средняя цена составляет 2.53 USD. Самая низкая цена - 0.36 USD (Египет), а максимальная цена - 6.80 USD (Гана). Данные включают 81 страны.
Государства | Цена апельсинов | Ранг |
---|---|---|
Гана | 6.80 | 1 |
Австралия | 6.42 | 2 |
Южная Корея | 6.05 | 3 |
Шри-Ланка | 6.02 | 4 |
Сингапур | 5.93 | 5 |
Вьетнам | 5.91 | 6 |
Китай | 5.69 | 7 |
Таиланд | 5.22 | 8 |
Коста Рика | 4.62 | 9 |
Гватемала | 4.30 | 10 |
Швейцария | 3.96 | 11 |
Уганда | 3.91 | 12 |
Филиппины | 3.87 | 13 |
Новая Зеландия | 3.80 | 14 |
Ангола | 3.71 | 15 |
Пуэрто-Рико | 3.58 | 16 |
Гонконг | 3.55 | 17 |
Германия | 3.47 | 18 |
Финляндия | 3.46 | 19 |
Ирландия | 3.46 | 20 |
Малайзия | 3.36 | 21 |
Доминикан. Респ. | 3.21 | 22 |
Великобритания | 3.18 | 23 |
Норвегия | 3.16 | 24 |
Канада | 3.08 | 25 |
Кения | 3.08 | 26 |
Австрия | 2.93 | 27 |
Швеция | 2.92 | 28 |
Бангладеш | 2.91 | 29 |
Испания | 2.79 | 30 |
США | 2.76 | 31 |
Израиль | 2.74 | 32 |
Чили | 2.45 | 33 |
Латвия | 2.41 | 34 |
Кувейт | 2.37 | 35 |
Эквадор | 2.30 | 36 |
Словакия | 2.30 | 37 |
Казахстан | 2.26 | 38 |
Уругвай | 2.18 | 39 |
Кот-д'Ивуар | 2.18 | 40 |
Индия | 2.17 | 41 |
Италия | 2.09 | 42 |
Литва | 2.09 | 43 |
Индонезия | 2.04 | 44 |
Сауд. Аравия | 2.00 | 45 |
Португалия | 1.99 | 46 |
Дания | 1.97 | 47 |
Чехия | 1.96 | 48 |
Болгария | 1.93 | 49 |
Бельгия | 1.88 | 50 |
Хорватия | 1.88 | 51 |
Колумбия | 1.75 | 52 |
Парагвай | 1.70 | 53 |
Нидерланды | 1.68 | 54 |
Азербайджан | 1.58 | 55 |
Греция | 1.57 | 56 |
Польша | 1.57 | 57 |
Венгрия | 1.52 | 58 |
Украина | 1.42 | 59 |
Франция | 1.41 | 60 |
Иордания | 1.40 | 61 |
Нигерия | 1.35 | 62 |
Сербия | 1.35 | 63 |
Мексика | 1.33 | 64 |
Бразилия | 1.32 | 65 |
Турция | 1.29 | 66 |
ОАЭ | 1.27 | 67 |
Румыния | 1.27 | 68 |
ЮАР | 1.10 | 69 |
Словения | 1.04 | 70 |
Боливия | 1.01 | 71 |
Россия | 1.00 | 72 |
Камерун | 0.96 | 73 |
Марокко | 0.90 | 74 |
Аргентина | 0.84 | 75 |
Тунис | 0.79 | 76 |
Замбия | 0.74 | 77 |
Перу | 0.59 | 78 |
Танзания | 0.38 | 79 |
Египет | 0.36 | 80 |
Пакистан | 0.36 | 81 |
6.80
6.42
6.05
6.02
5.93
5.91
5.69
5.22
4.62
4.30
3.96
3.91
3.87
3.80
3.71
3.58
3.55
3.47
3.46
3.46
3.36
3.21
3.18
3.16
3.08
3.08
2.93
2.92
2.91
2.79
2.76
2.74
2.45
2.41
2.37
2.30
2.30
2.26
2.18
2.18
2.17
2.09
2.09
2.04
2.00
1.99
1.97
1.96
1.93
1.88
1.88
1.75
1.70
1.68
1.58
1.57
1.57
1.52
1.42
1.41
1.40
1.35
1.35
1.33
1.32
1.29
1.27
1.27
1.10
1.04
1.01
1.00
0.96
0.90
0.84
0.79
0.74
0.59
0.38
0.36
0.36
0
1.7
3.4
5.1
6.8