Пепси - цены по всему миру, сентябрь 2023
Средняя цена составляет 0.94 USD. Самая низкая цена - 0.21 USD (Турция), а максимальная цена - 2.60 USD (Австралия). Данные включают 87 страны.
(USD / 0,5 литра, Определения, источники, данные загрузки)
Государства | Пепси | Ранг |
---|---|---|
Австралия | 2.60 | 1 |
Норвегия | 2.47 | 2 |
Финляндия | 2.42 | 3 |
Новая Зеландия | 2.32 | 4 |
Дания | 2.31 | 5 |
Ирландия | 2.25 | 6 |
Великобритания | 1.88 | 7 |
Канада | 1.82 | 8 |
Швеция | 1.81 | 9 |
Бельгия | 1.60 | 10 |
Коста Рика | 1.55 | 11 |
Швейцария | 1.51 | 12 |
Пуэрто-Рико | 1.50 | 13 |
Австрия | 1.50 | 14 |
Кипр | 1.40 | 15 |
Нидерланды | 1.38 | 16 |
Чили | 1.37 | 17 |
Израиль | 1.35 | 18 |
Испания | 1.35 | 19 |
Гонконг | 1.22 | 20 |
Греция | 1.22 | 21 |
Южная Корея | 1.20 | 22 |
Уругвай | 1.18 | 23 |
Румыния | 1.18 | 24 |
Чехия | 1.15 | 25 |
Словакия | 1.13 | 26 |
Латвия | 1.12 | 27 |
Польша | 1.09 | 28 |
Сингапур | 1.08 | 29 |
Хорватия | 1.07 | 30 |
Литва | 1.07 | 31 |
Венгрия | 1.01 | 32 |
Панама | 0.95 | 33 |
ОАЭ | 0.95 | 34 |
Словения | 0.93 | 35 |
Япония | 0.89 | 36 |
Италия | 0.87 | 37 |
Россия | 0.87 | 38 |
Мексика | 0.86 | 39 |
Германия | 0.85 | 40 |
Казахстан | 0.84 | 41 |
Португалия | 0.84 | 42 |
Гана | 0.83 | 43 |
Катар | 0.82 | 44 |
Болгария | 0.82 | 45 |
Сауд. Аравия | 0.78 | 46 |
США | 0.76 | 47 |
Гватемала | 0.73 | 48 |
Парагвай | 0.73 | 49 |
Люксембург | 0.68 | 50 |
Франция | 0.67 | 51 |
Ангола | 0.66 | 52 |
Боливия | 0.65 | 53 |
Оман | 0.65 | 54 |
Сербия | 0.64 | 55 |
Танзания | 0.60 | 56 |
Азербайджан | 0.58 | 57 |
Перу | 0.58 | 58 |
Эквадор | 0.57 | 59 |
Филиппины | 0.56 | 60 |
Аргентина | 0.55 | 61 |
Колумбия | 0.55 | 62 |
Замбия | 0.54 | 63 |
Украина | 0.54 | 64 |
Доминикан. Респ. | 0.53 | 65 |
Уганда | 0.53 | 66 |
Бахрейн | 0.53 | 67 |
Таиланд | 0.51 | 68 |
ЮАР | 0.50 | 69 |
Узбекистан | 0.49 | 70 |
Беларусь | 0.48 | 71 |
Шри-Ланка | 0.46 | 72 |
Марокко | 0.44 | 73 |
Бразилия | 0.41 | 74 |
Иордания | 0.41 | 75 |
Малайзия | 0.41 | 76 |
Мьянма [Бирма] | 0.40 | 77 |
Вьетнам | 0.40 | 78 |
Китай | 0.39 | 79 |
Кения | 0.34 | 80 |
Нигерия | 0.30 | 81 |
Индия | 0.30 | 82 |
Бангладеш | 0.27 | 83 |
Кувейт | 0.26 | 84 |
Египет | 0.25 | 85 |
Пакистан | 0.25 | 86 |
Турция | 0.21 | 87 |
2.60
2.47
2.42
2.32
2.31
2.25
1.88
1.82
1.81
1.60
1.55
1.51
1.50
1.50
1.40
1.38
1.37
1.35
1.35
1.22
1.22
1.20
1.18
1.18
1.15
1.13
1.12
1.09
1.08
1.07
1.07
1.01
0.95
0.95
0.93
0.89
0.87
0.87
0.86
0.85
0.84
0.84
0.83
0.82
0.82
0.78
0.76
0.73
0.73
0.68
0.67
0.66
0.65
0.65
0.64
0.60
0.58
0.58
0.57
0.56
0.55
0.55
0.54
0.54
0.53
0.53
0.53
0.51
0.50
0.49
0.48
0.46
0.44
0.41
0.41
0.41
0.40
0.40
0.39
0.34
0.30
0.30
0.27
0.26
0.25
0.25
0.21
0
0.7
1.3
2
2.6