Пепси - цены по всему миру, январь 2024
Средняя цена составляет 0.95 USD. Самая низкая цена - 0.14 USD (Нигерия), а максимальная цена - 2.67 USD (Австралия). Данные включают 87 страны.
Государства | Пепси | Ранг |
---|---|---|
Австралия | 2.67 | 1 |
Норвегия | 2.62 | 2 |
Дания | 2.36 | 3 |
Финляндия | 2.36 | 4 |
Ирландия | 2.29 | 5 |
Великобритания | 2.09 | 6 |
Бельгия | 2.06 | 7 |
Новая Зеландия | 1.94 | 8 |
Швеция | 1.83 | 9 |
Канада | 1.81 | 10 |
Австрия | 1.63 | 11 |
Нидерланды | 1.61 | 12 |
Коста Рика | 1.59 | 13 |
Швейцария | 1.56 | 14 |
Чили | 1.52 | 15 |
Кипр | 1.43 | 16 |
Греция | 1.42 | 17 |
Испания | 1.35 | 18 |
Гана | 1.31 | 19 |
Израиль | 1.27 | 20 |
Польша | 1.23 | 21 |
Гонконг | 1.22 | 22 |
Чехия | 1.22 | 23 |
Румыния | 1.21 | 24 |
Словакия | 1.20 | 25 |
Латвия | 1.14 | 26 |
Уругвай | 1.11 | 27 |
Хорватия | 1.09 | 28 |
Германия | 1.09 | 29 |
Литва | 1.09 | 30 |
Венгрия | 1.02 | 31 |
Южная Корея | 1.00 | 32 |
Сингапур | 0.99 | 33 |
ОАЭ | 0.95 | 34 |
Словения | 0.94 | 35 |
Болгария | 0.93 | 36 |
Италия | 0.93 | 37 |
Люксембург | 0.90 | 38 |
США | 0.88 | 39 |
Португалия | 0.86 | 40 |
Россия | 0.83 | 41 |
Катар | 0.82 | 42 |
Панама | 0.80 | 43 |
Казахстан | 0.80 | 44 |
Сауд. Аравия | 0.80 | 45 |
Аргентина | 0.74 | 46 |
Колумбия | 0.71 | 47 |
Эквадор | 0.71 | 48 |
Сербия | 0.70 | 49 |
Парагвай | 0.69 | 50 |
Мексика | 0.67 | 51 |
Япония | 0.67 | 52 |
Ангола | 0.66 | 53 |
Боливия | 0.65 | 54 |
Оман | 0.65 | 55 |
Доминикан. Респ. | 0.59 | 56 |
Перу | 0.59 | 57 |
Малайзия | 0.59 | 58 |
Азербайджан | 0.58 | 59 |
Шри-Ланка | 0.58 | 60 |
Франция | 0.58 | 61 |
Танзания | 0.55 | 62 |
Уганда | 0.54 | 63 |
Таиланд | 0.54 | 64 |
Гватемала | 0.53 | 65 |
Бахрейн | 0.53 | 66 |
Украина | 0.51 | 67 |
Беларусь | 0.49 | 68 |
Филиппины | 0.47 | 69 |
Узбекистан | 0.47 | 70 |
Марокко | 0.46 | 71 |
ЮАР | 0.46 | 72 |
Вьетнам | 0.43 | 73 |
Иордания | 0.42 | 74 |
Замбия | 0.41 | 75 |
Пуэрто-Рико | 0.40 | 76 |
Китай | 0.40 | 77 |
Кения | 0.39 | 78 |
Бразилия | 0.38 | 79 |
Индия | 0.38 | 80 |
Пакистан | 0.29 | 81 |
Мьянма [Бирма] | 0.26 | 82 |
Кувейт | 0.26 | 83 |
Бангладеш | 0.25 | 84 |
Турция | 0.18 | 85 |
Египет | 0.16 | 86 |
Нигерия | 0.14 | 87 |
2.67
2.62
2.36
2.36
2.29
2.09
2.06
1.94
1.83
1.81
1.63
1.61
1.59
1.56
1.52
1.43
1.42
1.35
1.31
1.27
1.23
1.22
1.22
1.21
1.20
1.14
1.11
1.09
1.09
1.09
1.02
1.00
0.99
0.95
0.94
0.93
0.93
0.90
0.88
0.86
0.83
0.82
0.80
0.80
0.80
0.74
0.71
0.71
0.70
0.69
0.67
0.67
0.66
0.65
0.65
0.59
0.59
0.59
0.58
0.58
0.58
0.55
0.54
0.54
0.53
0.53
0.51
0.49
0.47
0.47
0.46
0.46
0.43
0.42
0.41
0.40
0.40
0.39
0.38
0.38
0.29
0.26
0.26
0.25
0.18
0.16
0.14
0
0.7
1.3
2
2.67