Playstation 5 Pro - цены по всему миру, май 2022
Средняя цена составляет 778 USD. Самая низкая цена - 461 USD (Украина), а максимальная цена - 1481 USD (Уругвай). Данные включают 80 страны.
International price data
(USD / 1 продукт, Источник: GlobalProductPrices.com. )
Государства | Playstation 5 Pro | Ранг |
---|---|---|
Уругвай | 1481 | 1 |
Израиль | 1408 | 2 |
Беларусь | 1289 | 3 |
Танзания | 1284 | 4 |
Коста Рика | 1280 | 5 |
Перу | 1275 | 6 |
Азербайджан | 1235 | 7 |
Нигерия | 1196 | 8 |
Тунис | 1154 | 9 |
Марокко | 1145 | 10 |
Венгрия | 1130 | 11 |
Кения | 1097 | 12 |
Сауд. Аравия | 1065 | 13 |
Гватемала | 1029 | 14 |
Чили | 1025 | 15 |
Камерун | 991 | 16 |
Кот-д'Ивуар | 975 | 17 |
Румыния | 974 | 18 |
Узбекистан | 962 | 19 |
Бразилия | 947 | 20 |
Китай | 946 | 21 |
Россия | 940 | 22 |
Парагвай | 930 | 23 |
Уганда | 926 | 24 |
Эквадор | 925 | 25 |
Аргентина | 914 | 26 |
Литва | 878 | 27 |
Индонезия | 876 | 28 |
Латвия | 867 | 29 |
Казахстан | 860 | 30 |
Замбия | 847 | 31 |
Польша | 835 | 32 |
Шри-Ланка | 816 | 33 |
Колумбия | 804 | 34 |
Бахрейн | 804 | 35 |
Иордания | 774 | 36 |
Мексика | 768 | 37 |
Доминикан. Респ. | 706 | 38 |
Панама | 701 | 39 |
Япония | 701 | 40 |
Турция | 693 | 41 |
ОАЭ | 689 | 42 |
Катар | 686 | 43 |
ЮАР | 661 | 44 |
Финляндия | 650 | 45 |
Южная Корея | 624 | 46 |
Гана | 622 | 47 |
Чехия | 619 | 48 |
Сербия | 610 | 49 |
Индия | 608 | 50 |
Оман | 586 | 51 |
Швеция | 579 | 52 |
Алжир | 572 | 53 |
Норвегия | 569 | 54 |
Великобритания | 555 | 55 |
Болгария | 554 | 56 |
Новая Зеландия | 547 | 57 |
Кувейт | 545 | 58 |
Бельгия | 542 | 59 |
Германия | 542 | 60 |
Греция | 542 | 61 |
Ирландия | 542 | 62 |
Нидерланды | 542 | 63 |
Португалия | 542 | 64 |
Словакия | 542 | 65 |
Словения | 542 | 66 |
Австрия | 541 | 67 |
Кипр | 541 | 68 |
Франция | 541 | 69 |
Италия | 541 | 70 |
Испания | 541 | 71 |
Египет | 540 | 72 |
Малайзия | 521 | 73 |
Филиппины | 513 | 74 |
Гонконг | 507 | 75 |
Австралия | 502 | 76 |
Пуэрто-Рико | 500 | 77 |
США | 500 | 78 |
Канада | 463 | 79 |
Украина | 461 | 80 |
1481
1408
1289
1284
1280
1275
1235
1196
1154
1145
1130
1097
1065
1029
1025
991
975
974
962
947
946
940
930
926
925
914
878
876
867
860
847
835
816
804
804
774
768
706
701
701
693
689
686
661
650
624
622
619
610
608
586
579
572
569
555
554
547
545
542
542
542
542
542
542
542
542
541
541
541
541
541
540
521
513
507
502
500
500
463
461
0
370.3
740.5
1110.8
1481
Определение: The price of Playstation 5 Standard Disk Edition with 825 GB memory