Картофель - цены по всему миру, ноябрь 2023
Средняя цена составляет 1.52 USD. Самая низкая цена - 0.41 USD (Россия), а максимальная цена - 5.07 USD (Гонконг). Данные включают 80 страны.
(USD / 1 кг, Определения, источники, данные загрузки)
Государства | Цена картофеля | Ранг |
---|---|---|
Гонконг | 5.07 | 1 |
Япония | 4.47 | 2 |
Филиппины | 4.14 | 3 |
Гана | 3.32 | 4 |
Вьетнам | 2.97 | 5 |
Южная Корея | 2.95 | 6 |
Норвегия | 2.95 | 7 |
Чили | 2.52 | 8 |
США | 2.36 | 9 |
Мексика | 2.30 | 10 |
Уругвай | 2.27 | 11 |
Замбия | 2.23 | 12 |
Аргентина | 2.19 | 13 |
Новая Зеландия | 2.14 | 14 |
Италия | 2.14 | 15 |
Нидерланды | 2.14 | 16 |
Израиль | 2.13 | 17 |
Швеция | 2.12 | 18 |
Нигерия | 2.09 | 19 |
Гватемала | 2.04 | 20 |
Австралия | 1.97 | 21 |
Австрия | 1.93 | 22 |
Ирландия | 1.76 | 23 |
Дания | 1.73 | 24 |
Китай | 1.72 | 25 |
Франция | 1.68 | 26 |
Таиланд | 1.66 | 27 |
Индонезия | 1.61 | 28 |
Коста Рика | 1.60 | 29 |
Сауд. Аравия | 1.59 | 30 |
Бельгия | 1.56 | 31 |
Словения | 1.51 | 32 |
Доминикан. Респ. | 1.47 | 33 |
Пуэрто-Рико | 1.46 | 34 |
ЮАР | 1.45 | 35 |
Бразилия | 1.42 | 36 |
Испания | 1.40 | 37 |
Финляндия | 1.39 | 38 |
Словакия | 1.39 | 39 |
Марокко | 1.38 | 40 |
Шри-Ланка | 1.37 | 41 |
Португалия | 1.35 | 42 |
Канада | 1.29 | 43 |
Греция | 1.28 | 44 |
Швейцария | 1.25 | 45 |
Эквадор | 1.21 | 46 |
Чехия | 1.21 | 47 |
Болгария | 1.18 | 48 |
Парагвай | 1.12 | 49 |
Иордания | 1.11 | 50 |
Колумбия | 1.10 | 51 |
Кения | 1.03 | 52 |
Германия | 1.03 | 53 |
Ангола | 1.02 | 54 |
Сингапур | 1.02 | 55 |
Кувейт | 1.01 | 56 |
Уганда | 0.95 | 57 |
Перу | 0.93 | 58 |
Сербия | 0.92 | 59 |
ОАЭ | 0.88 | 60 |
Великобритания | 0.88 | 61 |
Малайзия | 0.86 | 62 |
Хорватия | 0.86 | 63 |
Румыния | 0.86 | 64 |
Литва | 0.85 | 65 |
Египет | 0.84 | 66 |
Венгрия | 0.79 | 67 |
Латвия | 0.77 | 68 |
Польша | 0.69 | 69 |
Кот-д'Ивуар | 0.66 | 70 |
Индия | 0.64 | 71 |
Турция | 0.61 | 72 |
Танзания | 0.60 | 73 |
Казахстан | 0.52 | 74 |
Азербайджан | 0.50 | 75 |
Бангладеш | 0.50 | 76 |
Пакистан | 0.47 | 77 |
Тунис | 0.46 | 78 |
Украина | 0.42 | 79 |
Россия | 0.41 | 80 |
5.07
4.47
4.14
3.32
2.97
2.95
2.95
2.52
2.36
2.30
2.27
2.23
2.19
2.14
2.14
2.14
2.13
2.12
2.09
2.04
1.97
1.93
1.76
1.73
1.72
1.68
1.66
1.61
1.60
1.59
1.56
1.51
1.47
1.46
1.45
1.42
1.40
1.39
1.39
1.38
1.37
1.35
1.29
1.28
1.25
1.21
1.21
1.18
1.12
1.11
1.10
1.03
1.03
1.02
1.02
1.01
0.95
0.93
0.92
0.88
0.88
0.86
0.86
0.86
0.85
0.84
0.79
0.77
0.69
0.66
0.64
0.61
0.60
0.52
0.50
0.50
0.47
0.46
0.42
0.41
0
1.3
2.5
3.8
5.07
Определение: The potato prices are for one kilogram of russet or similar potatoes depending on the country. Adjustments were made to the various measuring units across countries to arrive at a uniform measure of one kilogram. The potato prices are collected from the largest food stores.