Картофель - цены по всему миру, март 2024
Средняя цена составляет 1.41 USD. Самая низкая цена - 0.27 USD (Пакистан), а максимальная цена - 4.55 USD (Южная Корея (Республика Корея)). Данные включают 81 страны.
Государства | Цена картофеля | Ранг |
---|---|---|
Южная Корея | 4.55 | 1 |
Япония | 4.15 | 2 |
Гонконг | 3.24 | 3 |
Филиппины | 2.95 | 4 |
Норвегия | 2.91 | 5 |
Коста Рика | 2.84 | 6 |
Гана | 2.49 | 7 |
Новая Зеландия | 2.11 | 8 |
Мексика | 2.10 | 9 |
Италия | 2.10 | 10 |
Уругвай | 2.07 | 11 |
Швеция | 2.02 | 12 |
Замбия | 2.01 | 13 |
Австрия | 2.00 | 14 |
Австралия | 1.94 | 15 |
Китай | 1.90 | 16 |
Израиль | 1.85 | 17 |
Чили | 1.79 | 18 |
Нидерланды | 1.78 | 19 |
Боливия | 1.74 | 20 |
Ирландия | 1.73 | 21 |
Таиланд | 1.69 | 22 |
Дания | 1.69 | 23 |
США | 1.65 | 24 |
Вьетнам | 1.65 | 25 |
Франция | 1.64 | 26 |
Гватемала | 1.62 | 27 |
Португалия | 1.58 | 28 |
Индонезия | 1.57 | 29 |
Канада | 1.56 | 30 |
ЮАР | 1.53 | 31 |
Бельгия | 1.53 | 32 |
Пуэрто-Рико | 1.47 | 33 |
Бразилия | 1.45 | 34 |
Эквадор | 1.42 | 35 |
Доминикан. Респ. | 1.39 | 36 |
Испания | 1.37 | 37 |
Финляндия | 1.36 | 38 |
Словакия | 1.36 | 39 |
Шри-Ланка | 1.34 | 40 |
Сауд. Аравия | 1.32 | 41 |
Болгария | 1.27 | 42 |
Греция | 1.25 | 43 |
Словения | 1.25 | 44 |
Швейцария | 1.24 | 45 |
Кения | 1.23 | 46 |
Сингапур | 1.23 | 47 |
Германия | 1.18 | 48 |
Кувейт | 1.17 | 49 |
Хорватия | 1.12 | 50 |
Колумбия | 1.11 | 51 |
Чехия | 1.10 | 52 |
Румыния | 1.10 | 53 |
Парагвай | 1.06 | 54 |
Нигерия | 0.98 | 55 |
Иордания | 0.97 | 56 |
Венгрия | 0.95 | 57 |
ОАЭ | 0.94 | 58 |
Ангола | 0.93 | 59 |
Сербия | 0.90 | 60 |
Малайзия | 0.89 | 61 |
Великобритания | 0.89 | 62 |
Литва | 0.83 | 63 |
Марокко | 0.82 | 64 |
Уганда | 0.82 | 65 |
Перу | 0.79 | 66 |
Латвия | 0.76 | 67 |
Аргентина | 0.69 | 68 |
Индия | 0.64 | 69 |
Кот-д'Ивуар | 0.63 | 70 |
Польша | 0.61 | 71 |
Азербайджан | 0.56 | 72 |
Танзания | 0.56 | 73 |
Украина | 0.55 | 74 |
Россия | 0.50 | 75 |
Тунис | 0.49 | 76 |
Турция | 0.46 | 77 |
Бангладеш | 0.38 | 78 |
Казахстан | 0.34 | 79 |
Египет | 0.32 | 80 |
Пакистан | 0.27 | 81 |
4.55
4.15
3.24
2.95
2.91
2.84
2.49
2.11
2.10
2.10
2.07
2.02
2.01
2.00
1.94
1.90
1.85
1.79
1.78
1.74
1.73
1.69
1.69
1.65
1.65
1.64
1.62
1.58
1.57
1.56
1.53
1.53
1.47
1.45
1.42
1.39
1.37
1.36
1.36
1.34
1.32
1.27
1.25
1.25
1.24
1.23
1.23
1.18
1.17
1.12
1.11
1.10
1.10
1.06
0.98
0.97
0.95
0.94
0.93
0.90
0.89
0.89
0.83
0.82
0.82
0.79
0.76
0.69
0.64
0.63
0.61
0.56
0.56
0.55
0.50
0.49
0.46
0.38
0.34
0.32
0.27
0
1.1
2.3
3.4
4.55
Определение: The potato prices are for one kilogram of russet or similar potatoes depending on the country. Adjustments were made to the various measuring units across countries to arrive at a uniform measure of one kilogram. The potato prices are collected from the largest food stores.