Red Bull - цены по всему миру, сентябрь 2023
Средняя цена составляет 1.77 USD. Самая низкая цена - 0.76 USD (Мьянма [Бирма]), а максимальная цена - 3.42 USD (Филиппины). Данные включают 89 страны.
(USD / 0.250 л, Определения, источники, данные загрузки)
Государства | Red Bull | Ранг |
---|---|---|
Филиппины | 3.42 | 1 |
Бахрейн | 2.92 | 2 |
Сауд. Аравия | 2.86 | 3 |
Коста Рика | 2.80 | 4 |
Уругвай | 2.78 | 5 |
Шри-Ланка | 2.75 | 6 |
Мексика | 2.71 | 7 |
ОАЭ | 2.64 | 8 |
Катар | 2.61 | 9 |
Эквадор | 2.52 | 10 |
Оман | 2.47 | 11 |
Марокко | 2.30 | 12 |
Панама | 2.26 | 13 |
Канада | 2.19 | 14 |
Пуэрто-Рико | 2.19 | 15 |
Иордания | 2.17 | 16 |
Азербайджан | 2.15 | 17 |
Гватемала | 2.14 | 18 |
Боливия | 2.10 | 19 |
Перу | 2.10 | 20 |
Норвегия | 2.10 | 21 |
Бразилия | 2.09 | 22 |
Дания | 2.09 | 23 |
Гонконг | 2.04 | 24 |
Австралия | 2.04 | 25 |
Кот-д'Ивуар | 1.99 | 26 |
Финляндия | 1.99 | 27 |
Ирландия | 1.99 | 28 |
Уганда | 1.98 | 29 |
Бангладеш | 1.95 | 30 |
Таиланд | 1.95 | 31 |
Доминикан. Респ. | 1.91 | 32 |
Тунис | 1.91 | 33 |
Парагвай | 1.90 | 34 |
Израиль | 1.86 | 35 |
Чили | 1.83 | 36 |
США | 1.81 | 37 |
Ангола | 1.80 | 38 |
Чехия | 1.76 | 39 |
Сингапур | 1.75 | 40 |
Хорватия | 1.71 | 41 |
Швеция | 1.71 | 42 |
Швейцария | 1.70 | 43 |
Кувейт | 1.62 | 44 |
Италия | 1.61 | 45 |
Австрия | 1.60 | 46 |
Литва | 1.60 | 47 |
Португалия | 1.60 | 48 |
Словакия | 1.60 | 49 |
Словения | 1.60 | 50 |
Танзания | 1.59 | 51 |
Латвия | 1.59 | 52 |
Индонезия | 1.57 | 53 |
Казахстан | 1.57 | 54 |
Камерун | 1.56 | 55 |
Нидерланды | 1.56 | 56 |
Гана | 1.54 | 57 |
Люксембург | 1.51 | 58 |
Колумбия | 1.50 | 59 |
Индия | 1.50 | 60 |
Великобритания | 1.49 | 61 |
Кения | 1.48 | 62 |
Болгария | 1.48 | 63 |
Япония | 1.47 | 64 |
Испания | 1.46 | 65 |
Беларусь | 1.45 | 66 |
Германия | 1.45 | 67 |
Греция | 1.42 | 68 |
Венгрия | 1.41 | 69 |
Россия | 1.41 | 70 |
Пакистан | 1.39 | 71 |
Сербия | 1.38 | 72 |
Кипр | 1.35 | 73 |
Польша | 1.34 | 74 |
Малайзия | 1.32 | 75 |
Нигерия | 1.29 | 76 |
Узбекистан | 1.26 | 77 |
Франция | 1.24 | 78 |
Бельгия | 1.23 | 79 |
Румыния | 1.20 | 80 |
Украина | 1.20 | 81 |
Китай | 1.19 | 82 |
Аргентина | 1.18 | 83 |
Новая Зеландия | 1.16 | 84 |
ЮАР | 0.95 | 85 |
Южная Корея | 0.93 | 86 |
Египет | 0.91 | 87 |
Турция | 0.88 | 88 |
Мьянма [Бирма] | 0.76 | 89 |
3.42
2.92
2.86
2.80
2.78
2.75
2.71
2.64
2.61
2.52
2.47
2.30
2.26
2.19
2.19
2.17
2.15
2.14
2.10
2.10
2.10
2.09
2.09
2.04
2.04
1.99
1.99
1.99
1.98
1.95
1.95
1.91
1.91
1.90
1.86
1.83
1.81
1.80
1.76
1.75
1.71
1.71
1.70
1.62
1.61
1.60
1.60
1.60
1.60
1.60
1.59
1.59
1.57
1.57
1.56
1.56
1.54
1.51
1.50
1.50
1.49
1.48
1.48
1.47
1.46
1.45
1.45
1.42
1.41
1.41
1.39
1.38
1.35
1.34
1.32
1.29
1.26
1.24
1.23
1.20
1.20
1.19
1.18
1.16
0.95
0.93
0.91
0.88
0.76
0
0.9
1.7
2.6
3.42