Помидоры - цены по всему миру, ноябрь 2023
Средняя цена составляет 2.69 USD. Самая низкая цена - 0.33 USD (Тунис), а максимальная цена - 6.36 USD (Швейцария). Данные включают 80 страны.
(USD / 1 кг, Определения, источники, данные загрузки)
Государства | Цена на помидоры | Ранг |
---|---|---|
Швейцария | 6.36 | 1 |
США | 6.24 | 2 |
Южная Корея | 5.91 | 3 |
Чехия | 5.30 | 4 |
Швеция | 5.24 | 5 |
Норвегия | 5.22 | 6 |
Австралия | 5.06 | 7 |
Сингапур | 5.04 | 8 |
Ирландия | 4.93 | 9 |
Финляндия | 4.40 | 10 |
Дания | 4.33 | 11 |
Израиль | 4.29 | 12 |
Австрия | 4.29 | 13 |
Латвия | 4.29 | 14 |
Таиланд | 4.20 | 15 |
Нидерланды | 4.16 | 16 |
Словакия | 3.97 | 17 |
Литва | 3.76 | 18 |
Испания | 3.76 | 19 |
Коста Рика | 3.71 | 20 |
Германия | 3.64 | 21 |
Франция | 3.54 | 22 |
Италия | 3.54 | 23 |
Ангола | 3.48 | 24 |
Болгария | 3.41 | 25 |
Казахстан | 3.22 | 26 |
Словения | 3.22 | 27 |
Канада | 3.20 | 28 |
Новая Зеландия | 3.06 | 29 |
Великобритания | 2.92 | 30 |
Хорватия | 2.89 | 31 |
Венгрия | 2.82 | 32 |
Филиппины | 2.66 | 33 |
Греция | 2.64 | 34 |
Сербия | 2.57 | 35 |
Уругвай | 2.53 | 36 |
Гонконг | 2.51 | 37 |
Бельгия | 2.46 | 38 |
Чили | 2.29 | 39 |
Парагвай | 2.27 | 40 |
Португалия | 2.27 | 41 |
Гана | 2.15 | 42 |
ОАЭ | 2.15 | 43 |
Эквадор | 2.13 | 44 |
Мексика | 2.13 | 45 |
Кувейт | 2.12 | 46 |
Сауд. Аравия | 2.12 | 47 |
Бразилия | 2.03 | 48 |
Боливия | 2.02 | 49 |
Нигерия | 2.02 | 50 |
Россия | 2.02 | 51 |
Польша | 1.99 | 52 |
Гватемала | 1.94 | 53 |
Украина | 1.90 | 54 |
Доминикан. Респ. | 1.89 | 55 |
Китай | 1.82 | 56 |
Малайзия | 1.82 | 57 |
Аргентина | 1.78 | 58 |
Румыния | 1.73 | 59 |
Турция | 1.69 | 60 |
Вьетнам | 1.65 | 61 |
Кот-д'Ивуар | 1.64 | 62 |
Колумбия | 1.62 | 63 |
ЮАР | 1.58 | 64 |
Шри-Ланка | 1.49 | 65 |
Перу | 1.46 | 66 |
Бангладеш | 1.43 | 67 |
Уганда | 1.32 | 68 |
Индонезия | 1.28 | 69 |
Камерун | 1.15 | 70 |
Танзания | 0.92 | 71 |
Пакистан | 0.91 | 72 |
Индия | 0.90 | 73 |
Кения | 0.83 | 74 |
Марокко | 0.81 | 75 |
Замбия | 0.79 | 76 |
Азербайджан | 0.76 | 77 |
Иордания | 0.69 | 78 |
Египет | 0.42 | 79 |
Тунис | 0.33 | 80 |
6.36
6.24
5.91
5.30
5.24
5.22
5.06
5.04
4.93
4.40
4.33
4.29
4.29
4.29
4.20
4.16
3.97
3.76
3.76
3.71
3.64
3.54
3.54
3.48
3.41
3.22
3.22
3.20
3.06
2.92
2.89
2.82
2.66
2.64
2.57
2.53
2.51
2.46
2.29
2.27
2.27
2.15
2.15
2.13
2.13
2.12
2.12
2.03
2.02
2.02
2.02
1.99
1.94
1.90
1.89
1.82
1.82
1.78
1.73
1.69
1.65
1.64
1.62
1.58
1.49
1.46
1.43
1.32
1.28
1.15
0.92
0.91
0.90
0.83
0.81
0.79
0.76
0.69
0.42
0.33
0
1.6
3.2
4.8
6.36