Говяжий - цены по всему миру, январь 2025
Средняя цена составляет 15.49 USD. Самая низкая цена - 3.71 USD (Замбия), а максимальная цена - 66.52 USD (Швейцария). Данные включают 77 страны.
Данные собираются нашей внутренней командой без автоматизации. В каждой стране мы используем как минимум три источника ценовых данных, такие как крупные торговые сети и онлайн-продавцы.
Источники и методы.
Download data: март 2022 - апрель 2025
      
Subscriptions
Государства | Цена говядины | Ранг |
---|---|---|
Швейцария | 66.52 | 1 |
Южная Корея | 60.65 | 2 |
Гонконг | 51.20 | 3 |
Норвегия | 42.28 | 4 |
Япония | 32.22 | 5 |
Дания | 27.87 | 6 |
Германия | 27.79 | 7 |
Нидерланды | 24.15 | 8 |
Таиланд | 22.05 | 9 |
Финляндия | 21.61 | 10 |
Швеция | 21.26 | 11 |
Израиль | 19.84 | 12 |
США | 19.67 | 13 |
Италия | 19.50 | 14 |
Испания | 19.03 | 15 |
Турция | 18.71 | 16 |
Китай | 18.26 | 17 |
Марокко | 17.99 | 18 |
Новая Зеландия | 17.99 | 19 |
Чили | 17.36 | 20 |
Вьетнам | 16.99 | 21 |
Австрия | 16.73 | 22 |
Латвия | 16.41 | 23 |
Португалия | 16.05 | 24 |
Канада | 15.67 | 25 |
Великобритания | 15.63 | 26 |
Греция | 15.48 | 27 |
Пуэрто-Рико | 15.19 | 28 |
Болгария | 14.92 | 29 |
Австралия | 14.62 | 30 |
Словакия | 14.52 | 31 |
Венгрия | 14.39 | 32 |
Кувейт | 14.25 | 33 |
Польша | 13.98 | 34 |
Франция | 13.80 | 35 |
Бельгия | 13.70 | 36 |
Словения | 13.38 | 37 |
Сербия | 13.33 | 38 |
Сингапур | 13.30 | 39 |
Филиппины | 12.57 | 40 |
Хорватия | 12.37 | 41 |
Шри-Ланка | 12.18 | 42 |
Литва | 11.97 | 43 |
Чехия | 11.76 | 44 |
Румыния | 11.75 | 45 |
Иордания | 11.69 | 46 |
Коста Рика | 11.65 | 47 |
Ирландия | 11.44 | 48 |
Россия | 11.44 | 49 |
ОАЭ | 11.17 | 50 |
Азербайджан | 11.03 | 51 |
Гватемала | 10.20 | 52 |
ЮАР | 10.10 | 53 |
Казахстан | 10.08 | 54 |
Индонезия | 9.69 | 55 |
Бахрейн | 9.64 | 56 |
Мексика | 9.63 | 57 |
Уругвай | 9.56 | 58 |
Перу | 9.33 | 59 |
Гана | 9.32 | 60 |
Доминикан. Респ. | 9.09 | 61 |
Сауд. Аравия | 9.00 | 62 |
Египет | 8.88 | 63 |
Колумбия | 8.78 | 64 |
Эквадор | 8.50 | 65 |
Бразилия | 8.45 | 66 |
Кения | 7.77 | 67 |
Украина | 7.39 | 68 |
Бангладеш | 6.89 | 69 |
Уганда | 6.22 | 70 |
Камерун | 5.96 | 71 |
Танзания | 5.73 | 72 |
Малайзия | 5.65 | 73 |
Пакистан | 5.16 | 74 |
Парагвай | 4.63 | 75 |
Нигерия | 4.37 | 76 |
Замбия | 3.71 | 77 |
66.52
60.65
51.20
42.28
32.22
27.87
27.79
24.15
22.05
21.61
21.26
19.84
19.67
19.50
19.03
18.71
18.26
17.99
17.99
17.36
16.99
16.73
16.41
16.05
15.67
15.63
15.48
15.19
14.92
14.62
14.52
14.39
14.25
13.98
13.80
13.70
13.38
13.33
13.30
12.57
12.37
12.18
11.97
11.76
11.75
11.69
11.65
11.44
11.44
11.17
11.03
10.20
10.10
10.08
9.69
9.64
9.63
9.56
9.33
9.32
9.09
9.00
8.88
8.78
8.50
8.45
7.77
7.39
6.89
6.22
5.96
5.73
5.65
5.16
4.63
4.37
3.71
0
16.6
33.3
49.9
66.52