Говяжий - цены по всему миру, ноябрь 2023
Средняя цена составляет 14.43 USD. Самая низкая цена - 3.87 USD (Пакистан), а максимальная цена - 61.91 USD (Швейцария). Данные включают 79 страны.
(USD / 1 кг, Определения, источники, данные загрузки)
Государства | Цена говядины | Ранг |
---|---|---|
Швейцария | 61.91 | 1 |
Гонконг | 57.58 | 2 |
Южная Корея | 56.85 | 3 |
Норвегия | 36.58 | 4 |
Германия | 26.79 | 5 |
Нидерланды | 25.72 | 6 |
Япония | 22.27 | 7 |
Дания | 22.18 | 8 |
Таиланд | 21.15 | 9 |
Швеция | 19.49 | 10 |
США | 19.45 | 11 |
Чили | 18.39 | 12 |
Китай | 18.21 | 13 |
Испания | 18.18 | 14 |
Израиль | 18.07 | 15 |
Новая Зеландия | 17.74 | 16 |
Пуэрто-Рико | 16.96 | 17 |
Турция | 16.93 | 18 |
Италия | 16.67 | 19 |
Марокко | 16.25 | 20 |
Австралия | 15.77 | 21 |
Канада | 15.36 | 22 |
Австрия | 15.05 | 23 |
Португалия | 15.04 | 24 |
Вьетнам | 14.46 | 25 |
Греция | 14.42 | 26 |
Польша | 14.28 | 27 |
Сингапур | 14.16 | 28 |
Венгрия | 14.11 | 29 |
Великобритания | 14.02 | 30 |
Бельгия | 13.99 | 31 |
Болгария | 13.20 | 32 |
Словакия | 13.16 | 33 |
Тунис | 13.10 | 34 |
Коста Рика | 12.97 | 35 |
Словения | 12.90 | 36 |
Финляндия | 12.28 | 37 |
Египет | 12.27 | 38 |
Сербия | 12.17 | 39 |
Чехия | 12.15 | 40 |
Россия | 12.13 | 41 |
Кувейт | 11.87 | 42 |
Гватемала | 10.94 | 43 |
Казахстан | 10.88 | 44 |
Филиппины | 10.80 | 45 |
Латвия | 10.74 | 46 |
Литва | 10.74 | 47 |
Румыния | 10.59 | 48 |
Азербайджан | 10.58 | 49 |
Мексика | 10.49 | 50 |
Ирландия | 10.48 | 51 |
Доминикан. Респ. | 10.43 | 52 |
Шри-Ланка | 10.37 | 53 |
ОАЭ | 10.32 | 54 |
Хорватия | 10.32 | 55 |
Франция | 10.32 | 56 |
Иордания | 9.85 | 57 |
Уругвай | 9.68 | 58 |
Сауд. Аравия | 9.32 | 59 |
Перу | 9.17 | 60 |
Индонезия | 9.10 | 61 |
Колумбия | 9.01 | 62 |
ЮАР | 8.98 | 63 |
Бразилия | 8.74 | 64 |
Бахрейн | 8.51 | 65 |
Аргентина | 8.12 | 66 |
Гана | 7.88 | 67 |
Бангладеш | 7.63 | 68 |
Эквадор | 7.29 | 69 |
Кения | 7.09 | 70 |
Украина | 6.87 | 71 |
Танзания | 6.18 | 72 |
Малайзия | 5.92 | 73 |
Камерун | 5.74 | 74 |
Уганда | 4.77 | 75 |
Замбия | 4.14 | 76 |
Парагвай | 4.05 | 77 |
Нигерия | 3.93 | 78 |
Пакистан | 3.87 | 79 |
61.91
57.58
56.85
36.58
26.79
25.72
22.27
22.18
21.15
19.49
19.45
18.39
18.21
18.18
18.07
17.74
16.96
16.93
16.67
16.25
15.77
15.36
15.05
15.04
14.46
14.42
14.28
14.16
14.11
14.02
13.99
13.20
13.16
13.10
12.97
12.90
12.28
12.27
12.17
12.15
12.13
11.87
10.94
10.88
10.80
10.74
10.74
10.59
10.58
10.49
10.48
10.43
10.37
10.32
10.32
10.32
9.85
9.68
9.32
9.17
9.10
9.01
8.98
8.74
8.51
8.12
7.88
7.63
7.29
7.09
6.87
6.18
5.92
5.74
4.77
4.14
4.05
3.93
3.87
0
15.5
31
46.4
61.91