Говяжий - цены по всему миру, сентябрь 2024
Средняя цена составляет 14.56 USD. Самая низкая цена - 3.72 USD (Замбия), а максимальная цена - 62.80 USD (Швейцария). Данные включают 78 страны.
Государства | Цена говядины | Ранг |
---|---|---|
Швейцария | 62.80 | 1 |
Южная Корея | 60.65 | 2 |
Гонконг | 51.40 | 3 |
Норвегия | 39.76 | 4 |
Япония | 28.04 | 5 |
Дания | 26.40 | 6 |
Германия | 26.32 | 7 |
Нидерланды | 22.41 | 8 |
Таиланд | 21.86 | 9 |
Финляндия | 19.79 | 10 |
США | 19.67 | 11 |
Швеция | 19.08 | 12 |
Израиль | 18.98 | 13 |
Турция | 18.73 | 14 |
Новая Зеландия | 18.03 | 15 |
Китай | 17.95 | 16 |
Испания | 17.75 | 17 |
Марокко | 17.00 | 18 |
Италия | 16.89 | 19 |
Чили | 16.47 | 20 |
Пуэрто-Рико | 15.10 | 21 |
Канада | 14.92 | 22 |
Великобритания | 14.86 | 23 |
Австрия | 14.79 | 24 |
Латвия | 14.50 | 25 |
Австралия | 14.33 | 26 |
Греция | 14.16 | 27 |
Польша | 14.13 | 28 |
Вьетнам | 13.83 | 29 |
Португалия | 13.73 | 30 |
Сербия | 13.57 | 31 |
Филиппины | 13.50 | 32 |
Болгария | 12.98 | 33 |
Словакия | 12.93 | 34 |
Сингапур | 12.92 | 35 |
Венгрия | 12.77 | 36 |
Франция | 12.67 | 37 |
Словения | 12.67 | 38 |
Бельгия | 12.63 | 39 |
Шри-Ланка | 12.48 | 40 |
Кувейт | 11.91 | 41 |
Литва | 11.34 | 42 |
Иордания | 11.27 | 43 |
Румыния | 11.24 | 44 |
Хорватия | 11.09 | 45 |
Коста Рика | 11.04 | 46 |
Чехия | 10.97 | 47 |
Уругвай | 10.74 | 48 |
Азербайджан | 10.58 | 49 |
ЮАР | 10.50 | 50 |
ОАЭ | 10.32 | 51 |
Ирландия | 10.30 | 52 |
Гватемала | 10.02 | 53 |
Казахстан | 9.70 | 54 |
Индонезия | 9.67 | 55 |
Бахрейн | 9.66 | 56 |
Египет | 9.47 | 57 |
Перу | 9.23 | 58 |
Мексика | 9.13 | 59 |
Доминикан. Респ. | 8.89 | 60 |
Сауд. Аравия | 8.51 | 61 |
Колумбия | 8.44 | 62 |
Россия | 8.40 | 63 |
Эквадор | 8.32 | 64 |
Бразилия | 7.70 | 65 |
Украина | 7.47 | 66 |
Кения | 7.34 | 67 |
Бангладеш | 7.04 | 68 |
Гана | 6.98 | 69 |
Аргентина | 6.34 | 70 |
Танзания | 5.88 | 71 |
Боливия | 5.51 | 72 |
Малайзия | 5.22 | 73 |
Уганда | 5.21 | 74 |
Пакистан | 5.04 | 75 |
Нигерия | 4.17 | 76 |
Парагвай | 4.04 | 77 |
Замбия | 3.72 | 78 |
62.80
60.65
51.40
39.76
28.04
26.40
26.32
22.41
21.86
19.79
19.67
19.08
18.98
18.73
18.03
17.95
17.75
17.00
16.89
16.47
15.10
14.92
14.86
14.79
14.50
14.33
14.16
14.13
13.83
13.73
13.57
13.50
12.98
12.93
12.92
12.77
12.67
12.67
12.63
12.48
11.91
11.34
11.27
11.24
11.09
11.04
10.97
10.74
10.58
10.50
10.32
10.30
10.02
9.70
9.67
9.66
9.47
9.23
9.13
8.89
8.51
8.44
8.40
8.32
7.70
7.47
7.34
7.04
6.98
6.34
5.88
5.51
5.22
5.21
5.04
4.17
4.04
3.72
0
15.7
31.4
47.1
62.8