Молоко - цены по всему миру, августейший 2023
Средняя цена составляет 1.57 USD. Самая низкая цена - 0.43 USD (Тунис), а максимальная цена - 3.61 USD (Гана). Данные включают 81 страны.
(USD / 1 литр, Определения, источники, данные загрузки)
Государства | Цена молока | Ранг |
---|---|---|
Гана | 3.61 | 1 |
Гонконг | 3.31 | 2 |
Канада | 2.56 | 3 |
Южная Корея | 2.24 | 4 |
Гватемала | 2.22 | 5 |
Камерун | 2.18 | 6 |
Швейцария | 2.18 | 7 |
Нигерия | 2.17 | 8 |
Сингапур | 2.17 | 9 |
Германия | 2.17 | 10 |
Коста Рика | 2.11 | 11 |
Норвегия | 2.10 | 12 |
Пуэрто-Рико | 2.09 | 13 |
Уганда | 2.02 | 14 |
Танзания | 1.99 | 15 |
США | 1.96 | 16 |
Кот-д'Ивуар | 1.95 | 17 |
Великобритания | 1.95 | 18 |
Китай | 1.92 | 19 |
Дания | 1.91 | 20 |
Австралия | 1.90 | 21 |
Бразилия | 1.88 | 22 |
Греция | 1.86 | 23 |
Италия | 1.85 | 24 |
ОАЭ | 1.81 | 25 |
Австрия | 1.79 | 26 |
Нидерланды | 1.79 | 27 |
Филиппины | 1.77 | 28 |
Япония | 1.73 | 29 |
Израиль | 1.68 | 30 |
Замбия | 1.67 | 31 |
Малайзия | 1.67 | 32 |
Казахстан | 1.65 | 33 |
Венгрия | 1.63 | 34 |
Мексика | 1.61 | 35 |
Перу | 1.58 | 36 |
Вьетнам | 1.57 | 37 |
Болгария | 1.56 | 38 |
Кувейт | 1.54 | 39 |
Шри-Ланка | 1.54 | 40 |
Литва | 1.54 | 41 |
Бельгия | 1.52 | 42 |
Чехия | 1.51 | 43 |
Таиланд | 1.49 | 44 |
Новая Зеландия | 1.49 | 45 |
Сауд. Аравия | 1.47 | 46 |
Индонезия | 1.46 | 47 |
Боливия | 1.45 | 48 |
Сербия | 1.44 | 49 |
Марокко | 1.38 | 50 |
Доминикан. Респ. | 1.34 | 51 |
Франция | 1.33 | 52 |
Румыния | 1.32 | 53 |
Ирландия | 1.31 | 54 |
Колумбия | 1.30 | 55 |
Швеция | 1.28 | 56 |
Азербайджан | 1.26 | 57 |
Финляндия | 1.26 | 58 |
Чили | 1.25 | 59 |
Украина | 1.25 | 60 |
Иордания | 1.20 | 61 |
Эквадор | 1.19 | 62 |
Испания | 1.16 | 63 |
Словения | 1.15 | 64 |
Уругвай | 1.12 | 65 |
Ангола | 1.11 | 66 |
Парагвай | 1.09 | 67 |
Кения | 1.08 | 68 |
Латвия | 1.05 | 69 |
Португалия | 1.05 | 70 |
Турция | 1.02 | 71 |
Египет | 1.00 | 72 |
ЮАР | 1.00 | 73 |
Россия | 0.99 | 74 |
Пакистан | 0.96 | 75 |
Словакия | 0.93 | 76 |
Индия | 0.87 | 77 |
Польша | 0.80 | 78 |
Аргентина | 0.76 | 79 |
Бангладеш | 0.68 | 80 |
Тунис | 0.43 | 81 |
3.61
3.31
2.56
2.24
2.22
2.18
2.18
2.17
2.17
2.17
2.11
2.10
2.09
2.02
1.99
1.96
1.95
1.95
1.92
1.91
1.90
1.88
1.86
1.85
1.81
1.79
1.79
1.77
1.73
1.68
1.67
1.67
1.65
1.63
1.61
1.58
1.57
1.56
1.54
1.54
1.54
1.52
1.51
1.49
1.49
1.47
1.46
1.45
1.44
1.38
1.34
1.33
1.32
1.31
1.30
1.28
1.26
1.26
1.25
1.25
1.20
1.19
1.16
1.15
1.12
1.11
1.09
1.08
1.05
1.05
1.02
1.00
1.00
0.99
0.96
0.93
0.87
0.80
0.76
0.68
0.43
0
0.9
1.8
2.7
3.61
Определение: The milk prices are for semi-skim milk with fat content between 1.5% and 2.5% depending on the specifics of each country. Adjustments were made to the various measuring units across countries to arrive at a uniform measure of one liter. In each country, we identified the leading milk brand and collected its prices from the largest food stores.