Молоко - цены по всему миру, январь 2026
Средняя цена составляет 1.80 USD. Самая низкая цена - 0.46 USD (Тунис), а максимальная цена - 4.17 USD (Гана). Данные включают 78 страны.
Цены указаны за один литр молока жирностью 1,5–2,5 процента.
Данные собираются нашей внутренней командой без автоматизации. В каждой стране мы используем как минимум три источника ценовых данных, такие как крупные торговые сети и онлайн-продавцы.
Источники и методы.
Download data: март 2022 - февраль 2026
      
Subscriptions
| Государства | Цена молока | Ранг |
|---|---|---|
| Гана | 4.17 | 1 |
| Южная Корея | 3.42 | 2 |
| США | 3.31 | 3 |
| Израиль | 3.19 | 4 |
| Гонконг | 3.18 | 5 |
| Сингапур | 3.04 | 6 |
| Бельгия | 2.85 | 7 |
| Камерун | 2.64 | 8 |
| Швейцария | 2.51 | 9 |
| Канада | 2.39 | 10 |
| Великобритания | 2.35 | 11 |
| Норвегия | 2.34 | 12 |
| Замбия | 2.33 | 13 |
| Пуэрто-Рико | 2.30 | 14 |
| Коста Рика | 2.27 | 15 |
| Дания | 2.26 | 16 |
| Греция | 2.19 | 17 |
| Гватемала | 2.18 | 18 |
| Австралия | 2.16 | 19 |
| Кот-д'Ивуар | 2.12 | 20 |
| Перу | 2.09 | 21 |
| Германия | 2.08 | 22 |
| Австрия | 2.08 | 23 |
| Мексика | 2.04 | 24 |
| Китай | 2.03 | 25 |
| Италия | 1.97 | 26 |
| Таиланд | 1.85 | 27 |
| Казахстан | 1.85 | 28 |
| Танзания | 1.85 | 29 |
| Япония | 1.84 | 30 |
| Турция | 1.81 | 31 |
| ОАЭ | 1.81 | 32 |
| Филиппины | 1.79 | 33 |
| Колумбия | 1.76 | 34 |
| Хорватия | 1.73 | 35 |
| Россия | 1.70 | 36 |
| Уганда | 1.70 | 37 |
| Чехия | 1.67 | 38 |
| Шри-Ланка | 1.67 | 39 |
| Малайзия | 1.67 | 40 |
| Литва | 1.62 | 41 |
| Вьетнам | 1.60 | 42 |
| Сербия | 1.59 | 43 |
| Сауд. Аравия | 1.59 | 44 |
| Ирландия | 1.56 | 45 |
| Франция | 1.55 | 46 |
| Кувейт | 1.53 | 47 |
| Азербайджан | 1.53 | 48 |
| Индонезия | 1.51 | 49 |
| Нидерланды | 1.50 | 50 |
| Марокко | 1.50 | 51 |
| Чили | 1.49 | 52 |
| Новая Зеландия | 1.48 | 53 |
| Бразилия | 1.48 | 54 |
| Финляндия | 1.46 | 55 |
| Боливия | 1.46 | 56 |
| Пакистан | 1.43 | 57 |
| Румыния | 1.42 | 58 |
| Иордания | 1.41 | 59 |
| Словения | 1.39 | 60 |
| Доминикан. Респ. | 1.39 | 61 |
| Швеция | 1.38 | 62 |
| Испания | 1.34 | 63 |
| Украина | 1.29 | 64 |
| ЮАР | 1.29 | 65 |
| Парагвай | 1.24 | 66 |
| Португалия | 1.16 | 67 |
| Словакия | 1.15 | 68 |
| Уругвай | 1.14 | 69 |
| Кения | 1.11 | 70 |
| Эквадор | 1.11 | 71 |
| Венгрия | 1.09 | 72 |
| Латвия | 1.04 | 73 |
| Египет | 1.00 | 74 |
| Польша | 0.90 | 75 |
| Бангладеш | 0.86 | 76 |
| Индия | 0.81 | 77 |
| Тунис | 0.46 | 78 |
Определение: The milk prices are for semi-skim milk with fat content between 1.5% and 2.5% depending on the specifics of each country. Adjustments were made to the various measuring units across countries to arrive at a uniform measure of one liter. In each country, we identified the leading milk brand and collected its prices from the largest food stores.