Молоко - цены по всему миру, март 2023
Средняя цена составляет 1.69 USD. Самая низкая цена - 0.43 USD (Тунис), а максимальная цена - 4.97 USD (Нигерия). Данные включают 92 страны.
International price data
(USD / 1 литр, Источник: GlobalProductPrices.com. )
Государства | Цена молока | Ранг |
---|---|---|
Нигерия | 4.97 | 1 |
Макао | 3.46 | 2 |
Кот-д'Ивуар | 3.21 | 3 |
Гонконг | 3.12 | 4 |
Канада | 2.56 | 5 |
Мьянма [Бирма] | 2.53 | 6 |
Гана | 2.49 | 7 |
Германия | 2.37 | 8 |
Новая Зеландия | 2.31 | 9 |
Люксембург | 2.31 | 10 |
Сингапур | 2.25 | 11 |
Камерун | 2.23 | 12 |
Швеция | 2.22 | 13 |
Италия | 2.16 | 14 |
Танзания | 2.14 | 15 |
Венгрия | 2.13 | 16 |
Коста Рика | 2.09 | 17 |
Пуэрто-Рико | 2.09 | 18 |
Япония | 2.09 | 19 |
Южная Корея | 2.09 | 20 |
Норвегия | 2.06 | 21 |
Дания | 2.03 | 22 |
Гватемала | 2.01 | 23 |
Греция | 2.01 | 24 |
США | 1.98 | 25 |
Австралия | 1.98 | 26 |
Великобритания | 1.97 | 27 |
Уганда | 1.96 | 28 |
Австрия | 1.94 | 29 |
Нидерланды | 1.94 | 30 |
Бразилия | 1.84 | 31 |
Филиппины | 1.84 | 32 |
ОАЭ | 1.81 | 33 |
Румыния | 1.75 | 34 |
Казахстан | 1.74 | 35 |
Сауд. Аравия | 1.73 | 36 |
Катар | 1.72 | 37 |
Панама | 1.70 | 38 |
Малайзия | 1.69 | 39 |
Кипр | 1.68 | 40 |
Швейцария | 1.68 | 41 |
Бахрейн | 1.66 | 42 |
Болгария | 1.66 | 43 |
Латвия | 1.62 | 44 |
Литва | 1.62 | 45 |
Замбия | 1.61 | 46 |
Израиль | 1.61 | 47 |
Таиланд | 1.60 | 48 |
Чехия | 1.60 | 49 |
Ангола | 1.58 | 50 |
Вьетнам | 1.58 | 51 |
Бельгия | 1.57 | 52 |
Кувейт | 1.55 | 53 |
Мексика | 1.54 | 54 |
Шри-Ланка | 1.54 | 55 |
Россия | 1.54 | 56 |
Турция | 1.54 | 57 |
Индонезия | 1.51 | 58 |
Оман | 1.51 | 59 |
Перу | 1.49 | 60 |
Сербия | 1.48 | 61 |
Боливия | 1.45 | 62 |
Китай | 1.44 | 63 |
Уругвай | 1.42 | 64 |
Чили | 1.36 | 65 |
Азербайджан | 1.35 | 66 |
Ирландия | 1.35 | 67 |
Доминикан. Респ. | 1.31 | 68 |
Финляндия | 1.29 | 69 |
Франция | 1.25 | 70 |
Кения | 1.21 | 71 |
Испания | 1.21 | 72 |
Иордания | 1.20 | 73 |
Эквадор | 1.19 | 74 |
Колумбия | 1.15 | 75 |
Украина | 1.14 | 76 |
Парагвай | 1.11 | 77 |
Словения | 1.07 | 78 |
ЮАР | 1.05 | 79 |
Аргентина | 1.04 | 80 |
Марокко | 1.03 | 81 |
Португалия | 1.02 | 82 |
Словакия | 0.98 | 83 |
Узбекистан | 0.97 | 84 |
Египет | 0.94 | 85 |
Пакистан | 0.87 | 86 |
Индия | 0.83 | 87 |
Иран | 0.83 | 88 |
Беларусь | 0.83 | 89 |
Польша | 0.81 | 90 |
Бангладеш | 0.70 | 91 |
Тунис | 0.43 | 92 |
4.97
3.46
3.21
3.12
2.56
2.53
2.49
2.37
2.31
2.31
2.25
2.23
2.22
2.16
2.14
2.13
2.09
2.09
2.09
2.09
2.06
2.03
2.01
2.01
1.98
1.98
1.97
1.96
1.94
1.94
1.84
1.84
1.81
1.75
1.74
1.73
1.72
1.70
1.69
1.68
1.68
1.66
1.66
1.62
1.62
1.61
1.61
1.60
1.60
1.58
1.58
1.57
1.55
1.54
1.54
1.54
1.54
1.51
1.51
1.49
1.48
1.45
1.44
1.42
1.36
1.35
1.35
1.31
1.29
1.25
1.21
1.21
1.20
1.19
1.15
1.14
1.11
1.07
1.05
1.04
1.03
1.02
0.98
0.97
0.94
0.87
0.83
0.83
0.83
0.81
0.70
0.43
0
1.2
2.5
3.7
4.97
Определение: The milk prices are for semi-skim milk with fat content between 1.5% and 2.5% depending on the specifics of each country. Adjustments were made to the various measuring units across countries to arrive at a uniform measure of one liter. In each country, we identified the leading milk brand and collected its prices from the largest food stores.