Молоко - цены по всему миру, апрель 2024
Средняя цена составляет 1.57 USD. Самая низкая цена - 0.38 USD (Аргентина), а максимальная цена - 3.12 USD (Гонконг). Данные включают 82 страны.
Государства | Цена молока | Ранг |
---|---|---|
Гонконг | 3.12 | 1 |
Сингапур | 2.98 | 2 |
Гана | 2.64 | 3 |
Канада | 2.56 | 4 |
Южная Корея | 2.49 | 5 |
Китай | 2.28 | 6 |
Швейцария | 2.28 | 7 |
Гватемала | 2.25 | 8 |
Коста Рика | 2.21 | 9 |
Норвегия | 2.19 | 10 |
Уганда | 2.18 | 11 |
Пуэрто-Рико | 2.09 | 12 |
Дания | 2.05 | 13 |
Австралия | 2.02 | 14 |
США | 1.96 | 15 |
Нигерия | 1.96 | 16 |
Греция | 1.95 | 17 |
Кот-д'Ивуар | 1.93 | 18 |
Камерун | 1.92 | 19 |
Италия | 1.92 | 20 |
Великобритания | 1.90 | 21 |
Малайзия | 1.86 | 22 |
Австрия | 1.85 | 23 |
Танзания | 1.84 | 24 |
ОАЭ | 1.81 | 25 |
Шри-Ланка | 1.78 | 26 |
Филиппины | 1.76 | 27 |
Венгрия | 1.76 | 28 |
Таиланд | 1.75 | 29 |
Казахстан | 1.73 | 30 |
Германия | 1.70 | 31 |
Израиль | 1.69 | 32 |
Вьетнам | 1.65 | 33 |
Нидерланды | 1.63 | 34 |
Болгария | 1.62 | 35 |
Перу | 1.61 | 36 |
Сауд. Аравия | 1.60 | 37 |
Мексика | 1.58 | 38 |
Кувейт | 1.55 | 39 |
Япония | 1.52 | 40 |
Литва | 1.52 | 41 |
Сербия | 1.50 | 42 |
Индонезия | 1.49 | 43 |
Хорватия | 1.48 | 44 |
Боливия | 1.47 | 45 |
Франция | 1.46 | 46 |
Марокко | 1.44 | 47 |
Бразилия | 1.42 | 48 |
Бельгия | 1.42 | 49 |
Азербайджан | 1.41 | 50 |
Ирландия | 1.36 | 51 |
Новая Зеландия | 1.34 | 52 |
Чехия | 1.34 | 53 |
Доминикан. Респ. | 1.33 | 54 |
Замбия | 1.32 | 55 |
Турция | 1.31 | 56 |
Колумбия | 1.30 | 57 |
Иордания | 1.28 | 58 |
Швеция | 1.28 | 59 |
Кения | 1.22 | 60 |
Словения | 1.20 | 61 |
Эквадор | 1.19 | 62 |
Чили | 1.18 | 63 |
Ангола | 1.18 | 64 |
Испания | 1.18 | 65 |
ЮАР | 1.15 | 66 |
Румыния | 1.12 | 67 |
Португалия | 1.09 | 68 |
Россия | 1.09 | 69 |
Финляндия | 1.08 | 70 |
Пакистан | 1.07 | 71 |
Уругвай | 1.04 | 72 |
Словакия | 1.04 | 73 |
Парагвай | 1.03 | 74 |
Латвия | 0.93 | 75 |
Египет | 0.92 | 76 |
Индия | 0.88 | 77 |
Украина | 0.85 | 78 |
Бангладеш | 0.80 | 79 |
Польша | 0.76 | 80 |
Тунис | 0.44 | 81 |
Аргентина | 0.38 | 82 |
3.12
2.98
2.64
2.56
2.49
2.28
2.28
2.25
2.21
2.19
2.18
2.09
2.05
2.02
1.96
1.96
1.95
1.93
1.92
1.92
1.90
1.86
1.85
1.84
1.81
1.78
1.76
1.76
1.75
1.73
1.70
1.69
1.65
1.63
1.62
1.61
1.60
1.58
1.55
1.52
1.52
1.50
1.49
1.48
1.47
1.46
1.44
1.42
1.42
1.41
1.36
1.34
1.34
1.33
1.32
1.31
1.30
1.28
1.28
1.22
1.20
1.19
1.18
1.18
1.18
1.15
1.12
1.09
1.09
1.08
1.07
1.04
1.04
1.03
0.93
0.92
0.88
0.85
0.80
0.76
0.44
0.38
0
0.8
1.6
2.3
3.12
Определение: The milk prices are for semi-skim milk with fat content between 1.5% and 2.5% depending on the specifics of each country. Adjustments were made to the various measuring units across countries to arrive at a uniform measure of one liter. In each country, we identified the leading milk brand and collected its prices from the largest food stores.