Молоко - цены по всему миру, апрель 2025
Средняя цена составляет 1.74 USD. Самая низкая цена - 0.46 USD (Тунис), а максимальная цена - 4.11 USD (Гана). Данные включают 79 страны.
Цены указаны за один литр молока жирностью 1,5–2,5 процента.
Данные собираются нашей внутренней командой без автоматизации. В каждой стране мы используем как минимум три источника ценовых данных, такие как крупные торговые сети и онлайн-продавцы.
Источники и методы.
Download data: март 2022 - октября 2025
      
Subscriptions
| Государства | Цена молока | Ранг |
|---|---|---|
| Гана | 4.11 | 1 |
| Гонконг | 3.73 | 2 |
| США | 3.48 | 3 |
| Сингапур | 2.98 | 4 |
| Камерун | 2.91 | 5 |
| Бельгия | 2.84 | 6 |
| Великобритания | 2.63 | 7 |
| Канада | 2.55 | 8 |
| Южная Корея | 2.49 | 9 |
| Швейцария | 2.44 | 10 |
| Дания | 2.40 | 11 |
| Коста Рика | 2.36 | 12 |
| Гватемала | 2.27 | 13 |
| Уганда | 2.19 | 14 |
| Болгария | 2.19 | 15 |
| Норвегия | 2.18 | 16 |
| Кот-д'Ивуар | 2.12 | 17 |
| Мексика | 2.10 | 18 |
| Израиль | 2.10 | 19 |
| Пуэрто-Рико | 2.09 | 20 |
| Австрия | 2.07 | 21 |
| Греция | 2.06 | 22 |
| Замбия | 2.00 | 23 |
| Китай | 1.97 | 24 |
| Германия | 1.96 | 25 |
| Италия | 1.96 | 26 |
| Австралия | 1.95 | 27 |
| Перу | 1.84 | 28 |
| Таиланд | 1.81 | 29 |
| ОАЭ | 1.81 | 30 |
| Япония | 1.78 | 31 |
| Филиппины | 1.78 | 32 |
| Танзания | 1.77 | 33 |
| Сауд. Аравия | 1.73 | 34 |
| Хорватия | 1.73 | 35 |
| Нидерланды | 1.73 | 36 |
| Шри-Ланка | 1.72 | 37 |
| Чехия | 1.62 | 38 |
| Литва | 1.61 | 39 |
| Вьетнам | 1.60 | 40 |
| Малайзия | 1.59 | 41 |
| Сербия | 1.58 | 42 |
| Колумбия | 1.55 | 43 |
| Ирландия | 1.55 | 44 |
| Франция | 1.54 | 45 |
| Марокко | 1.53 | 46 |
| Индонезия | 1.53 | 47 |
| Россия | 1.52 | 48 |
| Кувейт | 1.51 | 49 |
| Азербайджан | 1.46 | 50 |
| Бразилия | 1.46 | 51 |
| Иордания | 1.41 | 52 |
| Казахстан | 1.39 | 53 |
| Словения | 1.38 | 54 |
| Турция | 1.37 | 55 |
| Финляндия | 1.33 | 56 |
| Швеция | 1.33 | 57 |
| Боливия | 1.32 | 58 |
| Румыния | 1.30 | 59 |
| Доминикан. Респ. | 1.28 | 60 |
| Чили | 1.27 | 61 |
| Пакистан | 1.27 | 62 |
| Испания | 1.25 | 63 |
| Новая Зеландия | 1.24 | 64 |
| Кения | 1.19 | 65 |
| ЮАР | 1.16 | 66 |
| Португалия | 1.15 | 67 |
| Парагвай | 1.14 | 68 |
| Уругвай | 1.13 | 69 |
| Латвия | 1.13 | 70 |
| Венгрия | 1.09 | 71 |
| Египет | 1.06 | 72 |
| Словакия | 1.03 | 73 |
| Польша | 0.93 | 74 |
| Украина | 0.90 | 75 |
| Эквадор | 0.88 | 76 |
| Индия | 0.85 | 77 |
| Бангладеш | 0.82 | 78 |
| Тунис | 0.46 | 79 |
Определение: The milk prices are for semi-skim milk with fat content between 1.5% and 2.5% depending on the specifics of each country. Adjustments were made to the various measuring units across countries to arrive at a uniform measure of one liter. In each country, we identified the leading milk brand and collected its prices from the largest food stores.