Молоко - цены по всему миру, январь 2025
Средняя цена составляет 1.67 USD. Самая низкая цена - 0.45 USD (Тунис), а максимальная цена - 3.62 USD (Гана). Данные включают 79 страны.
Цены указаны за один литр молока жирностью 1,5–2,5 процента.
Данные собираются нашей внутренней командой без автоматизации. В каждой стране мы используем как минимум три источника ценовых данных, такие как крупные торговые сети и онлайн-продавцы.
Источники и методы.
Download data: март 2022 - апрель 2025
      
Subscriptions
Государства | Цена молока | Ранг |
---|---|---|
Гана | 3.62 | 1 |
Гонконг | 3.55 | 2 |
Сингапур | 2.98 | 3 |
Камерун | 2.81 | 4 |
США | 2.80 | 5 |
Канада | 2.52 | 6 |
Южная Корея | 2.49 | 7 |
Кот-д'Ивуар | 2.46 | 8 |
Коста Рика | 2.33 | 9 |
Швейцария | 2.33 | 10 |
Великобритания | 2.32 | 11 |
Дания | 2.23 | 12 |
Норвегия | 2.21 | 13 |
Уганда | 2.16 | 14 |
Болгария | 2.11 | 15 |
Пуэрто-Рико | 2.09 | 16 |
Гватемала | 2.05 | 17 |
Греция | 1.99 | 18 |
Бельгия | 1.98 | 19 |
Италия | 1.95 | 20 |
Китай | 1.94 | 21 |
Австрия | 1.93 | 22 |
Израиль | 1.89 | 23 |
Филиппины | 1.88 | 24 |
Шри-Ланка | 1.87 | 25 |
Танзания | 1.85 | 26 |
Австралия | 1.85 | 27 |
Германия | 1.82 | 28 |
ОАЭ | 1.81 | 29 |
Мексика | 1.80 | 30 |
Венгрия | 1.80 | 31 |
Сауд. Аравия | 1.73 | 32 |
Перу | 1.68 | 33 |
Нидерланды | 1.66 | 34 |
Япония | 1.64 | 35 |
Хорватия | 1.64 | 36 |
Казахстан | 1.60 | 37 |
Малайзия | 1.58 | 38 |
Вьетнам | 1.58 | 39 |
Таиланд | 1.57 | 40 |
Литва | 1.55 | 41 |
Кувейт | 1.53 | 42 |
Марокко | 1.52 | 43 |
Индонезия | 1.52 | 44 |
Сербия | 1.52 | 45 |
Ирландия | 1.50 | 46 |
Франция | 1.48 | 47 |
Колумбия | 1.46 | 48 |
Азербайджан | 1.43 | 49 |
Россия | 1.43 | 50 |
Иордания | 1.41 | 51 |
Чехия | 1.41 | 52 |
Бразилия | 1.39 | 53 |
Замбия | 1.37 | 54 |
Доминикан. Респ. | 1.36 | 55 |
Словения | 1.33 | 56 |
Турция | 1.33 | 57 |
Швеция | 1.32 | 58 |
Боливия | 1.31 | 59 |
Пакистан | 1.27 | 60 |
Новая Зеландия | 1.27 | 61 |
Румыния | 1.25 | 62 |
Чили | 1.20 | 63 |
Кения | 1.20 | 64 |
Испания | 1.16 | 65 |
ЮАР | 1.11 | 66 |
Португалия | 1.10 | 67 |
Финляндия | 1.09 | 68 |
Уругвай | 1.05 | 69 |
Словакия | 1.04 | 70 |
Эквадор | 1.03 | 71 |
Латвия | 1.00 | 72 |
Парагвай | 0.99 | 73 |
Египет | 0.94 | 74 |
Индия | 0.88 | 75 |
Польша | 0.88 | 76 |
Украина | 0.84 | 77 |
Бангладеш | 0.77 | 78 |
Тунис | 0.45 | 79 |
3.62
3.55
2.98
2.81
2.80
2.52
2.49
2.46
2.33
2.33
2.32
2.23
2.21
2.16
2.11
2.09
2.05
1.99
1.98
1.95
1.94
1.93
1.89
1.88
1.87
1.85
1.85
1.82
1.81
1.80
1.80
1.73
1.68
1.66
1.64
1.64
1.60
1.58
1.58
1.57
1.55
1.53
1.52
1.52
1.52
1.50
1.48
1.46
1.43
1.43
1.41
1.41
1.39
1.37
1.36
1.33
1.33
1.32
1.31
1.27
1.27
1.25
1.20
1.20
1.16
1.11
1.10
1.09
1.05
1.04
1.03
1.00
0.99
0.94
0.88
0.88
0.84
0.77
0.45
0
0.9
1.8
2.7
3.62
Определение: The milk prices are for semi-skim milk with fat content between 1.5% and 2.5% depending on the specifics of each country. Adjustments were made to the various measuring units across countries to arrive at a uniform measure of one liter. In each country, we identified the leading milk brand and collected its prices from the largest food stores.