Молоко - цены по всему миру, декабрь 2024
Средняя цена составляет 1.58 USD. Самая низкая цена - 0.42 USD (Тунис), а максимальная цена - 3.46 USD (Гонконг). Данные включают 80 страны.
Государства | Цена молока | Ранг |
---|---|---|
Гонконг | 3.46 | 1 |
Гана | 3.02 | 2 |
Сингапур | 2.84 | 3 |
Камерун | 2.59 | 4 |
Кот-д'Ивуар | 2.51 | 5 |
Южная Корея | 2.49 | 6 |
Канада | 2.41 | 7 |
США | 2.37 | 8 |
Коста Рика | 2.35 | 9 |
Нигерия | 2.20 | 10 |
Гватемала | 2.17 | 11 |
Уганда | 2.17 | 12 |
Швейцария | 2.14 | 13 |
Великобритания | 2.13 | 14 |
Пуэрто-Рико | 2.09 | 15 |
Норвегия | 2.07 | 16 |
Дания | 2.00 | 17 |
Танзания | 1.98 | 18 |
Болгария | 1.94 | 19 |
Шри-Ланка | 1.92 | 20 |
Китай | 1.91 | 21 |
Израиль | 1.87 | 22 |
Австралия | 1.85 | 23 |
Греция | 1.83 | 24 |
ОАЭ | 1.81 | 25 |
Италия | 1.80 | 26 |
Филиппины | 1.79 | 27 |
Австрия | 1.74 | 28 |
Сауд. Аравия | 1.73 | 29 |
Перу | 1.65 | 30 |
Венгрия | 1.64 | 31 |
Казахстан | 1.63 | 32 |
Германия | 1.63 | 33 |
Вьетнам | 1.62 | 34 |
Мексика | 1.59 | 35 |
Индонезия | 1.54 | 36 |
Кувейт | 1.54 | 37 |
Нидерланды | 1.53 | 38 |
Малайзия | 1.51 | 39 |
Хорватия | 1.49 | 40 |
Япония | 1.44 | 41 |
Литва | 1.43 | 42 |
Азербайджан | 1.41 | 43 |
Марокко | 1.41 | 44 |
Иордания | 1.41 | 45 |
Таиланд | 1.41 | 46 |
Сербия | 1.40 | 47 |
Бельгия | 1.39 | 48 |
Ирландия | 1.38 | 49 |
Франция | 1.37 | 50 |
Турция | 1.35 | 51 |
Колумбия | 1.34 | 52 |
Боливия | 1.32 | 53 |
Доминикан. Респ. | 1.31 | 54 |
Пакистан | 1.29 | 55 |
Новая Зеландия | 1.23 | 56 |
Чехия | 1.22 | 57 |
Словения | 1.22 | 58 |
Кения | 1.20 | 59 |
Чили | 1.17 | 60 |
Бразилия | 1.16 | 61 |
Замбия | 1.15 | 62 |
Швеция | 1.13 | 63 |
Румыния | 1.11 | 64 |
Россия | 1.10 | 65 |
ЮАР | 1.07 | 66 |
Испания | 1.05 | 67 |
Португалия | 1.02 | 68 |
Эквадор | 1.01 | 69 |
Парагвай | 1.01 | 70 |
Финляндия | 1.01 | 71 |
Уругвай | 1.00 | 72 |
Словакия | 0.98 | 73 |
Египет | 0.89 | 74 |
Индия | 0.87 | 75 |
Латвия | 0.87 | 76 |
Украина | 0.83 | 77 |
Польша | 0.82 | 78 |
Бангладеш | 0.74 | 79 |
Тунис | 0.42 | 80 |
3.46
3.02
2.84
2.59
2.51
2.49
2.41
2.37
2.35
2.20
2.17
2.17
2.14
2.13
2.09
2.07
2.00
1.98
1.94
1.92
1.91
1.87
1.85
1.83
1.81
1.80
1.79
1.74
1.73
1.65
1.64
1.63
1.63
1.62
1.59
1.54
1.54
1.53
1.51
1.49
1.44
1.43
1.41
1.41
1.41
1.41
1.40
1.39
1.38
1.37
1.35
1.34
1.32
1.31
1.29
1.23
1.22
1.22
1.20
1.17
1.16
1.15
1.13
1.11
1.10
1.07
1.05
1.02
1.01
1.01
1.01
1.00
0.98
0.89
0.87
0.87
0.83
0.82
0.74
0.42
0
0.9
1.7
2.6
3.46
Определение: The milk prices are for semi-skim milk with fat content between 1.5% and 2.5% depending on the specifics of each country. Adjustments were made to the various measuring units across countries to arrive at a uniform measure of one liter. In each country, we identified the leading milk brand and collected its prices from the largest food stores.