Растительное масло - цены по всему миру, ноябрь 2023
Средняя цена составляет 3.40 USD. Самая низкая цена - 1.41 USD (Россия), а максимальная цена - 7.14 USD (Япония). Данные включают 81 страны.
(USD / 1 литр, Определения, источники, данные загрузки)
Государства | Стоимость масла для жарки | Ранг |
---|---|---|
Япония | 7.14 | 1 |
Гонконг | 6.66 | 2 |
Канада | 6.63 | 3 |
Австралия | 6.57 | 4 |
Индонезия | 6.16 | 5 |
Швейцария | 6.13 | 6 |
Кувейт | 5.51 | 7 |
Австрия | 5.38 | 8 |
Кот-д'Ивуар | 5.10 | 9 |
Нигерия | 5.08 | 10 |
Израиль | 4.83 | 11 |
Шри-Ланка | 4.73 | 12 |
Германия | 4.63 | 13 |
Италия | 4.63 | 14 |
Бангладеш | 4.52 | 15 |
ОАЭ | 4.49 | 16 |
Сауд. Аравия | 4.45 | 17 |
Гана | 4.40 | 18 |
Великобритания | 4.39 | 19 |
Филиппины | 4.37 | 20 |
Коста Рика | 4.31 | 21 |
Финляндия | 4.30 | 22 |
Перу | 3.96 | 23 |
Норвегия | 3.93 | 24 |
Чили | 3.90 | 25 |
Южная Корея | 3.79 | 26 |
Доминикан. Респ. | 3.70 | 27 |
Парагвай | 3.70 | 28 |
Новая Зеландия | 3.67 | 29 |
Литва | 3.55 | 30 |
Танзания | 3.52 | 31 |
Уругвай | 3.50 | 32 |
Сингапур | 3.50 | 33 |
Бразилия | 3.48 | 34 |
Гватемала | 3.47 | 35 |
Малайзия | 3.41 | 36 |
Словакия | 3.34 | 37 |
Испания | 3.34 | 38 |
США | 3.30 | 39 |
Франция | 3.23 | 40 |
Латвия | 3.23 | 41 |
Словения | 3.23 | 42 |
Колумбия | 3.18 | 43 |
Китай | 3.14 | 44 |
Бельгия | 3.12 | 45 |
Чехия | 3.09 | 46 |
Эквадор | 3.00 | 47 |
Уганда | 2.91 | 48 |
Греция | 2.91 | 49 |
Таиланд | 2.88 | 50 |
Кения | 2.87 | 51 |
Дания | 2.74 | 52 |
Нидерланды | 2.69 | 53 |
Венгрия | 2.68 | 54 |
Мексика | 2.65 | 55 |
Аргентина | 2.58 | 56 |
Иордания | 2.54 | 57 |
Азербайджан | 2.53 | 58 |
Боливия | 2.44 | 59 |
Швеция | 2.39 | 60 |
Камерун | 2.21 | 61 |
Болгария | 2.20 | 62 |
ЮАР | 2.17 | 63 |
Тунис | 2.17 | 64 |
Египет | 2.16 | 65 |
Марокко | 2.16 | 66 |
Турция | 2.16 | 67 |
Португалия | 2.15 | 68 |
Польша | 1.99 | 69 |
Пакистан | 1.96 | 70 |
Ирландия | 1.94 | 71 |
Вьетнам | 1.93 | 72 |
Замбия | 1.82 | 73 |
Румыния | 1.82 | 74 |
Украина | 1.79 | 75 |
Ангола | 1.68 | 76 |
Сербия | 1.65 | 77 |
Хорватия | 1.61 | 78 |
Индия | 1.56 | 79 |
Казахстан | 1.48 | 80 |
Россия | 1.41 | 81 |
7.14
6.66
6.63
6.57
6.16
6.13
5.51
5.38
5.10
5.08
4.83
4.73
4.63
4.63
4.52
4.49
4.45
4.40
4.39
4.37
4.31
4.30
3.96
3.93
3.90
3.79
3.70
3.70
3.67
3.55
3.52
3.50
3.50
3.48
3.47
3.41
3.34
3.34
3.30
3.23
3.23
3.23
3.18
3.14
3.12
3.09
3.00
2.91
2.91
2.88
2.87
2.74
2.69
2.68
2.65
2.58
2.54
2.53
2.44
2.39
2.21
2.20
2.17
2.17
2.16
2.16
2.16
2.15
1.99
1.96
1.94
1.93
1.82
1.82
1.79
1.68
1.65
1.61
1.56
1.48
1.41
0
1.8
3.6
5.4
7.14
Определение: The cooking oil prices are for the most widely used type of cooking oil in each country. Adjustments were made to the various measuring units across countries to arrive at a uniform measure of one liter. In each country, we identified the leading cooking oil brand and collected its prices from the largest food stores.