Яйца - цены по всему миру, январь 2026
Средняя цена составляет 3.16 USD. Самая низкая цена - 1.07 USD (Боливия), а максимальная цена - 7.57 USD (Швейцария). Данные включают 79 страны.
Цена указана за 12 штук яиц среднего размера, неорганических.
Данные собираются нашей внутренней командой без автоматизации. В каждой стране мы используем как минимум три источника ценовых данных, такие как крупные торговые сети и онлайн-продавцы.
Источники и методы.
Data services
| Государства | Цена яиц | Ранг |
|---|---|---|
| Швейцария | 7.57 | 1 |
| Норвегия | 6.84 | 2 |
| Австралия | 6.62 | 3 |
| Новая Зеландия | 6.56 | 4 |
| Уругвай | 6.19 | 5 |
| Чехия | 4.84 | 6 |
| Великобритания | 4.71 | 7 |
| Бельгия | 4.71 | 8 |
| Гонконг | 4.71 | 9 |
| США | 4.62 | 10 |
| Дания | 4.60 | 11 |
| Австрия | 4.60 | 12 |
| Швеция | 4.57 | 13 |
| Ирландия | 4.49 | 14 |
| Италия | 4.37 | 15 |
| Германия | 4.33 | 16 |
| Греция | 4.29 | 17 |
| Гана | 4.26 | 18 |
| Франция | 4.00 | 19 |
| Словакия | 3.94 | 20 |
| Литва | 3.94 | 21 |
| Израиль | 3.93 | 22 |
| Латвия | 3.81 | 23 |
| Румыния | 3.71 | 24 |
| Финляндия | 3.59 | 25 |
| Пуэрто-Рико | 3.58 | 26 |
| Испания | 3.57 | 27 |
| Польша | 3.54 | 28 |
| Чили | 3.53 | 29 |
| Венгрия | 3.46 | 30 |
| Португалия | 3.39 | 31 |
| Марокко | 3.25 | 32 |
| Нидерланды | 3.24 | 33 |
| Хорватия | 3.23 | 34 |
| Южная Корея | 3.04 | 35 |
| ЮАР | 3.03 | 36 |
| Колумбия | 2.98 | 37 |
| Япония | 2.95 | 38 |
| Мексика | 2.87 | 39 |
| Словения | 2.75 | 40 |
| Канада | 2.74 | 41 |
| ОАЭ | 2.72 | 42 |
| Нигерия | 2.68 | 43 |
| Сингапур | 2.65 | 44 |
| Кот-д'Ивуар | 2.55 | 45 |
| Перу | 2.55 | 46 |
| Иордания | 2.54 | 47 |
| Малайзия | 2.51 | 48 |
| Таиланд | 2.44 | 49 |
| Сербия | 2.41 | 50 |
| Сауд. Аравия | 2.34 | 51 |
| Китай | 2.34 | 52 |
| Эквадор | 2.33 | 53 |
| Танзания | 2.32 | 54 |
| Турция | 2.21 | 55 |
| Кувейт | 2.18 | 56 |
| Камерун | 2.18 | 57 |
| Вьетнам | 2.14 | 58 |
| Филиппины | 2.14 | 59 |
| Бразилия | 2.12 | 60 |
| Украина | 2.06 | 61 |
| Россия | 2.05 | 62 |
| Парагвай | 2.01 | 63 |
| Доминикан. Респ. | 1.99 | 64 |
| Коста Рика | 1.97 | 65 |
| Индия | 1.94 | 66 |
| Тунис | 1.94 | 67 |
| Гватемала | 1.89 | 68 |
| Кения | 1.88 | 69 |
| Казахстан | 1.84 | 70 |
| Азербайджан | 1.80 | 71 |
| Индонезия | 1.71 | 72 |
| Уганда | 1.64 | 73 |
| Шри-Ланка | 1.63 | 74 |
| Замбия | 1.62 | 75 |
| Египет | 1.57 | 76 |
| Бангладеш | 1.53 | 77 |
| Пакистан | 1.41 | 78 |
| Боливия | 1.07 | 79 |
Определение: The price of eggs is for 12 pieces of M-sized eggs depending on the specifics of each country. The prices are collected from the largest food stores.