Яйца - цены по всему миру, март 2023
Средняя цена составляет 2.96 USD. Самая низкая цена - 0.16 USD (Индонезия), а максимальная цена - 6.65 USD (Швейцария). Данные включают 81 страны.
International price data
(USD / 12 штук, Источник: GlobalProductPrices.com. )
Государства | Цена яиц | Ранг |
---|---|---|
Швейцария | 6.65 | 1 |
США | 6.26 | 2 |
Словакия | 5.46 | 3 |
Болгария | 5.31 | 4 |
Пуэрто-Рико | 4.99 | 5 |
Норвегия | 4.98 | 6 |
Уругвай | 4.92 | 7 |
Новая Зеландия | 4.62 | 8 |
Австралия | 4.56 | 9 |
Словения | 4.33 | 10 |
Швеция | 4.25 | 11 |
Южная Корея | 4.19 | 12 |
Ирландия | 4.18 | 13 |
Израиль | 3.94 | 14 |
Финляндия | 3.90 | 15 |
Италия | 3.88 | 16 |
Бельгия | 3.79 | 17 |
Франция | 3.79 | 18 |
Австрия | 3.76 | 19 |
Венгрия | 3.75 | 20 |
Сербия | 3.66 | 21 |
Япония | 3.65 | 22 |
Гонконг | 3.55 | 23 |
Коста Рика | 3.50 | 24 |
Чехия | 3.46 | 25 |
Гана | 3.41 | 26 |
Латвия | 3.39 | 27 |
Румыния | 3.39 | 28 |
Литва | 3.24 | 29 |
Нидерланды | 3.11 | 30 |
Кот-д'Ивуар | 3.06 | 31 |
Дания | 3.01 | 32 |
Великобритания | 2.96 | 33 |
Нигерия | 2.90 | 34 |
Сингапур | 2.89 | 35 |
Чили | 2.85 | 36 |
Марокко | 2.81 | 37 |
Турция | 2.79 | 38 |
Польша | 2.78 | 39 |
Ангола | 2.77 | 40 |
Португалия | 2.77 | 41 |
Танзания | 2.74 | 42 |
Канада | 2.71 | 43 |
Греция | 2.71 | 44 |
Германия | 2.67 | 45 |
Аргентина | 2.62 | 46 |
Иордания | 2.62 | 47 |
ОАЭ | 2.57 | 48 |
Китай | 2.44 | 49 |
Мексика | 2.41 | 50 |
Гватемала | 2.38 | 51 |
Филиппины | 2.35 | 52 |
Вьетнам | 2.35 | 53 |
Сауд. Аравия | 2.34 | 54 |
Украина | 2.34 | 55 |
Бразилия | 2.32 | 56 |
Эквадор | 2.31 | 57 |
Доминикан. Респ. | 2.28 | 58 |
Кувейт | 2.20 | 59 |
Испания | 2.17 | 60 |
Египет | 2.16 | 61 |
Таиланд | 2.16 | 62 |
Тунис | 2.07 | 63 |
Перу | 2.02 | 64 |
Шри-Ланка | 2.02 | 65 |
Парагвай | 2.00 | 66 |
ЮАР | 1.98 | 67 |
Боливия | 1.97 | 68 |
Колумбия | 1.97 | 69 |
Уганда | 1.93 | 70 |
Кения | 1.89 | 71 |
Казахстан | 1.88 | 72 |
Малайзия | 1.88 | 73 |
Замбия | 1.74 | 74 |
Индия | 1.70 | 75 |
Камерун | 1.45 | 76 |
Бангладеш | 1.30 | 77 |
Азербайджан | 1.27 | 78 |
Пакистан | 1.13 | 79 |
Россия | 1.10 | 80 |
Индонезия | 0.16 | 81 |
6.65
6.26
5.46
5.31
4.99
4.98
4.92
4.62
4.56
4.33
4.25
4.19
4.18
3.94
3.90
3.88
3.79
3.79
3.76
3.75
3.66
3.65
3.55
3.50
3.46
3.41
3.39
3.39
3.24
3.11
3.06
3.01
2.96
2.90
2.89
2.85
2.81
2.79
2.78
2.77
2.77
2.74
2.71
2.71
2.67
2.62
2.62
2.57
2.44
2.41
2.38
2.35
2.35
2.34
2.34
2.32
2.31
2.28
2.20
2.17
2.16
2.16
2.07
2.02
2.02
2.00
1.98
1.97
1.97
1.93
1.89
1.88
1.88
1.74
1.70
1.45
1.30
1.27
1.13
1.10
0.16
0
1.7
3.3
5
6.65
Определение: The price of eggs is for 12 pieces of M-sized eggs depending on the specifics of each country. The prices are collected from the largest food stores.