Яйца - цены по всему миру, декабрь 2024
Средняя цена составляет 3.09 USD. Самая низкая цена - 1.23 USD (Бангладеш), а максимальная цена - 6.81 USD (Новая Зеландия). Данные включают 80 страны.
Цена указана за 12 штук яиц среднего размера, неорганических.
Данные собираются нашей внутренней командой без автоматизации. В каждой стране мы используем как минимум три источника ценовых данных, такие как крупные торговые сети и онлайн-продавцы.
Источники и методы.
Download data
      
Subscriptions
Государства | Цена яиц | Ранг |
---|---|---|
Новая Зеландия | 6.81 | 1 |
Швейцария | 6.28 | 2 |
Норвегия | 5.74 | 3 |
Уругвай | 5.52 | 4 |
Болгария | 5.23 | 5 |
Пуэрто-Рико | 5.00 | 6 |
Австралия | 4.98 | 7 |
Швеция | 4.95 | 8 |
Германия | 4.79 | 9 |
Южная Корея | 4.54 | 10 |
Бельгия | 4.45 | 11 |
Ирландия | 4.45 | 12 |
США | 4.40 | 13 |
Дания | 4.26 | 14 |
Великобритания | 4.26 | 15 |
Франция | 4.22 | 16 |
Австрия | 4.11 | 17 |
Словакия | 4.11 | 18 |
Чехия | 4.09 | 19 |
Япония | 4.00 | 20 |
Гонконг | 3.85 | 21 |
Сербия | 3.83 | 22 |
Румыния | 3.81 | 23 |
Финляндия | 3.77 | 24 |
Чили | 3.76 | 25 |
Италия | 3.65 | 26 |
Израиль | 3.56 | 27 |
Греция | 3.54 | 28 |
Латвия | 3.54 | 29 |
Марокко | 3.51 | 30 |
Литва | 3.42 | 31 |
Хорватия | 3.31 | 32 |
Гана | 3.20 | 33 |
Польша | 3.19 | 34 |
Венгрия | 3.02 | 35 |
Нидерланды | 2.97 | 36 |
ЮАР | 2.85 | 37 |
Канада | 2.81 | 38 |
Португалия | 2.74 | 39 |
Словения | 2.74 | 40 |
Кот-д'Ивуар | 2.64 | 41 |
Коста Рика | 2.61 | 42 |
Сингапур | 2.59 | 43 |
Мексика | 2.56 | 44 |
ОАЭ | 2.56 | 45 |
Колумбия | 2.54 | 46 |
Иордания | 2.54 | 47 |
Испания | 2.51 | 48 |
Таиланд | 2.47 | 49 |
Кения | 2.43 | 50 |
Перу | 2.40 | 51 |
Танзания | 2.38 | 52 |
Малайзия | 2.35 | 53 |
Украина | 2.32 | 54 |
Эквадор | 2.30 | 55 |
Кувейт | 2.28 | 56 |
Филиппины | 2.28 | 57 |
Нигерия | 2.27 | 58 |
Бразилия | 2.22 | 59 |
Тунис | 2.17 | 60 |
Китай | 2.14 | 61 |
Сауд. Аравия | 2.13 | 62 |
Вьетнам | 2.12 | 63 |
Камерун | 2.08 | 64 |
Гватемала | 2.03 | 65 |
Уганда | 2.02 | 66 |
Азербайджан | 2.00 | 67 |
Шри-Ланка | 2.00 | 68 |
Доминикан. Респ. | 1.95 | 69 |
Боливия | 1.87 | 70 |
Турция | 1.87 | 71 |
Казахстан | 1.65 | 72 |
Индия | 1.64 | 73 |
Парагвай | 1.63 | 74 |
Индонезия | 1.60 | 75 |
Пакистан | 1.53 | 76 |
Египет | 1.51 | 77 |
Россия | 1.31 | 78 |
Замбия | 1.26 | 79 |
Бангладеш | 1.23 | 80 |
6.81
6.28
5.74
5.52
5.23
5.00
4.98
4.95
4.79
4.54
4.45
4.45
4.40
4.26
4.26
4.22
4.11
4.11
4.09
4.00
3.85
3.83
3.81
3.77
3.76
3.65
3.56
3.54
3.54
3.51
3.42
3.31
3.20
3.19
3.02
2.97
2.85
2.81
2.74
2.74
2.64
2.61
2.59
2.56
2.56
2.54
2.54
2.51
2.47
2.43
2.40
2.38
2.35
2.32
2.30
2.28
2.28
2.27
2.22
2.17
2.14
2.13
2.12
2.08
2.03
2.02
2.00
2.00
1.95
1.87
1.87
1.65
1.64
1.63
1.60
1.53
1.51
1.31
1.26
1.23
0
1.7
3.4
5.1
6.81
Определение: The price of eggs is for 12 pieces of M-sized eggs depending on the specifics of each country. The prices are collected from the largest food stores.