Яйца - цены по всему миру, март 2024
Средняя цена составляет 2.90 USD. Самая низкая цена - 1.13 USD (Замбия), а максимальная цена - 7.04 USD (Новая Зеландия). Данные включают 82 страны.
Государства | Цена яиц | Ранг |
---|---|---|
Новая Зеландия | 7.04 | 1 |
Швейцария | 6.09 | 2 |
Уругвай | 5.60 | 3 |
Норвегия | 5.06 | 4 |
Болгария | 5.05 | 5 |
Австралия | 4.87 | 6 |
Гонконг | 4.75 | 7 |
Швеция | 4.62 | 8 |
Южная Корея | 4.54 | 9 |
Коста Рика | 4.41 | 10 |
Бельгия | 4.28 | 11 |
Ирландия | 4.28 | 12 |
Дания | 4.12 | 13 |
Франция | 4.06 | 14 |
Австрия | 3.95 | 15 |
Великобритания | 3.92 | 16 |
Сербия | 3.71 | 17 |
Румыния | 3.68 | 18 |
Чили | 3.66 | 19 |
Финляндия | 3.62 | 20 |
Италия | 3.51 | 21 |
Израиль | 3.41 | 22 |
США | 3.40 | 23 |
Греция | 3.40 | 24 |
Латвия | 3.40 | 25 |
Марокко | 3.31 | 26 |
Литва | 3.29 | 27 |
Япония | 3.23 | 28 |
Пуэрто-Рико | 3.20 | 29 |
Германия | 3.18 | 30 |
Канада | 3.16 | 31 |
Аргентина | 3.14 | 32 |
Словакия | 3.07 | 33 |
Польша | 3.05 | 34 |
ЮАР | 2.88 | 35 |
Нидерланды | 2.85 | 36 |
Иордания | 2.68 | 37 |
Сингапур | 2.68 | 38 |
Кот-д'Ивуар | 2.64 | 39 |
Шри-Ланка | 2.63 | 40 |
Словения | 2.63 | 41 |
Колумбия | 2.60 | 42 |
ОАЭ | 2.56 | 43 |
Португалия | 2.52 | 44 |
Эквадор | 2.50 | 45 |
Малайзия | 2.44 | 46 |
Испания | 2.41 | 47 |
Мексика | 2.39 | 48 |
Перу | 2.36 | 49 |
Таиланд | 2.36 | 50 |
Чехия | 2.36 | 51 |
Танзания | 2.35 | 52 |
Сауд. Аравия | 2.34 | 53 |
Кувейт | 2.28 | 54 |
Филиппины | 2.22 | 55 |
Вьетнам | 2.22 | 56 |
Хорватия | 2.19 | 57 |
Гватемала | 2.17 | 58 |
Кения | 2.17 | 59 |
Тунис | 2.12 | 60 |
Ангола | 2.10 | 61 |
Турция | 2.10 | 62 |
Китай | 2.05 | 63 |
Уганда | 2.04 | 64 |
Боливия | 1.92 | 65 |
Доминикан. Респ. | 1.91 | 66 |
Парагвай | 1.91 | 67 |
Гана | 1.89 | 68 |
Бразилия | 1.86 | 69 |
Казахстан | 1.81 | 70 |
Украина | 1.80 | 71 |
Индия | 1.67 | 72 |
Индонезия | 1.64 | 73 |
Венгрия | 1.63 | 74 |
Египет | 1.61 | 75 |
Азербайджан | 1.53 | 76 |
Камерун | 1.47 | 77 |
Россия | 1.36 | 78 |
Нигерия | 1.30 | 79 |
Бангладеш | 1.26 | 80 |
Пакистан | 1.24 | 81 |
Замбия | 1.13 | 82 |
7.04
6.09
5.60
5.06
5.05
4.87
4.75
4.62
4.54
4.41
4.28
4.28
4.12
4.06
3.95
3.92
3.71
3.68
3.66
3.62
3.51
3.41
3.40
3.40
3.40
3.31
3.29
3.23
3.20
3.18
3.16
3.14
3.07
3.05
2.88
2.85
2.68
2.68
2.64
2.63
2.63
2.60
2.56
2.52
2.50
2.44
2.41
2.39
2.36
2.36
2.36
2.35
2.34
2.28
2.22
2.22
2.19
2.17
2.17
2.12
2.10
2.10
2.05
2.04
1.92
1.91
1.91
1.89
1.86
1.81
1.80
1.67
1.64
1.63
1.61
1.53
1.47
1.36
1.30
1.26
1.24
1.13
0
1.8
3.5
5.3
7.04
Определение: The price of eggs is for 12 pieces of M-sized eggs depending on the specifics of each country. The prices are collected from the largest food stores.