Порошок - цены по всему миру, январь 2025
Средняя цена составляет 1.48 USD. Самая низкая цена - 0.49 USD (Бангладеш), а максимальная цена - 3.29 USD (Соединенные Штаты Америки). Данные включают 80 страны.
Цены указаны за 1 кг белой пшеничной муки.
Данные собираются нашей внутренней командой без автоматизации. В каждой стране мы используем как минимум три источника ценовых данных, такие как крупные торговые сети и онлайн-продавцы.
Источники и методы.
Download data: март 2022 - апрель 2025
      
Subscriptions
Государства | Цена муки | Ранг |
---|---|---|
США | 3.29 | 1 |
Пуэрто-Рико | 3.08 | 2 |
Гонконг | 3.06 | 3 |
Швейцария | 2.99 | 4 |
Гватемала | 2.36 | 5 |
Перу | 2.30 | 6 |
Кувейт | 2.26 | 7 |
Ирландия | 2.23 | 8 |
Япония | 2.21 | 9 |
Португалия | 2.21 | 10 |
Великобритания | 2.19 | 11 |
ОАЭ | 2.16 | 12 |
Австрия | 2.11 | 13 |
Израиль | 2.08 | 14 |
Финляндия | 2.06 | 15 |
Иордания | 1.95 | 16 |
Гана | 1.93 | 17 |
Китай | 1.92 | 18 |
Латвия | 1.89 | 19 |
Филиппины | 1.84 | 20 |
Швеция | 1.83 | 21 |
Таиланд | 1.80 | 22 |
Эквадор | 1.79 | 23 |
Дания | 1.79 | 24 |
Коста Рика | 1.77 | 25 |
Нидерланды | 1.76 | 26 |
Испания | 1.71 | 27 |
Камерун | 1.70 | 28 |
Литва | 1.66 | 29 |
Норвегия | 1.63 | 30 |
Колумбия | 1.60 | 31 |
Доминикан. Респ. | 1.57 | 32 |
Германия | 1.55 | 33 |
Италия | 1.55 | 34 |
Нигерия | 1.54 | 35 |
Сауд. Аравия | 1.53 | 36 |
Сингапур | 1.52 | 37 |
Чехия | 1.52 | 38 |
Уругвай | 1.51 | 39 |
Марокко | 1.48 | 40 |
Болгария | 1.48 | 41 |
Чили | 1.47 | 42 |
Франция | 1.44 | 43 |
Хорватия | 1.41 | 44 |
Турция | 1.41 | 45 |
Боливия | 1.30 | 46 |
Южная Корея | 1.22 | 47 |
Бельгия | 1.22 | 48 |
Вьетнам | 1.21 | 49 |
Уганда | 1.20 | 50 |
Кот-д'Ивуар | 1.19 | 51 |
Польша | 1.10 | 52 |
Словения | 1.10 | 53 |
Канада | 1.08 | 54 |
Мексика | 1.08 | 55 |
Новая Зеландия | 1.06 | 56 |
ЮАР | 1.05 | 57 |
Азербайджан | 1.03 | 58 |
Казахстан | 1.02 | 59 |
Венгрия | 0.99 | 60 |
Словакия | 0.99 | 61 |
Малайзия | 0.95 | 62 |
Замбия | 0.93 | 63 |
Бразилия | 0.92 | 64 |
Тунис | 0.91 | 65 |
Австралия | 0.90 | 66 |
Индонезия | 0.88 | 67 |
Греция | 0.88 | 68 |
Шри-Ланка | 0.87 | 69 |
Сербия | 0.81 | 70 |
Россия | 0.80 | 71 |
Танзания | 0.74 | 72 |
Парагвай | 0.72 | 73 |
Румыния | 0.69 | 74 |
Украина | 0.67 | 75 |
Кения | 0.65 | 76 |
Индия | 0.58 | 77 |
Пакистан | 0.53 | 78 |
Египет | 0.50 | 79 |
Бангладеш | 0.49 | 80 |
3.29
3.08
3.06
2.99
2.36
2.30
2.26
2.23
2.21
2.21
2.19
2.16
2.11
2.08
2.06
1.95
1.93
1.92
1.89
1.84
1.83
1.80
1.79
1.79
1.77
1.76
1.71
1.70
1.66
1.63
1.60
1.57
1.55
1.55
1.54
1.53
1.52
1.52
1.51
1.48
1.48
1.47
1.44
1.41
1.41
1.30
1.22
1.22
1.21
1.20
1.19
1.10
1.10
1.08
1.08
1.06
1.05
1.03
1.02
0.99
0.99
0.95
0.93
0.92
0.91
0.90
0.88
0.88
0.87
0.81
0.80
0.74
0.72
0.69
0.67
0.65
0.58
0.53
0.50
0.49
0
0.8
1.6
2.5
3.29
Определение: The flour prices are for wheat flour of 1 kilogram. Adjustments were made to the various measuring units across countries to arrive at a uniform measure of one kilo. In each country, we identified the leading flour brand and collected its prices from the largest food stores.