Порошок - цены по всему миру, ноябрь 2023
Средняя цена составляет 1.47 USD. Самая низкая цена - 0.38 USD (Бельгия), а максимальная цена - 3.91 USD (Гонконг). Данные включают 82 страны.
(USD / 1 кг, Определения, источники, данные загрузки)
Государства | Цена муки | Ранг |
---|---|---|
Гонконг | 3.91 | 1 |
США | 3.62 | 2 |
Сауд. Аравия | 2.92 | 3 |
Гана | 2.73 | 4 |
Пуэрто-Рико | 2.49 | 5 |
Перу | 2.42 | 6 |
Швейцария | 2.39 | 7 |
Гватемала | 2.30 | 8 |
Кувейт | 2.25 | 9 |
Япония | 2.22 | 10 |
Ирландия | 2.15 | 11 |
Австрия | 2.14 | 12 |
Португалия | 2.13 | 13 |
Латвия | 2.10 | 14 |
Великобритания | 2.07 | 15 |
Коста Рика | 2.04 | 16 |
Колумбия | 2.01 | 17 |
Германия | 1.99 | 18 |
Финляндия | 1.93 | 19 |
Филиппины | 1.87 | 20 |
Израиль | 1.86 | 21 |
ОАЭ | 1.77 | 22 |
Испания | 1.76 | 23 |
Дания | 1.73 | 24 |
Литва | 1.71 | 25 |
Швеция | 1.71 | 26 |
Таиланд | 1.69 | 27 |
Китай | 1.67 | 28 |
Доминикан. Респ. | 1.64 | 29 |
Нидерланды | 1.61 | 30 |
Чили | 1.60 | 31 |
Эквадор | 1.60 | 32 |
Словения | 1.60 | 33 |
Нигерия | 1.57 | 34 |
Норвегия | 1.55 | 35 |
Чехия | 1.54 | 36 |
Италия | 1.50 | 37 |
Словакия | 1.50 | 38 |
Камерун | 1.48 | 39 |
Сингапур | 1.47 | 40 |
Южная Корея | 1.40 | 41 |
Франция | 1.39 | 42 |
Марокко | 1.36 | 43 |
Хорватия | 1.36 | 44 |
Уругвай | 1.30 | 45 |
Вьетнам | 1.30 | 46 |
Боливия | 1.26 | 47 |
Мексика | 1.24 | 48 |
Уганда | 1.19 | 49 |
ЮАР | 1.16 | 50 |
Кот-д'Ивуар | 1.15 | 51 |
Ангола | 1.12 | 52 |
Канада | 1.11 | 53 |
Болгария | 1.10 | 54 |
Новая Зеландия | 1.06 | 55 |
Тунис | 1.04 | 56 |
Польша | 1.04 | 57 |
Азербайджан | 1.03 | 58 |
Замбия | 1.03 | 59 |
Индонезия | 1.03 | 60 |
Турция | 1.00 | 61 |
Шри-Ланка | 0.99 | 62 |
Иордания | 0.96 | 63 |
Румыния | 0.93 | 64 |
Австралия | 0.92 | 65 |
Малайзия | 0.91 | 66 |
Казахстан | 0.88 | 67 |
Бразилия | 0.87 | 68 |
Греция | 0.85 | 69 |
Парагвай | 0.82 | 70 |
Танзания | 0.80 | 71 |
Сербия | 0.78 | 72 |
Аргентина | 0.69 | 73 |
Египет | 0.68 | 74 |
Кения | 0.64 | 75 |
Пакистан | 0.64 | 76 |
Индия | 0.60 | 77 |
Украина | 0.58 | 78 |
Венгрия | 0.56 | 79 |
Бангладеш | 0.54 | 80 |
Россия | 0.54 | 81 |
Бельгия | 0.38 | 82 |
3.91
3.62
2.92
2.73
2.49
2.42
2.39
2.30
2.25
2.22
2.15
2.14
2.13
2.10
2.07
2.04
2.01
1.99
1.93
1.87
1.86
1.77
1.76
1.73
1.71
1.71
1.69
1.67
1.64
1.61
1.60
1.60
1.60
1.57
1.55
1.54
1.50
1.50
1.48
1.47
1.40
1.39
1.36
1.36
1.30
1.30
1.26
1.24
1.19
1.16
1.15
1.12
1.11
1.10
1.06
1.04
1.04
1.03
1.03
1.03
1.00
0.99
0.96
0.93
0.92
0.91
0.88
0.87
0.85
0.82
0.80
0.78
0.69
0.68
0.64
0.64
0.60
0.58
0.56
0.54
0.54
0.38
0
1
2
2.9
3.91
Определение: The flour prices are for wheat flour of 1 kilogram. Adjustments were made to the various measuring units across countries to arrive at a uniform measure of one kilo. In each country, we identified the leading flour brand and collected its prices from the largest food stores.