Порошок - цены по всему миру, сентябрь 2024
Средняя цена составляет 1.39 USD. Самая низкая цена - 0.42 USD (Пакистан), а максимальная цена - 3.29 USD (Соединенные Штаты Америки). Данные включают 81 страны.
Государства | Цена муки | Ранг |
---|---|---|
США | 3.29 | 1 |
Гонконг | 3.07 | 2 |
Пуэрто-Рико | 2.75 | 3 |
Гватемала | 2.66 | 4 |
Швейцария | 2.36 | 5 |
Кувейт | 2.26 | 6 |
Перу | 2.23 | 7 |
Израиль | 2.11 | 8 |
Ирландия | 2.11 | 9 |
Великобритания | 2.09 | 10 |
Португалия | 2.08 | 11 |
Япония | 2.06 | 12 |
Коста Рика | 2.02 | 13 |
Австрия | 1.99 | 14 |
Финляндия | 1.95 | 15 |
Латвия | 1.84 | 16 |
Эквадор | 1.79 | 17 |
ОАЭ | 1.77 | 18 |
Филиппины | 1.76 | 19 |
Таиланд | 1.71 | 20 |
Дания | 1.69 | 21 |
Нидерланды | 1.66 | 22 |
Китай | 1.65 | 23 |
Швеция | 1.63 | 24 |
Турция | 1.60 | 25 |
Гана | 1.57 | 26 |
Германия | 1.57 | 27 |
Литва | 1.57 | 28 |
Доминикан. Респ. | 1.53 | 29 |
Сауд. Аравия | 1.53 | 30 |
Норвегия | 1.52 | 31 |
Сингапур | 1.47 | 32 |
Италия | 1.46 | 33 |
Камерун | 1.44 | 34 |
Чили | 1.42 | 35 |
Бельгия | 1.42 | 36 |
Чехия | 1.41 | 37 |
Марокко | 1.38 | 38 |
Колумбия | 1.37 | 39 |
Южная Корея | 1.36 | 40 |
Франция | 1.36 | 41 |
Испания | 1.36 | 42 |
Хорватия | 1.33 | 43 |
Вьетнам | 1.24 | 44 |
Боливия | 1.22 | 45 |
Нигерия | 1.22 | 46 |
Уганда | 1.20 | 47 |
Уругвай | 1.19 | 48 |
Мексика | 1.08 | 49 |
Канада | 1.07 | 50 |
Болгария | 1.07 | 51 |
Кот-д'Ивуар | 1.05 | 52 |
ЮАР | 1.04 | 53 |
Тунис | 1.04 | 54 |
Словения | 1.04 | 55 |
Азербайджан | 1.03 | 56 |
Бразилия | 1.02 | 57 |
Новая Зеландия | 1.01 | 58 |
Казахстан | 1.00 | 59 |
Аргентина | 0.99 | 60 |
Шри-Ланка | 0.99 | 61 |
Иордания | 0.96 | 62 |
Словакия | 0.94 | 63 |
Польша | 0.92 | 64 |
Замбия | 0.91 | 65 |
Индонезия | 0.91 | 66 |
Малайзия | 0.91 | 67 |
Австралия | 0.90 | 68 |
Греция | 0.83 | 69 |
Сербия | 0.77 | 70 |
Танзания | 0.75 | 71 |
Парагвай | 0.74 | 72 |
Венгрия | 0.67 | 73 |
Румыния | 0.67 | 74 |
Кения | 0.66 | 75 |
Индия | 0.59 | 76 |
Россия | 0.58 | 77 |
Украина | 0.58 | 78 |
Египет | 0.50 | 79 |
Бангладеш | 0.50 | 80 |
Пакистан | 0.42 | 81 |
3.29
3.07
2.75
2.66
2.36
2.26
2.23
2.11
2.11
2.09
2.08
2.06
2.02
1.99
1.95
1.84
1.79
1.77
1.76
1.71
1.69
1.66
1.65
1.63
1.60
1.57
1.57
1.57
1.53
1.53
1.52
1.47
1.46
1.44
1.42
1.42
1.41
1.38
1.37
1.36
1.36
1.36
1.33
1.24
1.22
1.22
1.20
1.19
1.08
1.07
1.07
1.05
1.04
1.04
1.04
1.03
1.02
1.01
1.00
0.99
0.99
0.96
0.94
0.92
0.91
0.91
0.91
0.90
0.83
0.77
0.75
0.74
0.67
0.67
0.66
0.59
0.58
0.58
0.50
0.50
0.42
0
0.8
1.6
2.5
3.29
Определение: The flour prices are for wheat flour of 1 kilogram. Adjustments were made to the various measuring units across countries to arrive at a uniform measure of one kilo. In each country, we identified the leading flour brand and collected its prices from the largest food stores.