Порошок - цены по всему миру, апрель 2025
Средняя цена составляет 1.53 USD. Самая низкая цена - 0.43 USD (Пакистан), а максимальная цена - 3.62 USD (Соединенные Штаты Америки). Данные включают 80 страны.
Цены указаны за 1 кг белой пшеничной муки.
Данные собираются нашей внутренней командой без автоматизации. В каждой стране мы используем как минимум три источника ценовых данных, такие как крупные торговые сети и онлайн-продавцы.
Источники и методы.
Download data: март 2022 - октября 2025
      
Subscriptions
| Государства | Цена муки | Ранг |
|---|---|---|
| США | 3.62 | 1 |
| Швейцария | 3.12 | 2 |
| Гонконг | 3.08 | 3 |
| Гана | 3.01 | 4 |
| Перу | 2.53 | 5 |
| Пуэрто-Рико | 2.49 | 6 |
| Япония | 2.36 | 7 |
| Ирландия | 2.32 | 8 |
| Гватемала | 2.30 | 9 |
| Израиль | 2.30 | 10 |
| Португалия | 2.29 | 11 |
| Кувейт | 2.26 | 12 |
| Австрия | 2.19 | 13 |
| Великобритания | 2.17 | 14 |
| ОАЭ | 2.16 | 15 |
| Финляндия | 2.14 | 16 |
| Латвия | 1.96 | 17 |
| Иордания | 1.95 | 18 |
| Китай | 1.94 | 19 |
| Нидерланды | 1.91 | 20 |
| Швеция | 1.90 | 21 |
| Коста Рика | 1.85 | 22 |
| Таиланд | 1.85 | 23 |
| Филиппины | 1.81 | 24 |
| Колумбия | 1.80 | 25 |
| Эквадор | 1.79 | 26 |
| Камерун | 1.77 | 27 |
| Испания | 1.74 | 28 |
| Литва | 1.73 | 29 |
| Нигерия | 1.71 | 30 |
| Норвегия | 1.68 | 31 |
| Чехия | 1.62 | 32 |
| Германия | 1.61 | 33 |
| Италия | 1.61 | 34 |
| Уругвай | 1.59 | 35 |
| Сауд. Аравия | 1.53 | 36 |
| Болгария | 1.53 | 37 |
| Сингапур | 1.52 | 38 |
| Мексика | 1.50 | 39 |
| Чили | 1.49 | 40 |
| Марокко | 1.49 | 41 |
| Франция | 1.49 | 42 |
| Доминикан. Респ. | 1.44 | 43 |
| Дания | 1.39 | 44 |
| Боливия | 1.38 | 45 |
| Южная Корея | 1.36 | 46 |
| Бельгия | 1.26 | 47 |
| Хорватия | 1.26 | 48 |
| Кот-д'Ивуар | 1.24 | 49 |
| Новая Зеландия | 1.24 | 50 |
| Турция | 1.24 | 51 |
| Уганда | 1.23 | 52 |
| Польша | 1.15 | 53 |
| ЮАР | 1.11 | 54 |
| Замбия | 1.11 | 55 |
| Словения | 1.09 | 56 |
| Канада | 1.08 | 57 |
| Казахстан | 1.06 | 58 |
| Бразилия | 1.05 | 59 |
| Малайзия | 1.04 | 60 |
| Азербайджан | 1.03 | 61 |
| Словакия | 1.03 | 62 |
| Вьетнам | 0.91 | 63 |
| Австралия | 0.91 | 64 |
| Греция | 0.91 | 65 |
| Танзания | 0.89 | 66 |
| Тунис | 0.89 | 67 |
| Венгрия | 0.88 | 68 |
| Индонезия | 0.87 | 69 |
| Парагвай | 0.84 | 70 |
| Сербия | 0.84 | 71 |
| Шри-Ланка | 0.81 | 72 |
| Россия | 0.81 | 73 |
| Румыния | 0.72 | 74 |
| Украина | 0.67 | 75 |
| Кения | 0.65 | 76 |
| Египет | 0.57 | 77 |
| Индия | 0.57 | 78 |
| Бангладеш | 0.49 | 79 |
| Пакистан | 0.43 | 80 |
Определение: The flour prices are for wheat flour of 1 kilogram. Adjustments were made to the various measuring units across countries to arrive at a uniform measure of one kilo. In each country, we identified the leading flour brand and collected its prices from the largest food stores.