Порошок - цены по всему миру, январь 2026
Средняя цена составляет 1.57 USD. Самая низкая цена - 0.53 USD (Бангладеш), а максимальная цена - 3.67 USD (Израиль). Данные включают 79 страны.
Цены указаны за 1 кг белой пшеничной муки.
Данные собираются нашей внутренней командой без автоматизации. В каждой стране мы используем как минимум три источника ценовых данных, такие как крупные торговые сети и онлайн-продавцы.
Источники и методы.
Data services
| Государства | Цена муки | Ранг |
|---|---|---|
| Израиль | 3.67 | 1 |
| Гана | 3.35 | 2 |
| США | 3.29 | 3 |
| Гонконг | 3.07 | 4 |
| Пуэрто-Рико | 2.86 | 5 |
| Швейцария | 2.42 | 6 |
| Ирландия | 2.36 | 7 |
| Япония | 2.36 | 8 |
| Австрия | 2.34 | 9 |
| Португалия | 2.33 | 10 |
| Гватемала | 2.31 | 11 |
| Кувейт | 2.27 | 12 |
| Великобритания | 2.26 | 13 |
| Финляндия | 2.17 | 14 |
| ОАЭ | 2.16 | 15 |
| Перу | 2.04 | 16 |
| Китай | 2.02 | 17 |
| Латвия | 1.99 | 18 |
| Норвегия | 1.98 | 19 |
| Боливия | 1.96 | 20 |
| Коста Рика | 1.95 | 21 |
| Таиланд | 1.87 | 22 |
| Колумбия | 1.85 | 23 |
| Швеция | 1.84 | 24 |
| Нигерия | 1.83 | 25 |
| Испания | 1.80 | 26 |
| Камерун | 1.80 | 27 |
| Филиппины | 1.78 | 28 |
| Литва | 1.76 | 29 |
| Германия | 1.76 | 30 |
| Эквадор | 1.72 | 31 |
| Италия | 1.71 | 32 |
| Нидерланды | 1.66 | 33 |
| Чехия | 1.64 | 34 |
| Доминикан. Респ. | 1.64 | 35 |
| Иордания | 1.62 | 36 |
| Сингапур | 1.56 | 37 |
| Сауд. Аравия | 1.53 | 38 |
| Франция | 1.52 | 39 |
| Марокко | 1.50 | 40 |
| Уругвай | 1.48 | 41 |
| Чили | 1.46 | 42 |
| Турция | 1.43 | 43 |
| Замбия | 1.41 | 44 |
| Дания | 1.34 | 45 |
| ЮАР | 1.34 | 46 |
| Канада | 1.31 | 47 |
| Словакия | 1.28 | 48 |
| Хорватия | 1.28 | 49 |
| Бельгия | 1.28 | 50 |
| Кот-д'Ивуар | 1.26 | 51 |
| Россия | 1.23 | 52 |
| Казахстан | 1.23 | 53 |
| Южная Корея | 1.22 | 54 |
| Польша | 1.16 | 55 |
| Мексика | 1.16 | 56 |
| Словения | 1.11 | 57 |
| Бразилия | 1.10 | 58 |
| Малайзия | 1.09 | 59 |
| Новая Зеландия | 1.02 | 60 |
| Австралия | 1.00 | 61 |
| Уганда | 0.99 | 62 |
| Танзания | 0.99 | 63 |
| Азербайджан | 0.99 | 64 |
| Венгрия | 0.93 | 65 |
| Греция | 0.93 | 66 |
| Вьетнам | 0.91 | 67 |
| Парагвай | 0.86 | 68 |
| Сербия | 0.85 | 69 |
| Индонезия | 0.85 | 70 |
| Индия | 0.83 | 71 |
| Тунис | 0.81 | 72 |
| Шри-Ланка | 0.78 | 73 |
| Египет | 0.71 | 74 |
| Кения | 0.70 | 75 |
| Румыния | 0.69 | 76 |
| Украина | 0.68 | 77 |
| Пакистан | 0.55 | 78 |
| Бангладеш | 0.53 | 79 |
Определение: The flour prices are for wheat flour of 1 kilogram. Adjustments were made to the various measuring units across countries to arrive at a uniform measure of one kilo. In each country, we identified the leading flour brand and collected its prices from the largest food stores.