Мясо цыпленка - цены по всему миру, ноябрь 2023
Средняя цена составляет 5.16 USD. Самая низкая цена - 1.78 USD (Парагвай), а максимальная цена - 11.73 USD (Германия). Данные включают 82 страны.
(USD / 1 кг, Определения, источники, данные загрузки)
Государства | Цена куриного мяса | Ранг |
---|---|---|
Германия | 11.73 | 1 |
Швейцария | 11.36 | 2 |
США | 10.60 | 3 |
Финляндия | 10.54 | 4 |
Гонконг | 9.68 | 5 |
Сингапур | 9.47 | 6 |
Нидерланды | 9.36 | 7 |
Индия | 9.30 | 8 |
Бельгия | 9.15 | 9 |
Франция | 8.50 | 10 |
Швеция | 8.31 | 11 |
Норвегия | 8.16 | 12 |
Япония | 8.04 | 13 |
Канада | 7.36 | 14 |
Уругвай | 7.28 | 15 |
Болгария | 7.16 | 16 |
Австрия | 6.99 | 17 |
Уганда | 6.96 | 18 |
Израиль | 6.66 | 19 |
Дания | 6.54 | 20 |
ОАЭ | 6.51 | 21 |
Италия | 6.35 | 22 |
Кот-д'Ивуар | 6.22 | 23 |
Литва | 5.92 | 24 |
Словения | 5.92 | 25 |
Египет | 5.78 | 26 |
Камерун | 5.74 | 27 |
Новая Зеландия | 5.69 | 28 |
Китай | 5.60 | 29 |
Чили | 5.51 | 30 |
Коста Рика | 5.51 | 31 |
Южная Корея | 5.41 | 32 |
Нигерия | 5.38 | 33 |
Латвия | 5.38 | 34 |
Испания | 5.38 | 35 |
Шри-Ланка | 5.15 | 36 |
Гана | 5.14 | 37 |
Сауд. Аравия | 4.77 | 38 |
Аргентина | 4.55 | 39 |
Кувейт | 4.54 | 40 |
Польша | 4.47 | 41 |
Вьетнам | 4.42 | 42 |
Гватемала | 4.27 | 43 |
Австралия | 4.27 | 44 |
Марокко | 4.17 | 45 |
Пуэрто-Рико | 4.08 | 46 |
Танзания | 3.99 | 47 |
Чехия | 3.97 | 48 |
Словакия | 3.87 | 49 |
Азербайджан | 3.82 | 50 |
Португалия | 3.77 | 51 |
Великобритания | 3.77 | 52 |
Колумбия | 3.75 | 53 |
ЮАР | 3.70 | 54 |
Кения | 3.63 | 55 |
Филиппины | 3.56 | 56 |
Казахстан | 3.55 | 57 |
Таиланд | 3.53 | 58 |
Иордания | 3.52 | 59 |
Доминикан. Респ. | 3.44 | 60 |
Хорватия | 3.44 | 61 |
Греция | 3.44 | 62 |
Перу | 3.40 | 63 |
Тунис | 3.39 | 64 |
Ирландия | 3.34 | 65 |
Пакистан | 3.24 | 66 |
Румыния | 3.16 | 67 |
Малайзия | 3.15 | 68 |
Турция | 3.11 | 69 |
Венгрия | 2.82 | 70 |
Замбия | 2.81 | 71 |
Сербия | 2.76 | 72 |
Эквадор | 2.70 | 73 |
Боливия | 2.66 | 74 |
Россия | 2.60 | 75 |
Бангладеш | 2.59 | 76 |
Мексика | 2.54 | 77 |
Ангола | 2.51 | 78 |
Бразилия | 2.38 | 79 |
Украина | 2.17 | 80 |
Индонезия | 2.12 | 81 |
Парагвай | 1.78 | 82 |
11.73
11.36
10.60
10.54
9.68
9.47
9.36
9.30
9.15
8.50
8.31
8.16
8.04
7.36
7.28
7.16
6.99
6.96
6.66
6.54
6.51
6.35
6.22
5.92
5.92
5.78
5.74
5.69
5.60
5.51
5.51
5.41
5.38
5.38
5.38
5.15
5.14
4.77
4.55
4.54
4.47
4.42
4.27
4.27
4.17
4.08
3.99
3.97
3.87
3.82
3.77
3.77
3.75
3.70
3.63
3.56
3.55
3.53
3.52
3.44
3.44
3.44
3.40
3.39
3.34
3.24
3.16
3.15
3.11
2.82
2.81
2.76
2.70
2.66
2.60
2.59
2.54
2.51
2.38
2.17
2.12
1.78
0
2.9
5.9
8.8
11.73