Рис - цены по всему миру, ноябрь 2023
Средняя цена составляет 1.90 USD. Самая низкая цена - 0.51 USD (Тунис), а максимальная цена - 4.50 USD (Соединенные Штаты Америки). Данные включают 82 страны.
(USD / 1 кг, Определения, источники, данные загрузки)
Государства | Цена риса | Ранг |
---|---|---|
США | 4.50 | 1 |
Япония | 4.22 | 2 |
Сербия | 3.81 | 3 |
Италия | 3.77 | 4 |
Уругвай | 3.45 | 5 |
Израиль | 3.21 | 6 |
Канада | 3.09 | 7 |
Швейцария | 3.07 | 8 |
Швеция | 3.06 | 9 |
Литва | 3.01 | 10 |
Южная Корея | 2.91 | 11 |
Словакия | 2.80 | 12 |
Нигерия | 2.72 | 13 |
Нидерланды | 2.69 | 14 |
ОАЭ | 2.59 | 15 |
Германия | 2.58 | 16 |
Новая Зеландия | 2.57 | 17 |
Болгария | 2.53 | 18 |
Малайзия | 2.49 | 19 |
Сауд. Аравия | 2.40 | 20 |
Финляндия | 2.37 | 21 |
Латвия | 2.26 | 22 |
Норвегия | 2.25 | 23 |
Камерун | 2.13 | 24 |
Гватемала | 2.12 | 25 |
Гана | 1.97 | 26 |
Австралия | 1.97 | 27 |
Чили | 1.94 | 28 |
Франция | 1.94 | 29 |
Украина | 1.94 | 30 |
Марокко | 1.92 | 31 |
Великобритания | 1.88 | 32 |
Уганда | 1.83 | 33 |
Иордания | 1.83 | 34 |
Бельгия | 1.83 | 35 |
Греция | 1.83 | 36 |
Венгрия | 1.83 | 37 |
Азербайджан | 1.82 | 38 |
Шри-Ланка | 1.81 | 39 |
Чехия | 1.76 | 40 |
Доминикан. Респ. | 1.74 | 41 |
Хорватия | 1.72 | 42 |
Португалия | 1.72 | 43 |
Польша | 1.64 | 44 |
Россия | 1.63 | 45 |
Кувейт | 1.62 | 46 |
Гонконг | 1.61 | 47 |
Австрия | 1.61 | 48 |
Коста Рика | 1.59 | 49 |
Кот-д'Ивуар | 1.59 | 50 |
Дания | 1.59 | 51 |
Мексика | 1.58 | 52 |
Кения | 1.58 | 53 |
Словения | 1.51 | 54 |
Эквадор | 1.50 | 55 |
Аргентина | 1.49 | 56 |
Боливия | 1.49 | 57 |
Перу | 1.44 | 58 |
Бразилия | 1.42 | 59 |
Ирландия | 1.40 | 60 |
Испания | 1.40 | 61 |
Пуэрто-Рико | 1.39 | 62 |
Филиппины | 1.38 | 63 |
Турция | 1.38 | 64 |
Казахстан | 1.36 | 65 |
Румыния | 1.32 | 66 |
ЮАР | 1.22 | 67 |
Танзания | 1.20 | 68 |
Индонезия | 1.16 | 69 |
Китай | 1.15 | 70 |
Сингапур | 1.12 | 71 |
Ангола | 1.11 | 72 |
Египет | 1.10 | 73 |
Замбия | 1.03 | 74 |
Вьетнам | 0.97 | 75 |
Колумбия | 0.93 | 76 |
Парагвай | 0.90 | 77 |
Таиланд | 0.87 | 78 |
Пакистан | 0.83 | 79 |
Индия | 0.78 | 80 |
Бангладеш | 0.71 | 81 |
Тунис | 0.51 | 82 |
4.50
4.22
3.81
3.77
3.45
3.21
3.09
3.07
3.06
3.01
2.91
2.80
2.72
2.69
2.59
2.58
2.57
2.53
2.49
2.40
2.37
2.26
2.25
2.13
2.12
1.97
1.97
1.94
1.94
1.94
1.92
1.88
1.83
1.83
1.83
1.83
1.83
1.82
1.81
1.76
1.74
1.72
1.72
1.64
1.63
1.62
1.61
1.61
1.59
1.59
1.59
1.58
1.58
1.51
1.50
1.49
1.49
1.44
1.42
1.40
1.40
1.39
1.38
1.38
1.36
1.32
1.22
1.20
1.16
1.15
1.12
1.11
1.10
1.03
0.97
0.93
0.90
0.87
0.83
0.78
0.71
0.51
0
1.1
2.3
3.4
4.5
Определение: The rice prices are for long grain white rice of 1 kilogram. Adjustments were made to the various measuring units across countries to arrive at a uniform measure of one kilo. In each country, we identified the leading rice brand and collected its prices from the largest food stores.