Рис - цены по всему миру, апрель 2024
Средняя цена составляет 1.98 USD. Самая низкая цена - 0.53 USD (Бангладеш), а максимальная цена - 4.50 USD (Соединенные Штаты Америки). Данные включают 81 страны.
Государства | Цена риса | Ранг |
---|---|---|
США | 4.50 | 1 |
Сербия | 4.31 | 2 |
Италия | 4.06 | 3 |
Япония | 3.97 | 4 |
Уругвай | 3.54 | 5 |
Литва | 3.40 | 6 |
Швеция | 3.19 | 7 |
Швейцария | 3.16 | 8 |
Израиль | 3.14 | 9 |
Канада | 3.08 | 10 |
Южная Корея | 2.91 | 11 |
Словакия | 2.85 | 12 |
Болгария | 2.80 | 13 |
Малайзия | 2.75 | 14 |
Германия | 2.74 | 15 |
Нидерланды | 2.74 | 16 |
Новая Зеландия | 2.63 | 17 |
Латвия | 2.63 | 18 |
Сауд. Аравия | 2.61 | 19 |
ОАЭ | 2.59 | 20 |
Финляндия | 2.41 | 21 |
Греция | 2.41 | 22 |
Венгрия | 2.40 | 23 |
Норвегия | 2.24 | 24 |
Хорватия | 2.19 | 25 |
Камерун | 2.17 | 26 |
Уганда | 2.11 | 27 |
Шри-Ланка | 2.03 | 28 |
Австралия | 2.03 | 29 |
Гонконг | 1.98 | 30 |
Франция | 1.97 | 31 |
Словения | 1.97 | 32 |
Марокко | 1.93 | 33 |
Украина | 1.92 | 34 |
Кения | 1.90 | 35 |
Гватемала | 1.88 | 36 |
Бельгия | 1.86 | 37 |
Казахстан | 1.85 | 38 |
Коста Рика | 1.83 | 39 |
Иордания | 1.83 | 40 |
Азербайджан | 1.82 | 41 |
Мексика | 1.76 | 42 |
Португалия | 1.76 | 43 |
Чехия | 1.73 | 44 |
Великобритания | 1.70 | 45 |
Пуэрто-Рико | 1.68 | 46 |
Польша | 1.68 | 47 |
Доминикан. Респ. | 1.64 | 48 |
Кувейт | 1.63 | 49 |
Филиппины | 1.63 | 50 |
Дания | 1.62 | 51 |
Чили | 1.61 | 52 |
Россия | 1.61 | 53 |
Ангола | 1.54 | 54 |
Австрия | 1.54 | 55 |
Испания | 1.54 | 56 |
Кот-д'Ивуар | 1.52 | 57 |
Эквадор | 1.50 | 58 |
Перу | 1.50 | 59 |
Гана | 1.50 | 60 |
Бразилия | 1.46 | 61 |
Нигерия | 1.45 | 62 |
ЮАР | 1.44 | 63 |
Ирландия | 1.43 | 64 |
Турция | 1.42 | 65 |
Боливия | 1.39 | 66 |
Румыния | 1.26 | 67 |
Замбия | 1.19 | 68 |
Китай | 1.17 | 69 |
Сингапур | 1.15 | 70 |
Индонезия | 1.14 | 71 |
Танзания | 1.10 | 72 |
Таиланд | 1.05 | 73 |
Парагвай | 0.99 | 74 |
Вьетнам | 0.99 | 75 |
Колумбия | 0.96 | 76 |
Египет | 0.89 | 77 |
Пакистан | 0.88 | 78 |
Индия | 0.86 | 79 |
Аргентина | 0.82 | 80 |
Бангладеш | 0.53 | 81 |
4.50
4.31
4.06
3.97
3.54
3.40
3.19
3.16
3.14
3.08
2.91
2.85
2.80
2.75
2.74
2.74
2.63
2.63
2.61
2.59
2.41
2.41
2.40
2.24
2.19
2.17
2.11
2.03
2.03
1.98
1.97
1.97
1.93
1.92
1.90
1.88
1.86
1.85
1.83
1.83
1.82
1.76
1.76
1.73
1.70
1.68
1.68
1.64
1.63
1.63
1.62
1.61
1.61
1.54
1.54
1.54
1.52
1.50
1.50
1.50
1.46
1.45
1.44
1.43
1.42
1.39
1.26
1.19
1.17
1.15
1.14
1.10
1.05
0.99
0.99
0.96
0.89
0.88
0.86
0.82
0.53
0
1.1
2.3
3.4
4.5
Определение: The rice prices are for long grain white rice of 1 kilogram. Adjustments were made to the various measuring units across countries to arrive at a uniform measure of one kilo. In each country, we identified the leading rice brand and collected its prices from the largest food stores.