Рис - цены по всему миру, апрель 2025
Средняя цена составляет 2.20 USD. Самая низкая цена - 0.61 USD (Бангладеш), а максимальная цена - 6.03 USD (Япония). Данные включают 80 страны.
Цена указана за 1 кг длиннозерного белого риса.
Данные собираются нашей внутренней командой без автоматизации. В каждой стране мы используем как минимум три источника ценовых данных, такие как крупные торговые сети и онлайн-продавцы.
Источники и методы.
Download data: март 2022 - ноябрь 2025
      
Subscriptions
| Государства | Цена риса | Ранг |
|---|---|---|
| Япония | 6.03 | 1 |
| Сербия | 5.16 | 2 |
| США | 4.50 | 3 |
| Италия | 4.34 | 4 |
| Израиль | 3.69 | 5 |
| Литва | 3.64 | 6 |
| Швеция | 3.56 | 7 |
| Швейцария | 3.39 | 8 |
| Южная Корея | 3.24 | 9 |
| Канада | 3.05 | 10 |
| Германия | 3.05 | 11 |
| Словакия | 3.05 | 12 |
| Нидерланды | 2.94 | 13 |
| Тунис | 2.88 | 14 |
| Болгария | 2.88 | 15 |
| Уругвай | 2.86 | 16 |
| Малайзия | 2.83 | 17 |
| Венгрия | 2.83 | 18 |
| Латвия | 2.82 | 19 |
| Финляндия | 2.70 | 20 |
| Камерун | 2.69 | 21 |
| Гана | 2.62 | 22 |
| Новая Зеландия | 2.61 | 23 |
| ОАЭ | 2.59 | 24 |
| Греция | 2.58 | 25 |
| Норвегия | 2.47 | 26 |
| Сауд. Аравия | 2.45 | 27 |
| Казахстан | 2.44 | 28 |
| Хорватия | 2.35 | 29 |
| Гватемала | 2.33 | 30 |
| Шри-Ланка | 2.27 | 31 |
| Иордания | 2.26 | 32 |
| Украина | 2.21 | 33 |
| Уганда | 2.20 | 34 |
| Кот-д'Ивуар | 2.19 | 35 |
| Марокко | 2.13 | 36 |
| Бельгия | 2.11 | 37 |
| Франция | 2.11 | 38 |
| Словения | 2.11 | 39 |
| Чили | 2.06 | 40 |
| Австралия | 2.00 | 41 |
| Австрия | 2.00 | 42 |
| Португалия | 2.00 | 43 |
| Гонконг | 1.98 | 44 |
| Румыния | 1.98 | 45 |
| Россия | 1.95 | 46 |
| Чехия | 1.93 | 47 |
| Доминикан. Респ. | 1.91 | 48 |
| Мексика | 1.83 | 49 |
| Пуэрто-Рико | 1.83 | 50 |
| Кения | 1.83 | 51 |
| Польша | 1.83 | 52 |
| Азербайджан | 1.82 | 53 |
| Боливия | 1.81 | 54 |
| Коста Рика | 1.78 | 55 |
| Великобритания | 1.74 | 56 |
| Перу | 1.73 | 57 |
| Дания | 1.73 | 58 |
| Испания | 1.64 | 59 |
| Нигерия | 1.62 | 60 |
| Бразилия | 1.57 | 61 |
| Ирландия | 1.53 | 62 |
| ЮАР | 1.48 | 63 |
| Филиппины | 1.41 | 64 |
| Турция | 1.41 | 65 |
| Замбия | 1.37 | 66 |
| Кувейт | 1.31 | 67 |
| Эквадор | 1.20 | 68 |
| Китай | 1.16 | 69 |
| Сингапур | 1.16 | 70 |
| Колумбия | 1.13 | 71 |
| Таиланд | 1.12 | 72 |
| Парагвай | 1.10 | 73 |
| Танзания | 1.05 | 74 |
| Вьетнам | 0.99 | 75 |
| Египет | 0.91 | 76 |
| Индонезия | 0.90 | 77 |
| Пакистан | 0.86 | 78 |
| Индия | 0.79 | 79 |
| Бангладеш | 0.61 | 80 |
Определение: The rice prices are for long grain white rice of 1 kilogram. Adjustments were made to the various measuring units across countries to arrive at a uniform measure of one kilo. In each country, we identified the leading rice brand and collected its prices from the largest food stores.