Рис - цены по всему миру, январь 2025
Средняя цена составляет 2.10 USD. Самая низкая цена - 0.62 USD (Бангладеш), а максимальная цена - 5.05 USD (Япония). Данные включают 80 страны.
Цена указана за 1 кг длиннозерного белого риса.
Данные собираются нашей внутренней командой без автоматизации. В каждой стране мы используем как минимум три источника ценовых данных, такие как крупные торговые сети и онлайн-продавцы.
Источники и методы.
Download data: март 2022 - апрель 2025
      
Subscriptions
Государства | Цена риса | Ранг |
---|---|---|
Япония | 5.05 | 1 |
США | 4.54 | 2 |
Сербия | 4.38 | 3 |
Италия | 4.12 | 4 |
Швеция | 3.50 | 5 |
Литва | 3.47 | 6 |
Израиль | 3.35 | 7 |
Швейцария | 3.22 | 8 |
Канада | 2.97 | 9 |
Южная Корея | 2.90 | 10 |
Словакия | 2.89 | 11 |
Германия | 2.88 | 12 |
Болгария | 2.85 | 13 |
Тунис | 2.78 | 14 |
Нидерланды | 2.78 | 15 |
Малайзия | 2.70 | 16 |
Уругвай | 2.68 | 17 |
Латвия | 2.67 | 18 |
Финляндия | 2.62 | 19 |
ОАЭ | 2.58 | 20 |
Новая Зеландия | 2.58 | 21 |
Венгрия | 2.57 | 22 |
Камерун | 2.55 | 23 |
Греция | 2.46 | 24 |
Сауд. Аравия | 2.43 | 25 |
Гана | 2.41 | 26 |
Норвегия | 2.40 | 27 |
Уганда | 2.36 | 28 |
Шри-Ланка | 2.33 | 29 |
Гватемала | 2.24 | 30 |
Казахстан | 2.23 | 31 |
Украина | 2.20 | 32 |
Иордания | 2.19 | 33 |
Кот-д'Ивуар | 2.08 | 34 |
Хорватия | 2.05 | 35 |
Марокко | 2.04 | 36 |
Россия | 2.01 | 37 |
Чили | 2.00 | 38 |
Словения | 2.00 | 39 |
Бельгия | 1.99 | 40 |
Франция | 1.99 | 41 |
Коста Рика | 1.98 | 42 |
Гонконг | 1.97 | 43 |
Австралия | 1.93 | 44 |
Доминикан. Респ. | 1.91 | 45 |
Португалия | 1.85 | 46 |
Пуэрто-Рико | 1.83 | 47 |
Кения | 1.81 | 48 |
Мексика | 1.80 | 49 |
Азербайджан | 1.79 | 50 |
Чехия | 1.79 | 51 |
Румыния | 1.78 | 52 |
Польша | 1.72 | 53 |
Великобритания | 1.66 | 54 |
Австрия | 1.64 | 55 |
Дания | 1.64 | 56 |
Боливия | 1.62 | 57 |
Филиппины | 1.59 | 58 |
Испания | 1.58 | 59 |
Перу | 1.57 | 60 |
Кувейт | 1.56 | 61 |
Бразилия | 1.55 | 62 |
Нигерия | 1.46 | 63 |
Ирландия | 1.45 | 64 |
Турция | 1.40 | 65 |
ЮАР | 1.22 | 66 |
Эквадор | 1.21 | 67 |
Сингапур | 1.18 | 68 |
Замбия | 1.17 | 69 |
Китай | 1.14 | 70 |
Танзания | 1.11 | 71 |
Индонезия | 1.09 | 72 |
Таиланд | 1.05 | 73 |
Колумбия | 1.03 | 74 |
Парагвай | 1.02 | 75 |
Вьетнам | 0.97 | 76 |
Индия | 0.84 | 77 |
Египет | 0.82 | 78 |
Пакистан | 0.80 | 79 |
Бангладеш | 0.62 | 80 |
5.05
4.54
4.38
4.12
3.50
3.47
3.35
3.22
2.97
2.90
2.89
2.88
2.85
2.78
2.78
2.70
2.68
2.67
2.62
2.58
2.58
2.57
2.55
2.46
2.43
2.41
2.40
2.36
2.33
2.24
2.23
2.20
2.19
2.08
2.05
2.04
2.01
2.00
2.00
1.99
1.99
1.98
1.97
1.93
1.91
1.85
1.83
1.81
1.80
1.79
1.79
1.78
1.72
1.66
1.64
1.64
1.62
1.59
1.58
1.57
1.56
1.55
1.46
1.45
1.40
1.22
1.21
1.18
1.17
1.14
1.11
1.09
1.05
1.03
1.02
0.97
0.84
0.82
0.80
0.62
0
1.3
2.5
3.8
5.05
Определение: The rice prices are for long grain white rice of 1 kilogram. Adjustments were made to the various measuring units across countries to arrive at a uniform measure of one kilo. In each country, we identified the leading rice brand and collected its prices from the largest food stores.