Соль - цены по всему миру, ноябрь 2023
Средняя цена составляет 0.94 USD. Самая низкая цена - 0.11 USD (Россия), а максимальная цена - 3.27 USD (Уругвай). Данные включают 82 страны.
(USD / 1 кг, Определения, источники, данные загрузки)
Государства | Цена соли | Ранг |
---|---|---|
Уругвай | 3.27 | 1 |
Гана | 2.71 | 2 |
США | 2.20 | 3 |
Южная Корея | 2.19 | 4 |
Швейцария | 2.04 | 5 |
Австрия | 1.94 | 6 |
Бельгия | 1.72 | 7 |
Германия | 1.72 | 8 |
Австралия | 1.64 | 9 |
Великобритания | 1.63 | 10 |
Гонконг | 1.61 | 11 |
Коста Рика | 1.59 | 12 |
Ирландия | 1.51 | 13 |
Пуэрто-Рико | 1.50 | 14 |
Марокко | 1.47 | 15 |
Венгрия | 1.47 | 16 |
Китай | 1.40 | 17 |
Финляндия | 1.40 | 18 |
Норвегия | 1.37 | 19 |
Польша | 1.37 | 20 |
Чехия | 1.32 | 21 |
Канада | 1.25 | 22 |
Сауд. Аравия | 1.25 | 23 |
Швеция | 1.24 | 24 |
Франция | 1.18 | 25 |
Аргентина | 1.16 | 26 |
ЮАР | 1.11 | 27 |
Мексика | 1.07 | 28 |
Индонезия | 1.01 | 29 |
Румыния | 1.00 | 30 |
Замбия | 0.99 | 31 |
Новая Зеландия | 0.98 | 32 |
Кот-д'Ивуар | 0.91 | 33 |
Япония | 0.88 | 34 |
Греция | 0.86 | 35 |
Турция | 0.85 | 36 |
Украина | 0.79 | 37 |
Сербия | 0.78 | 38 |
Вьетнам | 0.77 | 39 |
Хорватия | 0.75 | 40 |
Литва | 0.75 | 41 |
Нидерланды | 0.75 | 42 |
Словакия | 0.75 | 43 |
Доминикан. Респ. | 0.73 | 44 |
Болгария | 0.72 | 45 |
ОАЭ | 0.71 | 46 |
Камерун | 0.70 | 47 |
Дания | 0.69 | 48 |
Парагвай | 0.68 | 49 |
Израиль | 0.67 | 50 |
Филиппины | 0.66 | 51 |
Кувейт | 0.65 | 52 |
Италия | 0.65 | 53 |
Словения | 0.65 | 54 |
Испания | 0.65 | 55 |
Сингапур | 0.60 | 56 |
Ангола | 0.59 | 57 |
Перу | 0.58 | 58 |
Колумбия | 0.56 | 59 |
Латвия | 0.54 | 60 |
Португалия | 0.54 | 61 |
Бразилия | 0.53 | 62 |
Чили | 0.50 | 63 |
Уганда | 0.50 | 64 |
Малайзия | 0.45 | 65 |
Шри-Ланка | 0.42 | 66 |
Эквадор | 0.40 | 67 |
Танзания | 0.40 | 68 |
Таиланд | 0.39 | 69 |
Бангладеш | 0.38 | 70 |
Нигерия | 0.37 | 71 |
Гватемала | 0.36 | 72 |
Индия | 0.34 | 73 |
Азербайджан | 0.29 | 74 |
Тунис | 0.29 | 75 |
Иордания | 0.28 | 76 |
Боливия | 0.25 | 77 |
Кения | 0.25 | 78 |
Египет | 0.24 | 79 |
Пакистан | 0.18 | 80 |
Казахстан | 0.15 | 81 |
Россия | 0.11 | 82 |
3.27
2.71
2.20
2.19
2.04
1.94
1.72
1.72
1.64
1.63
1.61
1.59
1.51
1.50
1.47
1.47
1.40
1.40
1.37
1.37
1.32
1.25
1.25
1.24
1.18
1.16
1.11
1.07
1.01
1.00
0.99
0.98
0.91
0.88
0.86
0.85
0.79
0.78
0.77
0.75
0.75
0.75
0.75
0.73
0.72
0.71
0.70
0.69
0.68
0.67
0.66
0.65
0.65
0.65
0.65
0.60
0.59
0.58
0.56
0.54
0.54
0.53
0.50
0.50
0.45
0.42
0.40
0.40
0.39
0.38
0.37
0.36
0.34
0.29
0.29
0.28
0.25
0.25
0.24
0.18
0.15
0.11
0
0.8
1.6
2.5
3.27
Определение: The salt prices are for table salt of 1 kilogram. Adjustments were made to the various measuring units across countries to arrive at a uniform measure of one kilo. In each country, we identified the leading salt brand and collected its prices from the largest food stores.