Соль - цены по всему миру, январь 2026
Средняя цена составляет 1.07 USD. Самая низкая цена - 0.22 USD (Пакистан), а максимальная цена - 3.33 USD (Гана). Данные включают 79 страны.
Цены указаны за 1 кг йодированной поваренной соли.
Данные собираются нашей внутренней командой без автоматизации. В каждой стране мы используем как минимум три источника ценовых данных, такие как крупные торговые сети и онлайн-продавцы.
Источники и методы.
Data services
| Государства | Цена соли | Ранг |
|---|---|---|
| Гана | 3.33 | 1 |
| Уругвай | 3.16 | 2 |
| США | 3.00 | 3 |
| Япония | 2.35 | 4 |
| Австрия | 2.31 | 5 |
| Швейцария | 2.26 | 6 |
| Австралия | 2.11 | 7 |
| Германия | 2.08 | 8 |
| Венгрия | 1.94 | 9 |
| Коста Рика | 1.89 | 10 |
| Великобритания | 1.74 | 11 |
| Норвегия | 1.74 | 12 |
| Южная Корея | 1.72 | 13 |
| Ирландия | 1.62 | 14 |
| Гонконг | 1.61 | 15 |
| Марокко | 1.61 | 16 |
| Пуэрто-Рико | 1.60 | 17 |
| Финляндия | 1.50 | 18 |
| Сауд. Аравия | 1.49 | 19 |
| Китай | 1.48 | 20 |
| Чехия | 1.43 | 21 |
| Канада | 1.43 | 22 |
| ЮАР | 1.41 | 23 |
| Франция | 1.39 | 24 |
| Мексика | 1.29 | 25 |
| Швеция | 1.27 | 26 |
| Бельгия | 1.27 | 27 |
| Польша | 1.23 | 28 |
| Латвия | 1.16 | 29 |
| Греция | 1.16 | 30 |
| Замбия | 1.15 | 31 |
| Новая Зеландия | 1.05 | 32 |
| Турция | 0.95 | 33 |
| Парагвай | 0.95 | 34 |
| Нидерланды | 0.93 | 35 |
| Хорватия | 0.93 | 36 |
| Индонезия | 0.90 | 37 |
| Кот-д'Ивуар | 0.88 | 38 |
| Словакия | 0.81 | 39 |
| Литва | 0.81 | 40 |
| Румыния | 0.77 | 41 |
| Колумбия | 0.77 | 42 |
| Камерун | 0.75 | 43 |
| Доминикан. Респ. | 0.75 | 44 |
| Сербия | 0.74 | 45 |
| Дания | 0.74 | 46 |
| Израиль | 0.72 | 47 |
| Сингапур | 0.70 | 48 |
| Испания | 0.69 | 49 |
| Словения | 0.69 | 50 |
| Бразилия | 0.69 | 51 |
| Танзания | 0.68 | 52 |
| Украина | 0.67 | 53 |
| Кувейт | 0.65 | 54 |
| Перу | 0.65 | 55 |
| ОАЭ | 0.63 | 56 |
| Филиппины | 0.62 | 57 |
| Вьетнам | 0.61 | 58 |
| Италия | 0.58 | 59 |
| Боливия | 0.58 | 60 |
| Иордания | 0.56 | 61 |
| Чили | 0.53 | 62 |
| Малайзия | 0.52 | 63 |
| Эквадор | 0.50 | 64 |
| Таиланд | 0.49 | 65 |
| Португалия | 0.46 | 66 |
| Уганда | 0.43 | 67 |
| Нигерия | 0.42 | 68 |
| Шри-Ланка | 0.41 | 69 |
| Гватемала | 0.41 | 70 |
| Азербайджан | 0.41 | 71 |
| Египет | 0.39 | 72 |
| Тунис | 0.37 | 73 |
| Кения | 0.35 | 74 |
| Бангладеш | 0.34 | 75 |
| Индия | 0.32 | 76 |
| Россия | 0.23 | 77 |
| Казахстан | 0.23 | 78 |
| Пакистан | 0.22 | 79 |
Определение: The salt prices are for table salt of 1 kilogram. Adjustments were made to the various measuring units across countries to arrive at a uniform measure of one kilo. In each country, we identified the leading salt brand and collected its prices from the largest food stores.