Соль - цены по всему миру, апрель 2025
Средняя цена составляет 1.04 USD. Самая низкая цена - 0.19 USD (Россия), а максимальная цена - 3.75 USD (Гана). Данные включают 80 страны.
Цены указаны за 1 кг йодированной поваренной соли.
Данные собираются нашей внутренней командой без автоматизации. В каждой стране мы используем как минимум три источника ценовых данных, такие как крупные торговые сети и онлайн-продавцы.
Источники и методы.
Download data: март 2022 - ноябрь 2025
      
Subscriptions
| Государства | Цена соли | Ранг |
|---|---|---|
| Гана | 3.75 | 1 |
| Уругвай | 3.27 | 2 |
| США | 3.00 | 3 |
| Япония | 2.41 | 4 |
| Швейцария | 2.26 | 5 |
| Австрия | 2.11 | 6 |
| Австралия | 2.00 | 7 |
| Германия | 1.88 | 8 |
| Коста Рика | 1.76 | 9 |
| Великобритания | 1.74 | 10 |
| Венгрия | 1.70 | 11 |
| Финляндия | 1.64 | 12 |
| Ирландия | 1.64 | 13 |
| Марокко | 1.62 | 14 |
| Гонконг | 1.62 | 15 |
| Пуэрто-Рико | 1.60 | 16 |
| Сауд. Аравия | 1.49 | 17 |
| Норвегия | 1.47 | 18 |
| Канада | 1.45 | 19 |
| Чехия | 1.45 | 20 |
| Китай | 1.42 | 21 |
| Франция | 1.41 | 22 |
| Греция | 1.41 | 23 |
| Швеция | 1.40 | 24 |
| Южная Корея | 1.34 | 25 |
| Бельгия | 1.29 | 26 |
| Мексика | 1.28 | 27 |
| ЮАР | 1.19 | 28 |
| Польша | 1.06 | 29 |
| Индонезия | 0.95 | 30 |
| Хорватия | 0.94 | 31 |
| Новая Зеландия | 0.93 | 32 |
| Кот-д'Ивуар | 0.90 | 33 |
| Турция | 0.89 | 34 |
| Сербия | 0.88 | 35 |
| Замбия | 0.87 | 36 |
| Танзания | 0.82 | 37 |
| Литва | 0.82 | 38 |
| Нидерланды | 0.82 | 39 |
| Словакия | 0.82 | 40 |
| Парагвай | 0.81 | 41 |
| Румыния | 0.81 | 42 |
| Болгария | 0.78 | 43 |
| Камерун | 0.76 | 44 |
| Дания | 0.75 | 45 |
| Перу | 0.71 | 46 |
| Украина | 0.71 | 47 |
| Доминикан. Респ. | 0.70 | 48 |
| Сингапур | 0.70 | 49 |
| Латвия | 0.70 | 50 |
| Словения | 0.70 | 51 |
| Испания | 0.70 | 52 |
| Колумбия | 0.66 | 53 |
| Израиль | 0.65 | 54 |
| Кувейт | 0.65 | 55 |
| Филиппины | 0.65 | 56 |
| Вьетнам | 0.61 | 57 |
| ОАЭ | 0.60 | 58 |
| Италия | 0.59 | 59 |
| Португалия | 0.59 | 60 |
| Бразилия | 0.56 | 61 |
| Иордания | 0.56 | 62 |
| Малайзия | 0.54 | 63 |
| Чили | 0.52 | 64 |
| Таиланд | 0.51 | 65 |
| Эквадор | 0.50 | 66 |
| Уганда | 0.45 | 67 |
| Шри-Ланка | 0.45 | 68 |
| Боливия | 0.44 | 69 |
| Гватемала | 0.43 | 70 |
| Азербайджан | 0.41 | 71 |
| Нигерия | 0.35 | 72 |
| Тунис | 0.34 | 73 |
| Бангладеш | 0.34 | 74 |
| Кения | 0.33 | 75 |
| Индия | 0.31 | 76 |
| Египет | 0.27 | 77 |
| Пакистан | 0.22 | 78 |
| Казахстан | 0.21 | 79 |
| Россия | 0.19 | 80 |
Определение: The salt prices are for table salt of 1 kilogram. Adjustments were made to the various measuring units across countries to arrive at a uniform measure of one kilo. In each country, we identified the leading salt brand and collected its prices from the largest food stores.