Соль - цены по всему миру, сентябрь 2024
Средняя цена составляет 0.94 USD. Самая низкая цена - 0.15 USD (Россия), а максимальная цена - 3.00 USD (Соединенные Штаты Америки). Данные включают 81 страны.
Государства | Цена соли | Ранг |
---|---|---|
США | 3.00 | 1 |
Уругвай | 2.99 | 2 |
Гана | 2.74 | 3 |
Швейцария | 2.04 | 4 |
Бельгия | 2.01 | 5 |
Австрия | 1.90 | 6 |
Германия | 1.69 | 7 |
Великобритания | 1.65 | 8 |
Австралия | 1.63 | 9 |
Коста Рика | 1.62 | 10 |
Гонконг | 1.62 | 11 |
Пуэрто-Рико | 1.60 | 12 |
Сауд. Аравия | 1.52 | 13 |
Марокко | 1.49 | 14 |
Финляндия | 1.48 | 15 |
Ирландия | 1.48 | 16 |
Канада | 1.43 | 17 |
Китай | 1.38 | 18 |
Норвегия | 1.35 | 19 |
Южная Корея | 1.34 | 20 |
Венгрия | 1.33 | 21 |
Аргентина | 1.31 | 22 |
Франция | 1.27 | 23 |
Греция | 1.27 | 24 |
Чехия | 1.25 | 25 |
Швеция | 1.19 | 26 |
ЮАР | 1.11 | 27 |
Польша | 1.11 | 28 |
Мексика | 1.03 | 29 |
Индонезия | 1.00 | 30 |
Новая Зеландия | 0.95 | 31 |
Турция | 0.92 | 32 |
Япония | 0.86 | 33 |
Хорватия | 0.85 | 34 |
Кот-д'Ивуар | 0.81 | 35 |
Румыния | 0.81 | 36 |
Сербия | 0.80 | 37 |
Сингапур | 0.75 | 38 |
Замбия | 0.74 | 39 |
Литва | 0.74 | 40 |
Словакия | 0.74 | 41 |
Доминикан. Респ. | 0.70 | 42 |
Парагвай | 0.70 | 43 |
Болгария | 0.70 | 44 |
Камерун | 0.69 | 45 |
Дания | 0.68 | 46 |
Кувейт | 0.65 | 47 |
Филиппины | 0.65 | 48 |
Перу | 0.64 | 49 |
Вьетнам | 0.63 | 50 |
Нидерланды | 0.63 | 51 |
Испания | 0.63 | 52 |
Колумбия | 0.62 | 53 |
ОАЭ | 0.60 | 54 |
Италия | 0.53 | 55 |
Латвия | 0.53 | 56 |
Португалия | 0.53 | 57 |
Словения | 0.53 | 58 |
Украина | 0.53 | 59 |
Израиль | 0.52 | 60 |
Эквадор | 0.50 | 61 |
Бразилия | 0.49 | 62 |
Малайзия | 0.47 | 63 |
Шри-Ланка | 0.47 | 64 |
Таиланд | 0.47 | 65 |
Чили | 0.44 | 66 |
Иордания | 0.42 | 67 |
Азербайджан | 0.41 | 68 |
Танзания | 0.38 | 69 |
Уганда | 0.38 | 70 |
Боливия | 0.36 | 71 |
Гватемала | 0.35 | 72 |
Бангладеш | 0.35 | 73 |
Индия | 0.33 | 74 |
Кения | 0.32 | 75 |
Нигерия | 0.30 | 76 |
Тунис | 0.29 | 77 |
Египет | 0.23 | 78 |
Пакистан | 0.23 | 79 |
Казахстан | 0.21 | 80 |
Россия | 0.15 | 81 |
3.00
2.99
2.74
2.04
2.01
1.90
1.69
1.65
1.63
1.62
1.62
1.60
1.52
1.49
1.48
1.48
1.43
1.38
1.35
1.34
1.33
1.31
1.27
1.27
1.25
1.19
1.11
1.11
1.03
1.00
0.95
0.92
0.86
0.85
0.81
0.81
0.80
0.75
0.74
0.74
0.74
0.70
0.70
0.70
0.69
0.68
0.65
0.65
0.64
0.63
0.63
0.63
0.62
0.60
0.53
0.53
0.53
0.53
0.53
0.52
0.50
0.49
0.47
0.47
0.47
0.44
0.42
0.41
0.38
0.38
0.36
0.35
0.35
0.33
0.32
0.30
0.29
0.23
0.23
0.21
0.15
0
0.8
1.5
2.3
3
Определение: The salt prices are for table salt of 1 kilogram. Adjustments were made to the various measuring units across countries to arrive at a uniform measure of one kilo. In each country, we identified the leading salt brand and collected its prices from the largest food stores.