Соль - цены по всему миру, январь 2026
Средняя цена составляет 1.04 USD. Самая низкая цена - 0.20 USD (Россия), а максимальная цена - 3.19 USD (Уругвай). Данные включают 79 страны.
Цены указаны за 1 кг йодированной поваренной соли.
Данные собираются нашей внутренней командой без автоматизации. В каждой стране мы используем как минимум три источника ценовых данных, такие как крупные торговые сети и онлайн-продавцы.
Источники и методы.
Data services
| Государства | Цена соли | Ранг |
|---|---|---|
| Уругвай | 3.19 | 1 |
| Гана | 3.17 | 2 |
| США | 3.00 | 3 |
| Япония | 2.38 | 4 |
| Австрия | 2.25 | 5 |
| Швейцария | 2.19 | 6 |
| Австралия | 2.08 | 7 |
| Германия | 2.02 | 8 |
| Коста Рика | 1.89 | 9 |
| Венгрия | 1.82 | 10 |
| Норвегия | 1.75 | 11 |
| Великобритания | 1.73 | 12 |
| Южная Корея | 1.72 | 13 |
| Гонконг | 1.61 | 14 |
| Пуэрто-Рико | 1.60 | 15 |
| Ирландия | 1.57 | 16 |
| Марокко | 1.53 | 17 |
| Китай | 1.50 | 18 |
| Сауд. Аравия | 1.49 | 19 |
| Финляндия | 1.46 | 20 |
| Канада | 1.41 | 21 |
| ЮАР | 1.40 | 22 |
| Чехия | 1.38 | 23 |
| Франция | 1.35 | 24 |
| Бельгия | 1.24 | 25 |
| Швеция | 1.21 | 26 |
| Мексика | 1.20 | 27 |
| Польша | 1.16 | 28 |
| Латвия | 1.12 | 29 |
| Греция | 1.12 | 30 |
| Новая Зеландия | 1.02 | 31 |
| Парагвай | 1.02 | 32 |
| Замбия | 1.00 | 33 |
| Нидерланды | 0.90 | 34 |
| Хорватия | 0.90 | 35 |
| Турция | 0.89 | 36 |
| Индонезия | 0.89 | 37 |
| Кот-д'Ивуар | 0.86 | 38 |
| Колумбия | 0.85 | 39 |
| Словакия | 0.79 | 40 |
| Литва | 0.79 | 41 |
| Румыния | 0.74 | 42 |
| Камерун | 0.73 | 43 |
| Сербия | 0.72 | 44 |
| Дания | 0.72 | 45 |
| Доминикан. Респ. | 0.72 | 46 |
| Сингапур | 0.70 | 47 |
| Израиль | 0.68 | 48 |
| Украина | 0.67 | 49 |
| Испания | 0.67 | 50 |
| Словения | 0.67 | 51 |
| Танзания | 0.67 | 52 |
| Бразилия | 0.67 | 53 |
| Кувейт | 0.64 | 54 |
| Перу | 0.64 | 55 |
| ОАЭ | 0.63 | 56 |
| Вьетнам | 0.62 | 57 |
| Филиппины | 0.60 | 58 |
| Италия | 0.56 | 59 |
| Иордания | 0.56 | 60 |
| Малайзия | 0.51 | 61 |
| Эквадор | 0.50 | 62 |
| Чили | 0.49 | 63 |
| Таиланд | 0.48 | 64 |
| Португалия | 0.45 | 65 |
| Нигерия | 0.43 | 66 |
| Шри-Ланка | 0.42 | 67 |
| Гватемала | 0.41 | 68 |
| Азербайджан | 0.41 | 69 |
| Уганда | 0.39 | 70 |
| Тунис | 0.37 | 71 |
| Египет | 0.37 | 72 |
| Кения | 0.35 | 73 |
| Бангладеш | 0.34 | 74 |
| Боливия | 0.34 | 75 |
| Индия | 0.32 | 76 |
| Казахстан | 0.24 | 77 |
| Пакистан | 0.23 | 78 |
| Россия | 0.20 | 79 |
Определение: The salt prices are for table salt of 1 kilogram. Adjustments were made to the various measuring units across countries to arrive at a uniform measure of one kilo. In each country, we identified the leading salt brand and collected its prices from the largest food stores.