Соль - цены по всему миру, январь 2025
Средняя цена составляет 0.99 USD. Самая низкая цена - 0.20 USD (Россия), а максимальная цена - 3.38 USD (Гана). Данные включают 80 страны.
Цены указаны за 1 кг йодированной поваренной соли.
Данные собираются нашей внутренней командой без автоматизации. В каждой стране мы используем как минимум три источника ценовых данных, такие как крупные торговые сети и онлайн-продавцы.
Источники и методы.
Download data: март 2022 - апрель 2025
      
Subscriptions
Государства | Цена соли | Ранг |
---|---|---|
Гана | 3.38 | 1 |
Уругвай | 3.07 | 2 |
США | 2.97 | 3 |
Япония | 2.21 | 4 |
Швейцария | 2.15 | 5 |
Бельгия | 2.06 | 6 |
Австрия | 1.99 | 7 |
Австралия | 1.89 | 8 |
Германия | 1.76 | 9 |
Великобритания | 1.69 | 10 |
Коста Рика | 1.62 | 11 |
Сауд. Аравия | 1.62 | 12 |
Пуэрто-Рико | 1.61 | 13 |
Гонконг | 1.61 | 14 |
Марокко | 1.59 | 15 |
Ирландия | 1.55 | 16 |
Финляндия | 1.51 | 17 |
Венгрия | 1.44 | 18 |
Норвегия | 1.43 | 19 |
Канада | 1.42 | 20 |
Китай | 1.39 | 21 |
Греция | 1.37 | 22 |
Южная Корея | 1.34 | 23 |
Чехия | 1.34 | 24 |
Франция | 1.32 | 25 |
Швеция | 1.32 | 26 |
Польша | 1.18 | 27 |
ЮАР | 1.11 | 28 |
Мексика | 1.08 | 29 |
Индонезия | 0.96 | 30 |
Новая Зеландия | 0.94 | 31 |
Кот-д'Ивуар | 0.85 | 32 |
Хорватия | 0.84 | 33 |
Сербия | 0.84 | 34 |
Турция | 0.83 | 35 |
Румыния | 0.82 | 36 |
Сингапур | 0.77 | 37 |
Словакия | 0.77 | 38 |
Замбия | 0.74 | 39 |
Болгария | 0.74 | 40 |
Литва | 0.73 | 41 |
Камерун | 0.72 | 42 |
Украина | 0.72 | 43 |
Доминикан. Респ. | 0.71 | 44 |
Дания | 0.71 | 45 |
Нидерланды | 0.71 | 46 |
Парагвай | 0.68 | 47 |
Филиппины | 0.68 | 48 |
Испания | 0.66 | 49 |
Перу | 0.65 | 50 |
Колумбия | 0.64 | 51 |
Вьетнам | 0.62 | 52 |
ОАЭ | 0.60 | 53 |
Словения | 0.59 | 54 |
Латвия | 0.58 | 55 |
Иордания | 0.56 | 56 |
Кувейт | 0.55 | 57 |
Италия | 0.55 | 58 |
Израиль | 0.54 | 59 |
Бразилия | 0.51 | 60 |
Португалия | 0.50 | 61 |
Малайзия | 0.49 | 62 |
Таиланд | 0.48 | 63 |
Чили | 0.46 | 64 |
Шри-Ланка | 0.46 | 65 |
Эквадор | 0.45 | 66 |
Уганда | 0.44 | 67 |
Азербайджан | 0.39 | 68 |
Танзания | 0.37 | 69 |
Боливия | 0.36 | 70 |
Гватемала | 0.35 | 71 |
Бангладеш | 0.34 | 72 |
Тунис | 0.33 | 73 |
Индия | 0.33 | 74 |
Кения | 0.32 | 75 |
Нигерия | 0.32 | 76 |
Египет | 0.23 | 77 |
Пакистан | 0.22 | 78 |
Казахстан | 0.21 | 79 |
Россия | 0.20 | 80 |
3.38
3.07
2.97
2.21
2.15
2.06
1.99
1.89
1.76
1.69
1.62
1.62
1.61
1.61
1.59
1.55
1.51
1.44
1.43
1.42
1.39
1.37
1.34
1.34
1.32
1.32
1.18
1.11
1.08
0.96
0.94
0.85
0.84
0.84
0.83
0.82
0.77
0.77
0.74
0.74
0.73
0.72
0.72
0.71
0.71
0.71
0.68
0.68
0.66
0.65
0.64
0.62
0.60
0.59
0.58
0.56
0.55
0.55
0.54
0.51
0.50
0.49
0.48
0.46
0.46
0.45
0.44
0.39
0.37
0.36
0.35
0.34
0.33
0.33
0.32
0.32
0.23
0.22
0.21
0.20
0
0.8
1.7
2.5
3.38
Определение: The salt prices are for table salt of 1 kilogram. Adjustments were made to the various measuring units across countries to arrive at a uniform measure of one kilo. In each country, we identified the leading salt brand and collected its prices from the largest food stores.