Сахар - цены по всему миру, ноябрь 2023
Средняя цена составляет 1.49 USD. Самая низкая цена - 0.57 USD (Ангола), а максимальная цена - 3.19 USD (Гонконг). Данные включают 82 страны.
(USD / 1 кг, Определения, источники, данные загрузки)
Государства | Цена сахара | Ранг |
---|---|---|
Гонконг | 3.19 | 1 |
Норвегия | 2.73 | 2 |
Ирландия | 2.58 | 3 |
Пуэрто-Рико | 2.50 | 4 |
Казахстан | 2.50 | 5 |
Аргентина | 2.41 | 6 |
Швеция | 2.39 | 7 |
Австрия | 2.15 | 8 |
Финляндия | 2.15 | 9 |
Тунис | 2.14 | 10 |
Новая Зеландия | 2.14 | 11 |
Гана | 2.07 | 12 |
Филиппины | 1.87 | 13 |
Китай | 1.82 | 14 |
Южная Корея | 1.81 | 15 |
США | 1.80 | 16 |
ЮАР | 1.74 | 17 |
Польша | 1.74 | 18 |
Дания | 1.72 | 19 |
Германия | 1.72 | 20 |
Чили | 1.71 | 21 |
Япония | 1.70 | 22 |
Кот-д'Ивуар | 1.64 | 23 |
ОАЭ | 1.61 | 24 |
Франция | 1.61 | 25 |
Португалия | 1.61 | 26 |
Словения | 1.61 | 27 |
Испания | 1.61 | 28 |
Болгария | 1.60 | 29 |
Израиль | 1.59 | 30 |
Швейцария | 1.59 | 31 |
Коста Рика | 1.57 | 32 |
Сингапур | 1.57 | 33 |
Уругвай | 1.53 | 34 |
Италия | 1.51 | 35 |
Латвия | 1.51 | 36 |
Литва | 1.51 | 37 |
Нидерланды | 1.51 | 38 |
Мексика | 1.50 | 39 |
Камерун | 1.48 | 40 |
Россия | 1.46 | 41 |
Замбия | 1.45 | 42 |
Хорватия | 1.40 | 43 |
Словакия | 1.40 | 44 |
Великобритания | 1.38 | 45 |
Перу | 1.36 | 46 |
Кения | 1.36 | 47 |
Вьетнам | 1.36 | 48 |
Уганда | 1.34 | 49 |
Сауд. Аравия | 1.33 | 50 |
Чехия | 1.32 | 51 |
Кувейт | 1.30 | 52 |
Румыния | 1.30 | 53 |
Азербайджан | 1.29 | 54 |
Колумбия | 1.29 | 55 |
Греция | 1.29 | 56 |
Доминикан. Респ. | 1.28 | 57 |
Парагвай | 1.28 | 58 |
Бангладеш | 1.23 | 59 |
Турция | 1.21 | 60 |
Эквадор | 1.20 | 61 |
Танзания | 1.20 | 62 |
Иордания | 1.13 | 63 |
Австралия | 1.12 | 64 |
Гватемала | 1.11 | 65 |
Украина | 1.11 | 66 |
Канада | 1.10 | 67 |
Малайзия | 1.09 | 68 |
Венгрия | 1.07 | 69 |
Бразилия | 1.06 | 70 |
Сербия | 1.06 | 71 |
Индонезия | 1.03 | 72 |
Бельгия | 0.97 | 73 |
Египет | 0.94 | 74 |
Шри-Ланка | 0.90 | 75 |
Боливия | 0.81 | 76 |
Марокко | 0.79 | 77 |
Нигерия | 0.68 | 78 |
Индия | 0.66 | 79 |
Таиланд | 0.62 | 80 |
Пакистан | 0.60 | 81 |
Ангола | 0.57 | 82 |
3.19
2.73
2.58
2.50
2.50
2.41
2.39
2.15
2.15
2.14
2.14
2.07
1.87
1.82
1.81
1.80
1.74
1.74
1.72
1.72
1.71
1.70
1.64
1.61
1.61
1.61
1.61
1.61
1.60
1.59
1.59
1.57
1.57
1.53
1.51
1.51
1.51
1.51
1.50
1.48
1.46
1.45
1.40
1.40
1.38
1.36
1.36
1.36
1.34
1.33
1.32
1.30
1.30
1.29
1.29
1.29
1.28
1.28
1.23
1.21
1.20
1.20
1.13
1.12
1.11
1.11
1.10
1.09
1.07
1.06
1.06
1.03
0.97
0.94
0.90
0.81
0.79
0.68
0.66
0.62
0.60
0.57
0
0.8
1.6
2.4
3.19
Определение: The sugar prices are for white sugar of 1 kilogram. Adjustments were made to the various measuring units across countries to arrive at a uniform measure of one kilo. In each country, we identified the leading sugar brand and collected its prices from the largest food stores.