Сахар - цены по всему миру, декабрь 2024
Средняя цена составляет 1.44 USD. Самая низкая цена - 0.59 USD (Египет), а максимальная цена - 3.20 USD (Гонконг). Данные включают 80 страны.
Государства | Цена сахара | Ранг |
---|---|---|
Гонконг | 3.20 | 1 |
Норвегия | 2.88 | 2 |
Гана | 2.52 | 3 |
Пуэрто-Рико | 2.50 | 4 |
Швеция | 2.50 | 5 |
Ирландия | 2.47 | 6 |
Китай | 2.43 | 7 |
Тунис | 2.18 | 8 |
Финляндия | 2.16 | 9 |
Новая Зеландия | 2.13 | 10 |
Япония | 2.06 | 11 |
Австрия | 2.06 | 12 |
Швейцария | 1.97 | 13 |
Германия | 1.95 | 14 |
ЮАР | 1.87 | 15 |
Италия | 1.85 | 16 |
Южная Корея | 1.81 | 17 |
Коста Рика | 1.80 | 18 |
Дания | 1.79 | 19 |
Филиппины | 1.78 | 20 |
Сингапур | 1.75 | 21 |
США | 1.70 | 22 |
Кувейт | 1.62 | 23 |
ОАЭ | 1.61 | 24 |
Польша | 1.59 | 25 |
Кот-д'Ивуар | 1.57 | 26 |
Франция | 1.54 | 27 |
Израиль | 1.53 | 28 |
Болгария | 1.47 | 29 |
Нигерия | 1.44 | 30 |
Нидерланды | 1.44 | 31 |
Камерун | 1.41 | 32 |
Мексика | 1.40 | 33 |
Сауд. Аравия | 1.39 | 34 |
Чили | 1.37 | 35 |
Уганда | 1.37 | 36 |
Словакия | 1.34 | 37 |
Словения | 1.34 | 38 |
Великобритания | 1.34 | 39 |
Колумбия | 1.32 | 40 |
Парагвай | 1.30 | 41 |
Перу | 1.30 | 42 |
Вьетнам | 1.30 | 43 |
Азербайджан | 1.29 | 44 |
Иордания | 1.27 | 45 |
Турция | 1.27 | 46 |
Уругвай | 1.25 | 47 |
Шри-Ланка | 1.25 | 48 |
Казахстан | 1.23 | 49 |
Литва | 1.23 | 50 |
Россия | 1.21 | 51 |
Доминикан. Респ. | 1.19 | 52 |
Танзания | 1.19 | 53 |
Замбия | 1.19 | 54 |
Латвия | 1.13 | 55 |
Португалия | 1.13 | 56 |
Испания | 1.13 | 57 |
Австралия | 1.12 | 58 |
Канада | 1.11 | 59 |
Гватемала | 1.11 | 60 |
Бангладеш | 1.11 | 61 |
Малайзия | 1.09 | 62 |
Индонезия | 1.07 | 63 |
Кения | 1.04 | 64 |
Хорватия | 1.03 | 65 |
Чехия | 1.01 | 66 |
Сербия | 1.01 | 67 |
Эквадор | 1.00 | 68 |
Румыния | 0.99 | 69 |
Венгрия | 0.92 | 70 |
Боливия | 0.90 | 71 |
Украина | 0.88 | 72 |
Греция | 0.82 | 73 |
Марокко | 0.80 | 74 |
Бразилия | 0.74 | 75 |
Бельгия | 0.72 | 76 |
Индия | 0.64 | 77 |
Таиланд | 0.64 | 78 |
Пакистан | 0.61 | 79 |
Египет | 0.59 | 80 |
3.20
2.88
2.52
2.50
2.50
2.47
2.43
2.18
2.16
2.13
2.06
2.06
1.97
1.95
1.87
1.85
1.81
1.80
1.79
1.78
1.75
1.70
1.62
1.61
1.59
1.57
1.54
1.53
1.47
1.44
1.44
1.41
1.40
1.39
1.37
1.37
1.34
1.34
1.34
1.32
1.30
1.30
1.30
1.29
1.27
1.27
1.25
1.25
1.23
1.23
1.21
1.19
1.19
1.19
1.13
1.13
1.13
1.12
1.11
1.11
1.11
1.09
1.07
1.04
1.03
1.01
1.01
1.00
0.99
0.92
0.90
0.88
0.82
0.80
0.74
0.72
0.64
0.64
0.61
0.59
0
0.8
1.6
2.4
3.2
Определение: The sugar prices are for white sugar of 1 kilogram. Adjustments were made to the various measuring units across countries to arrive at a uniform measure of one kilo. In each country, we identified the leading sugar brand and collected its prices from the largest food stores.